YARIŞ: 1 B YENİ VE YILDIZ BİNİCİLER 80 CM


İstanbul

24.02.2018 12:05:00


238.1.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
27 34-4020 19 SZAMOS TOLGA ÖZTÜRK YB KBAGK 43.23 0 1
21 34-1778 29 ÜMİTVAR ALARA SAĞLAM G KBAGK 44.93 0 1
26 34-2632 23 HONEY (PONY) İPEK ERTÜRK G KCC 47.19 0 1
34 34-2439 25 MICKEY MOUSE (PONY) ALİN YAZICI G KCC 47.21 0 1
9 34-3963 21 PİCARA LARA AKIN G DASK 49.45 0 1
35 34-2741 21 ASPEN YAĞMUR TÜRE GY DASK 51.33 0 1
23 06-0517 26 FENG SCHUI MUHAMMED MUSTAFA KADIOĞLU YB GBSK 51.82 0 1
37 34-3800 20 BALTIMORE VLS TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC 52.12 0 1
31 34-3437 21 FENNISS OF JAY JAY'S EZGİ NASIR G BASK 52.31 0 1
15 34-3223 20 AFFORD DEW DROP DENİZ KUNT YT KCC 52.69 0 1
24 34-2976 24 ACCARDO NASMİNA ÖZTÜRK GY MCSK 52.98 0 1
30 K-34-3877 17 COREEN JESSE(PONY) MERT KIRIK YT OASK 53.69 0 1
13 34-3905 20 EMILIO SHAİKHA ALİ G GBSK 53.76 0 1
36 34-3983 18 FELİCİANO DERİN GÜNEŞ GY DEEP SUN 54.20 0 1
6 06-0738 22 ZAKINTHOS ZEYNEP ERDOĞAN YT ABİK 54.37 0 1
2 34-3623 20 BOMBAY ALİN YAZICI G KCC 54.73 0 1
20 34-3904 20 BERTWIN ZAYED ALİ G GBSK 55.84 0 1
33 34-3994 20 RIQUELME ADNAN UĞUR YB GBSK 53.93 0 1
25 07-6498 17 CHAPLIN MEHMET NAİL ŞEKERCİ YP AASK 56.46 0 1
12 06-0913 18 CALLI YOU DURU ERSOY G AASK 56.58 0 1
16 34-3824 19 HICARLA VAN HET KAPELHOF LARA NİLÜFER ÖKSÜN G SOBK 58.28 0 1
38 34-4005 22 KALİSTA VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 62.55 0 1
17 34-3876 15 GUUSJE ALİN YAZICI G KCC 47.40 4
7 34-2882 21 CANON I DIMA SHADID ÇAVDARLI YB FERDİ 34 48.90 4
32 34-3487 14 LUCKY LUKE DOĞA SELÇUK YB FERDİ 34 51.90 4
22 34-2102 28 VILLAGE BOY ERDEM ŞİMŞEK YT EGE ASK 70.86 6
3 34-2261 26 CHELSEA ESRA KAHVECİOĞLU YT KCC 75.48 7
11 34-2515 30 O'NEILL OKTAY FERHAN BİTİRMİŞ YT EGE ASK 56.97 12
8 34-3892 19 CHYKARLA ZEYNEP İMAN KAVUNCU G FERDİ 34 47.62 0 1
14 34-2983 24 DİJİTAL SANATLAR DESPERADO MEHMET SARP ÖZENGİN G BASK 50.16 0 1
19 34-3763 17 DUMKA DİLA GİRGİN G GBSK 56.81 0 1
10 34-3315 19 QUINTANA MELİKE SAİDE BÜYÜKBAYRAK Y GBSK 57.94 0 1
28 34-3565 15 ARES İPEK TARA KARTAL G FERDİ 34 57.60 4 1
29 35-2660 25 JEEVES İLAYDA TURUNÇ YB BASK 64.77 4 TD
18 34-3597 24 PANTLIKA MİNA KARAHANOĞLU G FERDİ 34 50.85 0 TD
5 34-3355 18 DAN OĞUZHAN YONAR GY KCC 60.00 0 TD
1 34-3194 21 ARIJANNA MİNA KARAHANOĞLU G FERDİ 34 GİRMEDİ TD
4 34-2942 21 AMIGO ERDEM ŞİMŞEK YT EGE ASK GİRMEDİ