• YARIŞ: 1 A YENİ VE YILDIZ BİNİCİLER 70 CM TEŞVİK

İstanbul

24.02.2018 17:12:00


238.1.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
1 34-2626 23 AKTOR BADE DURU ATEŞÇİÇEĞİ G KCC 50.88 0 1
3 34-2976 22 ACCARDO NASMİNA ÖZTÜRK GY FERDİ 34 55.58 0 1
4 34-2741 19 ASPEN YAĞMUR TÜRE GY DASK 53.11 0 1
5 34-3800 18 BALTIMORE VLS TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC 52.53 0 1
6 34-3904 18 BERTWIN ZAYED ALİ G GBSK 56.27 0 1
7 06-0913 16 CALLI YOU DURU ERSOY G AASK 55.58 0 1
9 34-3437 19 FENNISS OF JAY JAY'S EZGİ NASIR G BASK 51.74 0 1
11 26-3790 26 KANKA ALİN YAZICI G KCC 51.38 0 1
12 34-3963 19 PİCARA LARA AKIN G DASK 49.39 0 1
13 34-3994 18 RIQUELME ADNAN UĞUR YB GBSK 55.44 0 1
14 06-0738 20 ZAKINTHOS ZEYNEP ERDOĞAN G ABİK 54.52 0 1
2 34-3355 16 DAN OĞUZHAN YONAR GY KCC 57.79 0 TD
8 34-3905 18 EMILIO SHAİKHA ALİ G GBSK ELENDİ
10 35-2660 23 JEEVES İLAYDA TURUNÇ YB BASK ELENDİ