• YARIŞ: İASK KUPASI 120-125 CM

İstanbul

10.02.2018 12:03:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
10 34-3277 21 ROSE EDA BOZANOĞLU GY İASK 31.56 0 24.32 0 0 1
4 34-3548 16 DENTO B KAAN DEMİRAĞ YT İASK 35.87 0 28.37 0 0 2
6 34-3398 16 DY HARD DERİN CANÖZDEN YT İASK 36.86 0 28.88 0 0 3
19 34-3204 19 COCO VALYANO OĞUZ DALMIŞ YP KCC 39.44 1 27.28 0 1 4
14 34-3129 19 CAMPARI I NECDET KARAGÜLLE YT İASK 38.98 1 27.54 0 1 5
9 61-0041 19 FLOWER II ASLI GÜLEÇ YT İASK 39.78 1 28.95 0 1
15 06-0828 18 BONO D'YSENBEECK FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 38.5 1 28.95 0 1
17 61-0043 16 SIEC CHERRY ANN EYLÜL KARADUMAN YT İASK 40.02 1 30.49 0 1
18 61-0009 14 UPSALA DU PETIT BOIS Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 40.96 1 32.63 0 1
16 34-3649 18 BONITA KENNEY FERHAT BOSTAN GY İASK 37.91 4 29.01 0 4
7 34-3679 17 REX LADORA LARA GÖKSEL GY FERDİ 34 35.69 4 29.5 0 4
8 34-3239 18 MONTE CARLO YILDIRAY YALÇIN YT SOBK 37.57 0 30.91 4 4
12 34-3995 14 OLIVER P Z SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 42.89 6 31.74 0 6
5 34-3841 17 CASCO VH SCHEEFKASTEEL Z DOĞA KARADUMAN GY İASK 41.43 5 30.22 4 9
2 34-3599 13 NIBBIT Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 54.85 13 32.29 0 13
13 34-3911 16 UTOPIE DE GALESTE ASLI EDA MÜRŞİT GY İASK 41.35 1 39.89 12 13
1 34-3768 20 ZSA ZSA EYLÜL KARADUMAN YT İASK GİRMEDİ
3 34-3658 15 ELITE DE LA PLAINE OĞUZ DALMIŞ YP KCC GİRMEDİ
11 34-3969 16 STELLA NUR TUVANA BAKTIROĞLU GY İASK GİRMEDİ