YARIŞ: İASK KUPASI 100 CM


İstanbul

10.02.2018 12:03:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
16 50-5023 21 CAJETANO 3 İSMAİL TÜREDİ YT FERDİ 55
20 34-2599 24 VAQUERO BARIŞCAN ÇİFTCİ YB İzASK 63.55 0 1
43 34-3987 21 FEMME FATALE HORSEBOXES POPPE MEMET EMİN KOTAN GY İASK 63.63 0 2
41 34-3661 23 SORENTO SELİM KERİM GÜRDOĞAN G İASK 64.98 0 3
37 35-2709 19 CAVALIA ALARA SERPİL ÜNSAL G İzASK 68.08 0 4
12 34-3852 19 CUBA LIBRE NİSA YAMAN GY BOR 74.7 0 5
14 34-3555 24 EMPIRE DENİZ ALTINOK G İASK 69.01 4
32 34-3988 16 LIBERO BURAK TÜTER GY İASK 99.5 18
35 34-2325 25 EPONA COTE D'AZUR ALESSİA CAPADONA YT İzASK ELENDİ
30 34-3537 19 CERINUS S MURAT IŞIK YP SOBK 59.28 0 1
36 34-2770 22 LEON G İPEK ÖCAL YT İzASK 59.3 0 2
27 34-3119 21 COMENGO MOSELY MAKOTO MITSUHASHI YT İASK 59.82 0 3
22 34-2875 21 ARKO FEYZA TUÇTÜRE G İzASK 61.01 0 4
15 34-3783 16 C'EST L'AMOUR EKİN ÖKTEM GY İzASK 64.26 0 5
28 34-3634 15 SENORİTA DOĞASU AKSOY G İASK 66.27 0
18 34-3805 20 CABANA SELİN BORA GY İASK 68.55 0
5 34-3584 19 THESS DU MARAIS ELİF SESEL GY İASK 69.38 0
57 34-3807 13 OVIDIUS JR - ÇAKA BEY FATİH YETER YP İAASK 69.62 0
31 34-3999 17 PANDORA GL ESRA ZEYNEP ÖDÜL G İASK 72.09 0
34 34-3596 17 EOKLAHOMA VDL SAROS OTAY G İASK 73.25 0
33 34-3179 18 EDIT PIAFF ÖYKÜ ÖZER GY İASK 73.32 0
50 34-3418 20 APG BOCCELIE ELİF SESEL GY İASK 73.99 0
16 34-3816 17 EQUAL ALEYNA İRTEN GY İASK 74.38 0
11 34-2910 23 OMO GASYA ARAPOĞLU YT SOBK 75.09 0
26 34-4004 16 FALVERNA MUHAMMET EMİR ÇAKIR YT GBSK 76.34 1
24 34-3247 21 DAYTONA DE ST. ANNE ASLI GÜLEÇ YT İASK 78.06 1
42 34-3274 23 DOBURG DE WALPUT AYLİN AYGIT KETENCİ YT İASK 78.19 1
9 34-3966 19 CONVERTINA DE BOIS MESANGE SİM HALULU YT İASK 78.41 1
25 34-3477 21 ALOUBETTE İSHAK KÜRŞAT OKUMUŞ G SASK 79.61 1
3 34-3989 19 COBALT ARDA YAMAN G FERDİ 34 82.1 2
45 34-3965 16 CYRUS THE GREAT MELİS SERT SİMAN YT SOBK 82.85 2
29 34-2825 22 ZALERO CANER KARAAĞAÇ YT İASK 83.35 2
46 34-2853 24 CHEPETTO C SERRA KISADERE YP İASK 83.38 2
21 35-2713 18 KASİADA SERRA KARAGÜLLE GY İzASK 61.66 4
44 34-4017 18 CAFE QUICK ASTRID MIRANGELS GALLEGOS G İASK 64.58 4
17 34-3990 14 KASTOR LARA GÖKSEL GY FERDİ 34 64.83 4
55 34-3135 20 STARKY DE COQUERIE YAMAN BAK YT İASK 65.49 4
51 34-3035 20 CANDEUR SELEN KARAKILIÇ YT GBSK 87.98 7
39 34-3991 19 C GRUPO PROM CAYANNE Z EFE ARGUÇ GY İASK 72.59 8
4 34-3409 19 CARMINE PM OĞUZ DALMIŞ YP KCC 74.22 8
53 34-3832 18 ICERA VAN HET BRANDSHOF SİM HALULU YT İASK 84 8
48 34-3689 15 ALLA PUGACHOVA ARDA YAMAN G FERDİ 34 98.11 10
38 34-2985 24 LEMON BABY ELA BİLEN G İASK 68.21 12
52 34-3773 16 CYRA AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 107.7 20
8 34-3569 19 ANDORRA 116 AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 97.15 22
6 34-3756 18 LA PREMIERE SELEN KARAKILIÇ YT GBSK 125.11 29
23 34-2837 22 CHILLY EDA SELİN KAYA GY İzASK ELENDİ
13 34-3658 17 ELITE DE LA PLAINE LARA LEMBET YT İASK ELENDİ
40 06-0828 20 BONO D'YSENBEECK FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK TERK
10 34-3354 19 CLAUS ÖZER BENARDETE YT İASK GİRMEDİ
49 34-3204 21 COCO VALYANO OĞUZ DALMIŞ YP KCC GİRMEDİ
54 34-3128 21 FOR EDITION ÖZER BENARDETE YT İASK GİRMEDİ
7 34-3744 17 KİM HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 76.83 1 TD
47 34-2988 24 GENIA GÜZİN SERRA SENGEL YP İASK 81.71 2 TD
56 61-0009 16 UPSALA DU PETIT BOIS Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 83.34 2 TD
1 34-4012 15 CASTELLANA Z BURAK AZAK YP KCC 86.09 3 TD
2 34-4013 14 HEDARTIER DİLARA PARS YP KCC 106.03 8 TD