• YARIŞ: 75 CM TEŞVİK

İstanbul

10.02.2018 10:14:00


238.1.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
3 34-3964 16 CLASSIC ITALIA ALİN YAZICI G KCC 47.37 0 1
11 35-2660 23 JEEVES İLAYDA TURUNÇ YB BASK 49.47 0 1
4 34-3690 23 BÜYÜK EFE ARHAN TOPAL G DASK 49.62 0 1
16 34-3905 18 EMILIO SHAİKHA ALİ G GBSK 52.10 0 1
12 K-34-3877 15 COREEN JESSE(PONY) MERT KIRIK GY KCC 54.12 0 1
6 34-3286 19 COMTESS BURCU EMİNE KÜNTAY YB FERDİ 34 54.22 0 1
1 34-3994 18 RIQUELME ADNAN UĞUR YB GBSK 54.54 0 1
20 34-3623 18 BOMBAY ALİN YAZICI G KCC 56.25 0 1
21 34-3904 18 BERTWIN ZAYED ALİ G GBSK 56.69 0 1
10 34-2369 24 CALLISTRO HAKAN KAYA ANIÇ YT K.B.S.K 59.03 0 1
13 34-2976 22 ACCARDO NASMİNA ÖZTÜRK GY FERDİ 34 59.41 0 1
8 34-2882 19 CANON I DİMA SHADİD ÇAVDARLI YB FERDİ 34 45.80 4
14 34-3292 20 FARAS ÖMER ÇELİKTEN YB FERDİ 34 42.69 8
9 34-2102 26 VILLAGE BOY ERDEM ŞİMŞEK YT EGE ASK 75.68 13
15 34-3740 13 SANDOZ (PONY) SEVİM DEFNE YESİN GY FERDİ 34 54.35 0 TD
5 34-3707 12 BALWİN BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 59.71 0 TD
7 34-3485 20 ZALENTIJN CEYDA ACAR G GBSK 56.33 0 TD
22 34-3275 19 OBORA'S THYSON ZEYNEP CENGİZ YB FERDİ 34 ELENDİ
17 34-3800 18 BALTIMORE VLS TAHSİN YÜCEDAĞ G KCC ELENDİ
2 34-2942 19 AMIGO AYAZ MUSTAFA KAVAS G EGE ASK GİRMEDİ
18 35-2688 20 CLAPTON SZ TUANA AYDIN Y EGE ASK GİRMEDİ
19 35-2708 19 ARİZONA AYAZ MUSTAFA KAVAS G EGE ASK GİRMEDİ