• YARIŞ: 10 A 125 CM TEŞVİK

İstanbul

11.02.2018 10:14:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
34-4086 14 FRANCESCO ALTUĞ ALTAY YP İASK
5 34-2829 21 CHARTBREAKER 2 OKTAY SEZEK YP İASK 41.09 0 19.42 0 0 1
35 06-0690 18 RUDI T SENCER CAN YP BOR 44.47 0 19.45 0 0 2
10 07-6518 13 ESPOIR BUDDIES V Z HASAN ŞENTÜRK YP BASK 44.23 0 21.46 0 0 3
9 34-3381 17 CADET AYŞEN EGE KUNT YT K.B.S.K 43.48 0 23.90 0 0 4
12 34-3915 15 EZİVONA SENEM KİBAR SEZEK YT İASK 44.41 0 24.44 0 0 5
13 34-2965 19 CAFE JUNIOR BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 46.38 0 25.41 0 0
32 34-3765 16 ABDİ İBRAHİM MR PUMPKIN SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK 45.98 0 25.43 0 0
25 34-3712 17 POOFF LARA GÜNDÜZ YT İASK 45.46 0 25.60 0 0
8 34-3757 15 TRISTAN A Z EMRE ÇELİKKOL YP KCC 46.17 0 26.00 0 0
14 34-3361 14 SIEC FABIAN CAN İNCE YP KCC 44.23 0 26.61 0 0
1 34-3243 17 CIONA MEHMET TUNCER CAN YP BOR 45.14 0 26.17 0 0
26 34-2332 21 SIEC CASTLEKELLY FINN MEHMET TUNCER CAN YP BOR 45.81 0 26.59 0 0
38 34-5404 16 TM CLICQUOT SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 47.46 0 27.38 0 0
37 34-3560 15 CASCADA 79 CAN İNCE YP KCC 43.47 0 23.42 4 4
16 34-3873 16 CARLOS ZEK CEYHUN YILDIZ YT İAABSK 41.99 0 24.44 4 4
20 61-0028 15 SIEC DIAMOND FLYING SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 48.34 4 26.78 0 4
11 34-3542 15 ESPRİ SENCER CAN YP BOR 43.19 4 27.44 0 4
2 61-0045 19 SCANDU SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 48.20 4 27.83 4 4
15 34-3982 14 FIRECRACKER S CEM VARDAR YP FERDİ 34 46.01 0 35.47 6 6
18 34-3701 15 ENZO DENİZ ALKAN YT İASK 45.42 0 53.98 10 10
22 34-3391 16 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 45.51 8 26.73 4 12
24 34-3426 17 ALISTO KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC ELENDİ
34 35-2680 18 BONCETTO W. HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK GİRMEDİ
33 16-3197 13 STAKWELL HASAN ŞENTÜRK YP BASK GİRMEDİ
28 34-3759 16 TETSKE A Z EMRE ÇELİKKOL YP KCC GİRMEDİ
27 34-3578 16 DJONCORDE NESLİŞAH ULVİYE EVLİYAZADE EKMEKÇİ YT İASK GİRMEDİ
30 61-0046 16 UM PTI DU GUE ARMAĞAN ÖZGÖRKEY YT İzASK GİRMEDİ
31 34-3705 17 CARLITO RK MUHİTTİN EVREN ALAM YP İASK GİRMEDİ
29 34-3781 14 FREEDOM CL OKTAY SEZEK YP İASK GİRMEDİ
36 34-3561 19 FYN 4 SENEM KİBAR SEZEK YT İASK GİRMEDİ
23 34-3802 19 VADOR DE PREFONTAINE KAYA DİDMAN YT İASK GİRMEDİ
21 34-3895 18 SOIE DE BNEVILLE GÜNEŞ ÖZTÜRK YT GS GİRMEDİ
17 34-3713 21 SHAGGY FINE ÇAĞRI BAŞEL YP İASK GİRMEDİ
19 34-3496 20 ELASTIQUE EMİR ULAŞ YT İASK GİRMEDİ
3 35-2714 18 BISON ARMAĞAN ÖZGÖRKEY YT İzASK GİRMEDİ
6 35-2700 16 DROPSHOT MUHİTTİN EVREN ALAM YP İASK GİRMEDİ
7 35-2707 18 GENTLE BOY HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK GİRMEDİ