• YARIŞ: 10 B GENÇLER KUPASI 125 CM

İstanbul

11.02.2018 10:14:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
6 34-3847 16 DARTEL Z İREM LAL GÖREN G GBSK 44.24 0 21.43 0 0 1
5 34-3502 19 ASPLENIUM ASLI AKÖZBEK G KCC 41.92 0 21 11 4 4 2
4 34-3862 16 URION DES FONTAINES MISRA KİSBU YT GBSK 60.29 7 25.78 0 7 3
1 16-3203 13 TM GIGOLO TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 43.95 4 25.50 4 8 4
7 16-3198 14 LICENSE TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 43.54 8 25.96 0 8 5
3 34-3723 16 SPINEMA D YELİN KEMAHLI GY KCC 51.70 9 ELENDİ
2 34-3859 16 IQ VAN'T EIGENLO ŞEVVAL ER GY BEVASK GİRMEDİ