YARIŞ: MİLLİYET KUPASI 110 CM


İstanbul

13.01.2018 13:19:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
7 34-3723 17 SPINEMA D YELİN KEMAHLI GY KCC 29.94 0 34.08 0 0 1
4 34-3426 18 ALISTO KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC 31.99 0 34.93 0 0 2
0 34-3234 23 SUN SHINE JULİA ASYA BENDER G GBSK 35.23 0 36.10 0 0 3
14 34-3913 15 KIZMIRA EMMA MEY AKSEL Y KCC 31.61 0 36.80 0 0 4
13 34-3529 19 GIRLY PLEASURE VAN'T EIGENLO NESLİŞAH ULVİYE EVLİYAZADE EKMEKÇİ YT İASK 35.07 0 37.19 0 0 5
0 34-3188 24 NASTRO DE CAUVILLE ASLI GÜLEÇ YT İASK 36.78 0 40.34 0 0
22 34-3859 17 IQ VAN'T EIGENLO ŞEVVAL ER GY BEVASK 36.73 0 41.14 0 0
6 34-3656 19 VALENTINA CAVALLI BİLEN SİTARE TUNCEL GY FERDİ 34 34.41 0 43.05 1 1
18 34-3765 17 ABDİ İBRAHİM MR PUMPKIN SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK 36.61 0 43.50 1 1
24 34-3679 18 REX LADORA LARA GÖKSEL GY FERDİ 34 35.47 0 35.10 4 4
3 34-3725 20 REINETTE DE PIENCE GÜNEŞ ÖZTÜRK YT GS 30.46 0 36.55 4 4
15 34-3066 23 CORDELLA MEHMET YİĞİT GÜRMAN YT GBSK 33.02 0 36.98 4 4
19 34-3061 24 CAESAR ELA DERİN CESUR G SOBK 31.04 0 37.89 4 4
16 34-3701 16 ENZO DENİZ ALKAN YT İASK 35.11 0 38.31 4 4
10 34-3442 18 CAMILLA 11 KAREN SAUL YT SOBK 31.09 4 38.51 0 4
11 34-3833 16 CADIA ŞAHİN OTO YT FERDİ 34 36.82 0 40.03 4 4
25 34-4000 24 URBAN HERO ASLI AKÖZBEK G KCC 34.54 4 42.73 1 5
5 34-3799 17 DJOKER ŞEVVAL ER GY BEVASK 35.40 0 40.94 8 8
20 34-3895 19 SOIE DE BNEVILLE GÜNEŞ ÖZTÜRK YT GS 60.17 10 41.44 0 10
8 34-3863 20 LABELLINE H ASLI SAVAŞKAN YT KCC 35.92 4 41.43 8 12
29 34-3894 15 CLH MORGANA R MEHMET TUNCER CAN YP BOR 34.28 0 40.92 0 0 TD
12 34-5404 17 TM CLICQUOT SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 35.35 0 42.60 1 1 TD
26 34-3992 14 GIARADO H EMRE ÇELİKKOL YP KCC 35.78 0 43.12 1 1 TD
28 61-0045 20 SCANDU SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 35.20 0 43.40 1 1 TD
17 34-3322 19 WS CELTIC GLASGOW OKTAY SEZEK YP İASK 37.42 0 44.10 1 1 TD
23 34-3982 15 FIRECRACKER S CEM VARDAR YP DASK 37.83 0 45.70 1 1 TD
2 34-3782 13 LORD SPARTA OKTAY SEZEK YP İASK 36.55 4 42.04 1 5 TD
27 34-3361 15 SIEC FABIAN CAN İNCE YP SOBK 37.13 0 43.40 5 5 TD
1 61-0028 16 SIEC DIAMOND FLYING SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 35.22 0 40.97 8 8 TD
0 34-3970 18 IRVING DE QUIJAS MEHMET TUNCER CAN YP BOR 36.09 0 44.63 10 10 TD
30 27-0014 15 FRASCATI MVH BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP MCSK 41.55 1 47.26 6 7 TD
21 34-3889 17 LOUIS A2 KEMAL FEYYAZ YÜZATLI YT KCC ELENDİ
9 35-2749 18 CAMARUSO H BEGÜM PARLAK YT FERDİ 34 GİRMEDİ