Konya
                                        
                                    
                                
                                        
                                            06.05.2017 15:23:00
                                        
                                    
                                
                                        
                                            238.2.1
                                        
                                    
                                | S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-4069 | 23 | LIA | KRISTIYANA DILYANOVA EVTIMOVA | GY | AdASK | |||||||||
| 06-0802 | 24 | LAWYER | DERİN YETKİN | YT | BBK | |||||||||
| 34-2827 | 20 | SPACE | CEM ALPDEMİR | YT | EASK | |||||||||
| 34-2931 | 23 | GRAFINIA ASTORIA | CEM ALPDEMİR | YT | EASK | |||||||||
| 06-0740 | 18 | DORA | HALDUN MERT ELENCE | G | FERDİ 07 | |||||||||
| 06-0827 | 21 | FANDANGO | ONUR KANDEMİR | YT | ATASK | |||||||||
| 27-0003 | 20 | PARK CAESAR | SERHAT MURAT ERDURAL | YT | Gazi BSK | |||||||||
| 27-0005 | 23 | CENTOX | SERHAT MURAT ERDURAL | YT | Gazi BSK | |||||||||
| 27-0004 | 19 | QUINTA M | SERHAT MURAT ERDURAL | YT | Gazi BSK | 

 
 
 
 
 
 
              ONLİNE İŞLEMLER