| Yarışma | Yarış | At | Tescil_No | Tarih | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Der. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ATLI SPOR KULÜBÜ ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | AASK KUPASI - 60 cm | LORA | 06-1293 | 19.10.2025 | ||||||||
| ANKARA ATLI SPOR KULÜBÜ ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | AASK KUPASI - 40 cm | LORA | 06-1293 | 19.10.2025 | ||||||||
| ANKARA ATLI SPOR KULÜBÜ ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | AASK KUPASI - 40 cm | LORA | 06-1293 | 18.10.2025 | ||||||||
| ANKARA ATLI SPOR KULÜBÜ ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | AASK KUPASI - 60 cm | LORA | 06-1293 | 18.10.2025 | ||||||||
| AHAL TEKE ATLI SPOR KULÜBÜ ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | TEŞVİK 40 cm | LORA | 06-1293 | 04.10.2025 |


ONLİNE İŞLEMLER