| Yarışma | Yarış | At | Tescil_No | Tarih | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Der. | Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YENİ BİNİCİLER TÜRKİYE KUPASI | TEŞVİK 80 cm | COSCA | 34-3872 | 20.09.2025 | ||||||||
| İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ YAZ ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | İASK KUPASI - 90cm | COSCA | 34-3872 | 07.09.2025 | ||||||||
| İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ YAZ ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | İASK KUPASI - 85cm | COSCA | 34-3872 | 06.09.2025 | ||||||||
| SOBK 112. YIL İLKBAHAR KUPASI | SOBK KUPASI 85 cm | COSCA | 34-3872 | 11.05.2025 | ||||||||
| SOBK 112. YIL İLKBAHAR KUPASI | SOBK KUPASI 80 cm | COSCA | 34-3872 | 10.05.2025 | 

 
 
 
 
 
 
              ONLİNE İŞLEMLER