| Yarışma | Yarış | At | Tescil_No | Tarih | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Der. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLI CİMNASTİK (PONY LİGİ FİNAL) | ATLI CİMNASTİK | EMMANUEL | 34-5581 | 29.06.2024 | ||||||||
| ATLI CİMNASTİK (PONY LİGİ FİNAL) | ATLI CİMNASTİK | EMMANUEL | 34-5581 | 29.06.2024 | ||||||||
| 4.AYAK ATLI CİMNASTİK | ATLI CİMNASTİK | EMMANUEL | 34-5581 | 19.05.2024 | ||||||||
| 4.AYAK ATLI CİMNASTİK | ATLI CİMNASTİK | EMMANUEL | 34-5581 | 18.05.2024 | ||||||||
| EYÜP SABRİ TUNCER PONY LİGİ 1. AYAK | ATLI CİMNASTİK | EMMANUEL | 34-5581 | 02.03.2024 |


ONLİNE İŞLEMLER