| Yarışma | Yarış | At | Tescil_No | Tarih | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Der. | Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YIL SONU ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | TEŞVİK 80 CM | ARİZONA | 35-2708 | 25.12.2022 | ||||||||
| YIL SONU ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | TEŞVİK 70 CM | ARİZONA | 35-2708 | 24.12.2022 | ||||||||
| İZMİR ATLI SPOR KULÜBÜ ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | TEŞVİK 80 CM | ARİZONA | 35-2708 | 27.11.2022 | ||||||||
| ANADOLU LİGİ 10 AYAK | TEŞVİK 80 CM | ARİZONA | 35-2708 | 06.11.2022 | ||||||||
| ANADOLU LİGİ 10 AYAK | TEŞVİK 70 CM | MİRALAY SEZAR | 34-4461 | 06.11.2022 | ||||||||
| ANADOLU LİGİ 10 AYAK | TEŞVİK 60 CM | ARİZONA | 35-2708 | 05.11.2022 | ||||||||
| ANADOLU LİGİ 10 AYAK | TEŞVİK 80 CM | ARİZONA | 35-2708 | 05.11.2022 | 

 
 
 
 
 
 
              ONLİNE İŞLEMLER