| Yarışma | Yarış | At | Tescil_No | Tarih | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Der. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULUSAL ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARI | K1 / 40 KM | OBANIN GÜLÜ | 06-1152 | 26.05.2024 | ||||||||
| TBF ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMASI | K1 | KRAL SARUHAN | 06-1155 | 25.11.2023 | ||||||||
| TBF ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMASI | K1 | ÇİLGIN | 38-7059 | 06.05.2023 | ||||||||
| ATLI DAYANIKLILIK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | GASK KUPASI ADK 20 KM | ÇİLGIN | 38-7059 | 26.11.2022 | ||||||||
| TABİAT ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARI | ADK | ASİLBAKİ | 38-7056 | 04.06.2022 |


ONLİNE İŞLEMLER