| Yarışma | Yarış | At | Tescil_No | Tarih | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Der. | Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBF ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMASI | K2 | EFULİM | 32-0026 | 16.05.2023 | ||||||||
| ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARI | K1 | EFULİM | 32-0026 | 10.04.2022 | ||||||||
| TABIAT ENDURANCE ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARI | TABIAT ENDURANCE KUPASI K1 ( 42 KM) | EFULİM | 32-0026 | 13.06.2021 | ||||||||
| KAYSERİ ATLI SPOR KULÜBÜ ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARI | AD KALİFİKASYON 20 KM | EFULİM | 32-0026 | 23.05.2021 | ||||||||
| TABIAT ENDURANCE ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARI | TABIAT ENDURANCE KALIFIKASYON (21 KM) | VERA | 32-0025 | 11.04.2021 | 

 
 
 
 
 
 
              ONLİNE İŞLEMLER