| Yarışma | Yarış | At | Tescil_No | Tarih | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Der. | Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANADOLU LİGİ 4. AYAK | TEŞVİK 80 CM | RAGNAR | 07-6568 | 06.11.2022 | ||||||||
| ANADOLU LİGİ 4. AYAK | TEŞVİK 90 CM | RAGNAR | 07-6568 | 06.11.2022 | ||||||||
| ANADOLU LİGİ 4. AYAK | TEŞVİK 70 CM | RAGNAR | 07-6568 | 05.11.2022 | ||||||||
| ANADOLU LİGİ 4. AYAK | TEŞVİK 80 CM | RAGNAR | 07-6568 | 05.11.2022 | ||||||||
| 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUPASI / ABAK / ANTALYA | TEŞVİK 50 CM | RAGNAR | 07-6568 | 19.05.2021 | 67 | 0 | 1 | |||||
| 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUPASI / ABAK / ANTALYA | TEŞVİK 50 CM | RAGNAR | 07-6568 | 18.05.2021 | 57.66 | 0 | 1 | 

 
 
 
 
 
 
              ONLİNE İŞLEMLER