| Yarışma | Yarış | At | Tescil_No | Tarih | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Der. | Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ E.A YARIŞMALARI | TEŞVİK 70 CM | PRIMA VERA | 07-6493 | 06.03.2022 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ E.A YARIŞMALARI | TEŞVİK 85 CM | PRIMA VERA | 07-6493 | 06.03.2022 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ E.A YARIŞMALARI | TEŞVİK 60 CM | PRIMA VERA | 07-6493 | 05.03.2022 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ E.A YARIŞMALARI | TEŞVİK 80 CM | PRIMA VERA | 07-6493 | 05.03.2022 | ||||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ E.A YARIŞMALARI | TEŞVİK 60 CM | CARY | 34-2944 | 01.03.2020 | GİRMEDİ | |||||||
| ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ E.A YARIŞMALARI | TEŞVİK 60 CM | CARY | 34-2944 | 29.02.2020 | ELENDİ | 

 
 
 
 
 
 
              ONLİNE İŞLEMLER