| Yarışma | Yarış | At | Tescil_No | Tarih | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Der. | Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARI | K1 | KARTEZYEN | 34-4632 | 10.04.2022 | ||||||||
| VICTORYMAN ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARI | K2 | KARTEZYEN | 34-4632 | 20.02.2022 | ||||||||
| ATLI DAYANIKLILIK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | K2 T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI KUPASI | KARTEZYEN | 34-4632 | 17.10.2021 | ||||||||
| TURAN KARAMAN COWBOY RANCH ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARI | K1 TK COWBOY RANCH KUPASI | KARTEZYEN | 34-4632 | 08.08.2021 | ||||||||
| AKADEMİ BİNİCİLİK ATLI DAYANIKLILIK YARIŞMALARI | AD KALİFİKASYON ( 22 KM) | KARTEZYEN | 34-4632 | 11.07.2021 | 

 
 
 
 
 
 
              ONLİNE İŞLEMLER