| Yarışma | Yarış | At | Tescil_No | Tarih | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Der. | Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İASK ANI KUPALARI ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | İASK KUPASI 90 CM | PLURIS | 35-2673 | 11.07.2021 | 76.05 | 4 | ||||||
| İASK ANI KUPALARI ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | İASK KUPASI 80 CM | PLURIS | 35-2673 | 10.07.2021 | 63.23 | 0 | 5 | |||||
| İBB - SARIYER BELEDİYESİ - SIEC KUPASI E. A YARIŞMALARI | İASK KUPASI 90 CM | PLURIS | 35-2673 | 04.07.2021 | 69.84 | 0 | ||||||
| İBB - SARIYER BELEDİYESİ - SIEC KUPASI E. A YARIŞMALARI | İASK KUPASI 80 CM | PLURIS | 35-2673 | 03.07.2021 | 66.42 | 0 | 3 | |||||
| İASK ÇALIŞMA PARKURU | 80 CM | PLURIS | 35-2673 | 11.02.2021 | 

 
 
 
 
 
 
              ONLİNE İŞLEMLER