| Yarışma | Yarış | Binici | Tarih | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Der. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANADOLU İLLERİ BÖLGE KUPASI | PL3 Anadolu Kupası - 65 cm | YASMİN ÇETİN | 03.05.2026 | ||||||||
| ANADOLU İLLERİ BÖLGE KUPASI | TEŞVİK - 30 cm | YASMİN ÇETİN | 02.05.2026 | ||||||||
| ANADOLU İLLERİ BÖLGE KUPASI | TEŞVİK - 60 cm | YASMİN ÇETİN | 02.05.2026 | ||||||||
| GELİŞİM LİGİ 2. AYAK ÜÇÜNCÜ BÖLGE (BAŞKENT BİNİCİLİK KULÜBÜ) | SILVER LİG 2. AYAK - 65 cm | YASMİN ÇETİN | 26.04.2026 | ||||||||
| GELİŞİM LİGİ 2. AYAK ÜÇÜNCÜ BÖLGE (BAŞKENT BİNİCİLİK KULÜBÜ) | TEŞVİK 60 cm | YASMİN ÇETİN | 25.04.2026 |


ONLİNE İŞLEMLER