| Yarışma | Yarış | Binici | Tarih | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Der. | Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOR HOLDİNG KUPASI | TEŞVİK - 65 cm | ADA ŞENSOY | 19.10.2025 | ||||||||
| BOR HOLDİNG KUPASI | TEŞVİK - 60 cm | ADA ŞENSOY | 18.10.2025 | ||||||||
| MAGİCAL CLUB SPOR KULÜBÜ ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | PL3 KUPASI - 70 cm | ADA ŞENSOY | 05.10.2025 | ||||||||
| MAGİCAL CLUB SPOR KULÜBÜ ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | TEŞVİK - 80 cm | ADA ŞENSOY | 04.10.2025 | ||||||||
| MAGİCAL CLUB SPOR KULÜBÜ ENGEL ATLAMA YARIŞMALARI | TEŞVİK - 60 cm | ADA ŞENSOY | 04.10.2025 | 

 
 
 
 
 
 
              ONLİNE İŞLEMLER