| Yarışma | Yarış | Binici | Tarih | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Der. | Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 ATATÜRK KUPASI, İNÖNÜ KUPASI, TSYD KUPASI YARIŞMALARI | TEŞVİK | ECE PAMUK | 19.10.2014 | ||||||||
| 2014 ATATÜRK KUPASI, İNÖNÜ KUPASI, TSYD KUPASI YARIŞMALARI | TEŞVİK | ECE PAMUK | 17.10.2014 | ||||||||
| ANADOLU İLLERİ BÖLGE ŞAMPİYONASI 2014 | 85 cm - TEŞVİK | ECE PAMUK | 25.05.2014 | ||||||||
| ANADOLU İLLERİ BÖLGE ŞAMPİYONASI 2014 | TEŞVİK | ECE PAMUK | 24.05.2014 | ||||||||
| ANADOLU İLLERİ BÖLGE ŞAMPİYONASI 2014 | TEŞVİK | ECE PAMUK | 23.05.2014 | 

 
 
 
 
 
 
              ONLİNE İŞLEMLER