| No | Adı Soyadı | D. Yılı. | Kulübü | Cin. | Kategori | V. Yılı. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDULAZİZ KEHAIL | 2002 | MAGICAL CLUB SPOR KULÜBÜ (MCSK) | Bay | YT | 2024 |
| 2 | ABDULHADİ BACİKO | 2004 | Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü – Gebze Belediyesi Atlı Eğitim Merkezi ( GBAEM) | Bay | YB | 2024 |
| 3 | ABDULKADİR ARICAN | 1971 | Ferdi İstanbul | Bay | YT | 2024 |
| 4 | ABDULKADİR SÜRÜCÜ | 1984 | Ferdi Şanlıurfa | Bay | YB | 2024 |
| 5 | ABDULLAH AKSU | 1990 | DİLA ATLISPOR KULÜBÜ(DASK) | Bay | YT | 2024 |
| 6 | ABDULLAH AVCI | 2000 | Ferdi Antalya | Bay | YB | 2024 |
| 7 | ABDULLAH DEVECİ | 2002 | ANKARA HARA BİNİCİLİK SPOR KULÜBÜ (HARA BSK) | Bay | YB | 2024 |
| 8 | ABDULLAH SEFA ÇAĞLAR | 2009 | Ferdi Adana | Bay | YB | 2024 |
| 9 | ABDULRAHMAN YILMAZ | 1994 | GÜRMAN BİNİCİLİK SPOR KULÜBÜ (GBSK) | Bay | YT | 2024 |
| 10 | ABDULSAMET DOĞAN | 1997 | ŞAHİNBEY BELEDİYE SPOR KULÜBÜ (ŞBGSM) | Bay | YB | 2024 |
| 11 | ABDULSAMET TAZEGÜL | 2008 | Ferdi İstanbul | Bay | G | 2024 |
| 12 | AÇELYA ÇAKIROĞLU | 1985 | BAŞKENT BİNİCİLİK KULÜBÜ (BBK) | Bayan | YB | 2024 |
| 13 | AÇELYA USLU BEŞEN | 1997 | TABİAT BİNİCİLİK KULÜBÜ (TABİAT) | Bayan | YB | 2024 |
| 14 | ADA AÇIKALIN | 2014 | Ferdi Mersin | Bayan | YB | 2024 |
| 15 | ADA AKMAN | 2010 | Ferdi İzmir | Bayan | YB | 2024 |
| 16 | ADA ALEMDAR | 2006 | SİPAHİ OCAĞI BİNİCİLİK KULÜBÜ (SOBK) | Bayan | YB | 2024 |
| 17 | ADA ARSLANOĞLU | 2009 | Ferdi Kırklareli | Bayan | YB | 2024 |
| 18 | ADA BALKANLI | 2016 | Ferdi İstanbul | Bayan | PES 4 | 2024 |
| 19 | ADA BARDIZ | 2011 | İstanbul Atlıspor Kulübü (İASK) | Bayan | Y | 2024 |
| 20 | ADA BIÇAKCIOĞLU | 2011 | İstanbul Atlıspor Kulübü (İASK) | Bayan | YB | 2024 |
| 21 | ADA ÇINAR | 2007 | ÖMERLİ BİNİCİLİK ATLI SPOR GENÇLİK KULÜBÜ (ÖBEM) | Bayan | YB | 2024 |
| 22 | ADA ÇOKŞİRİN | 2010 | DİLA ATLISPOR KULÜBÜ(DASK) | Bayan | G | 2024 |
| 23 | ADA DOĞAN | 2011 | ANKARA AHAL TEKE ATLISPOR KULÜBÜ | Bayan | YB | 2024 |
| 24 | ADA ERTEKİN | 2015 | Ferdi Bolu | Bayan | PES 4 | 2024 |
| 25 | ADA GÜNGÖR | 2006 | ANTALYA BİNİCİLİK VE ATLI SPOR KULÜBÜ (ABAK) | Bayan | GY | 2024 |
| 26 | ADA KAYALAR | 2011 | İstanbul Atlıspor Kulübü (İASK) | Bayan | YB | 2024 |
| 27 | ADA KOÇAK | 2009 | BİNİCİLİK ATLI SPOR KULÜBÜ (DEEP SUN) | Bayan | G | 2024 |
| 28 | ADA ÖZTÜRK | 2012 | ANKARA ATLISPOR KULÜBÜ (AASK) | Bayan | YB | 2024 |
| 29 | ADA SÖNMEZOĞLUGİL | 2011 | İstanbul Atlıspor Kulübü (İASK) | Bayan | Y | 2024 |
| 30 | ADA ŞENSOY | 2009 | Ferdi İstanbul | Bayan | YB | 2024 |
| 31 | ADA YETKİNER | 2009 | B. EQUINE CLUB ACADEMY ATLI SPOR KULÜBÜ (BECA) | Bayan | YB | 2024 |
| 32 | ADA YILMAZ | 2013 | ANTALYA BİNİCİLİK VE ATLI SPOR KULÜBÜ (ABAK) | Bayan | YB | 2024 |
| 33 | ADA BUĞLEM SUNGUR | 2013 | ANTALYA BİNİCİLİK VE ATLI SPOR KULÜBÜ (ABAK) | Bayan | YB | 2024 |
| 34 | ADA ESİLA KARÇA | 2014 | Yalova Atlı Spor Kulübü (YASK) | Bayan | PL3 (9-11) | 2024 |
| 35 | ADA MELTEM VAROL | 2011 | BURSA ATLISPOR KULÜBÜ (BASK) | Bayan | YB | 2024 |
| 36 | ADA SERRA SEVİMLİ | 2015 | BİNİCİLİK VE ATLI CİMNASTİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (AKADEMİ) | Bayan | PES 2 | 2024 |
| 37 | ADA ŞERİF SANDALLI | 2011 | Ferdi Ankara | Bay | Y | 2024 |
| 38 | ADELİNA EMİNE ONUK | 2011 | Ferdi İstanbul | Bayan | YB | 2024 |
| 39 | ADEM DEMİR | 1995 | Ferdi Ankara | Bayan | YB | 2024 |
| 40 | ADEN HOPİKOĞLU | 2013 | DİLA ATLISPOR KULÜBÜ(DASK) | Bayan | YB | 2024 |
| 41 | ADEN HÜRMEYDAN | 2011 | ANKARA ATLISPOR KULÜBÜ (AASK) | Bayan | YB | 2024 |
| 42 | ADİL GÖL | 1994 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SPOR GÜCÜ BİNİCİLİK EKİBİ (TSKSG) | Bay | YB | 2024 |
| 43 | ADİL ASİL BÜYÜKLÜ | 2014 | GÜRMAN BİNİCİLİK SPOR KULÜBÜ (GBSK) | Bay | YB | 2024 |
| 44 | ADİN ÇEHRELİ | 2013 | Ferdi İstanbul | Bay | PL4 (11-13) | 2024 |
| 45 | AGRIPPINA CHERNUTSKAIA | 2012 | Ferdi Balıkesir | Bayan | YB | 2024 |
| 46 | AHMED CEVDET ALEMDAR | 1970 | SİPAHİ OCAĞI BİNİCİLİK KULÜBÜ (SOBK) | Bay | YB | 2024 |
| 47 | AHMED ÖMER HALAT | 1987 | Kocaeli Atlıspor Kulübü (KASK) | Bay | YB | 2024 |
| 48 | AHMET ATMACA | 1981 | Ferdi İstanbul | Bay | YB | 2024 |
| 49 | AHMET BARLAS | 1989 | MANEJ BİNİCİLİK VE ATLI SPOR KULÜBÜ | Bay | YT | 2024 |
| 50 | AHMET GÜLEÇ | 1970 | TABİAT BİNİCİLİK KULÜBÜ (TABİAT) | Bay | YB | 2024 |
| 51 | AHMET YANIK | 2007 | Ferdi Adana | Bay | YB | 2024 |
| 52 | AHMET YAR | 1980 | Ferdi İzmir | Bay | YT | 2024 |
| 53 | AHMET ALTUĞ GEZER | 2006 | ANKARA AHAL TEKE ATLISPOR KULÜBÜ | Bay | G | 2024 |
| 54 | AHMET ARİF AKSAKALOĞLU | 2006 | TABİAT BİNİCİLİK KULÜBÜ (TABİAT) | Bay | G | 2024 |
| 55 | AHMET ASAF BİLEN | 2012 | TABİAT BİNİCİLİK KULÜBÜ (TABİAT) | Bay | PES 5 | 2024 |
| 56 | AHMET BATUHAN KUTLU | 1997 | İstanbul Atlıspor Kulübü (İASK) | Bay | YB | 2024 |
| 57 | AHMET BERAT DEMİRCİOĞLU | 2008 | KEMER SPOR ANONİM ŞİRKETİ (KCC) | Bay | G | 2024 |
| 58 | AHMET BERK BAŞEĞMEZ | 2000 | İstanbul Atlıspor Kulübü (İASK) | Bay | YP | 2024 |
| 59 | AHMET BUĞRA BAŞTUĞ | 2005 | MİRAJ ATLI SPOR KULÜBÜ | Bay | GY | 2024 |
| 60 | AHMET CENAN ESİRTGEN | 1978 | İstanbul Atlıspor Kulübü (İASK) | Bay | YT | 2024 |
| 61 | AHMET EREN DENİZ | 1991 | İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübü (İAASK) | Bay | YB | 2024 |
| 62 | AHMET FARUK YILDIRIM | 2011 | Ferdi Çorum | Bay | YB | 2024 |
| 63 | AHMET GÖKHAN SOYDİNÇ | 1979 | Gazi Binicilik Spor Kulübü (GAZİ BSK) | Bay | YT | 2024 |
| 64 | AHMET GÜNER ERTURGUT | 1993 | Kenan Bey Binicilik Atlıspor Gençlik Kulübü (KBAGK) | Bay | YT | 2024 |
| 65 | AHMET MELİH ŞAHİN | 1995 | ANKARA AHAL TEKE ATLISPOR KULÜBÜ | Bay | YB | 2024 |
| 66 | AHMET MERT CENGİZ | 1995 | Ferdi Kayseri | Bay | YB | 2024 |
| 67 | AHMET SAİD YILDIRIM | 2009 | ADANA ATLISPOR KULÜBÜ (AdASK) | Bay | G | 2024 |
| 68 | AHMET SELİM İSTİKBAL | 2013 | Ferdi İstanbul | Bayan | 2024 | |
| 69 | AHMET TARIK KORKMAZ | 2010 | İstanbul Atlıspor Kulübü (İASK) | Bay | G | 2024 |
| 70 | AHMET TUNAHAN CÜSÜM | 2011 | Ferdi Kocaeli | Bay | YB | 2024 |
| 71 | AHMET TUNAHAN İLHAN | 2008 | ANKARA ATLISPOR KULÜBÜ (AASK) | Bay | G | 2024 |
| 72 | AHMET TURAN ŞENGÜL | 2001 | İstanbul Avrasya Atlı Binicilik Spor Kulübü (İAABSK) | Bay | YB | 2024 |
| 73 | AHMET YİĞİT HAN | 2009 | Ferdi İstanbul | Bay | G | 2024 |
| 74 | AHMETCAN ALPAY | 2003 | BURSA ATLISPOR KULÜBÜ (BASK) | Bay | YP | 2024 |
| 75 | AHSEN KAHRAMAN | 1998 | Kocaeli Atlıspor Kulübü (KASK) | Bayan | YB | 2024 |
| 76 | AHSEN KUMCAĞIZ | 1998 | Ferdi Samsun | Bayan | YB | 2024 |
| 77 | AHU TEYİN | 1983 | İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübü (İAASK) | Bayan | YB | 2024 |
| 78 | AISANAT MURATBEKOVA | 2000 | Ferdi Konya | Bayan | YB | 2024 |
| 79 | AİŞE LİNA MEYDANCI | 2018 | Kocaeli Atlıspor Kulübü (KASK) | Bayan | PL2 (6-8) | 2024 |
| 80 | AKEL SEZER | 2013 | BOR BİNİCİLİK SPOR KULÜBÜ (BOR) | Bayan | YB | 2024 |
| 81 | AKIN ÇETİN | 1989 | BOR BİNİCİLİK SPOR KULÜBÜ (BOR) | Bay | YB | 2024 |
| 82 | AKİF ÇINAR BERKAN | 2014 | ESKİŞEHİR ATLISPOR KULÜBÜ (EASK) | Bay | PL3 (9-11) | 2024 |
| 83 | AKYA BEDİA KUPIK | 2017 | Padok Atlı Spor Kulübü (PASK) | Bayan | PES 2 | 2024 |
| 84 | ALA ABDULAZIZ OMAR ALQADDARI | 2001 | Ferdi Siirt | Bay | YB | 2024 |
| 85 | ALA ECEM KAYA | 2014 | BİNİCİLİK VE ATLI CİMNASTİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (AKADEMİ) | Bayan | PES 6 | 2024 |
| 86 | ALANUR BAZ | 2009 | Ferdi Bursa | Bayan | YB | 2024 |
| 87 | ALANUR KARAOĞLU | 2005 | GÜRMAN BİNİCİLİK SPOR KULÜBÜ (GBSK) | Bayan | YB | 2024 |
| 88 | ALARA ALTUN | 2001 | İstanbul Atlıspor Kulübü (İASK) | Bayan | YT | 2024 |
| 89 | ALARA AYIN | 2011 | DİLA ATLISPOR KULÜBÜ(DASK) | Bayan | YB | 2024 |
| 90 | ALARA İSPİR | 2005 | ANTALYA BİNİCİLİK VE ATLI SPOR KULÜBÜ (ABAK) | Bayan | YB | 2024 |
| 91 | ALARA KİBRİTCİ | 2009 | SİPAHİ OCAĞI BİNİCİLİK KULÜBÜ (SOBK) | Bayan | YB | 2024 |
| 92 | ALARA KOCATEPE | 2016 | BİNİCİLİK VE ATLI CİMNASTİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (AKADEMİ) | Bayan | PES 2 | 2024 |
| 93 | ALARA MAMUR | 2000 | İstanbul Atlıspor Kulübü (İASK) | Bayan | YB | 2024 |
| 94 | ALARA ÖNEY | 2005 | İstanbul Atlıspor Kulübü (İASK) | Bayan | GY | 2024 |
| 95 | ALARA ÖZTÜRK | 2014 | ÇANKAYA BİNİCİLİK KULÜBÜ (ÇBK) | Bayan | PL3 (9-11) | 2024 |
| 96 | ALARA TAŞKIN | 2002 | GÖLLÜ BİNİCİLİK (GÖLLÜ) | Bayan | YB | 2024 |
| 97 | ALARA TURGUT | 1998 | İstanbul Atlıspor Kulübü (İASK) | Bayan | YT | 2024 |
| 98 | ALARA TÜRKAY | 2005 | Ferdi İstanbul | Bayan | GY | 2024 |
| 99 | ALARA YALAZA | 2007 | İstanbul Atlıspor Kulübü (İASK) | Bayan | G | 2024 |
| 100 | ALARA ELİF İYİGÖR | 2013 | İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübü (İAASK) | Bayan | PL4 (11-13) | 2024 |
| 101 | ALBİNA AZRA AYDIN | 2009 | LOOKS COUNTRY HORSE CLUB (LOOKS) | Bayan | YB | 2024 |
| 102 | ALEGRA ARINIK | 2011 | BURSA ATLISPOR KULÜBÜ (BASK) | Bayan | YB | 2024 |
| 103 | ALEGRA EKŞİOĞLU | 2010 | SİPAHİ OCAĞI BİNİCİLİK KULÜBÜ (SOBK) | Bayan | G | 2024 |
| 104 | ALEKSANDRA GÖKALP | 2010 | ANKARA BİNİCİLİK İHTİSAS KULÜBÜ (ABİK) | Bayan | G | 2024 |
| 105 | ALESSİA CAPADONA | 2000 | İZMİR ATLISPOR İHTİSAS KULÜBÜ (İZASK) | Bayan | YT | 2024 |
| 106 | ALEXANDER JOHN TİMUÇİN ERKANLI | 1993 | Ferdi İstanbul | Bay | YT | 2024 |
| 107 | ALEXANDRA SOPHIE JONES | 2009 | SİPAHİ OCAĞI BİNİCİLİK KULÜBÜ (SOBK) | Bayan | YB | 2024 |
| 108 | ALEYNA ALİUSTA | 2002 | ANKARA BİNİCİLİK İHTİSAS KULÜBÜ (ABİK) | Bayan | YB | 2024 |
| 109 | ALEYNA ÇOLAK | 2000 | İstanbul Atlıspor Kulübü (İASK) | Bayan | YT | 2024 |
| 110 | ALEYNA ÖZKAYA | 2011 | Orfe Atlı Spor ve Tenis Kulübü (OASK) | Bayan | YB | 2024 |
| 111 | ALEYNA BELEN BAYRAM | 2003 | BOR BİNİCİLİK SPOR KULÜBÜ (BOR) | Bayan | YB | 2024 |
| 112 | ALİ CEM | 1982 | Ferdi Çorum | Bay | YB | 2024 |
| 113 | ALİ ERASLAN | 1985 | Ferdi Nevşehir | Bay | YB | 2024 |
| 114 | ALİ ERTAN | 1986 | PEŞTANLI BİNİCİLİK SPOR KULÜBÜ (PEŞTANLI) | Bay | YB | 2024 |
| 115 | ALİ ERÜZ | 1998 | ANTALYA BİNİCİLİK VE ATLI SPOR KULÜBÜ (ABAK) | Bay | YT | 2024 |
| 116 | ALİ ESKİCİ | 2014 | İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübü (İAASK) | Bay | PL3 (9-11) | 2024 |
| 117 | ALİ KESKİN | 2008 | ADANA ATLISPOR KULÜBÜ (AdASK) | Bay | YB | 2024 |
| 118 | ALİ PAK | 1988 | SİPAHİ OCAĞI BİNİCİLİK KULÜBÜ (SOBK) | Bay | YT | 2024 |
| 119 | ALİ SAZAK | 2015 | İstanbul Avrasya Atlı Binicilik Spor Kulübü (İAABSK) | Bay | PES 3 | 2024 |
| 120 | ALİ SEZER | 1998 | Ferdi Konya | Bayan | YB | 2024 |
| 121 | ALİ YAKIN | 2012 | Ferdi İstanbul | Bay | Y | 2024 |
| 122 | ALİ YAZICI | 2014 | ANKARA ATLISPOR KULÜBÜ (AASK) | Bay | YB | 2024 |
| 123 | ALİ AKBEY GÜNEY | 2010 | Ferdi Kocaeli | Bay | YB | 2024 |
| 124 | ALİ ALPEREN SAĞIR | 1993 | Ferdi Osmaniye | Bay | YB | 2024 |
| 125 | ALİ ASAF YILMAZ | 2015 | GÜRMAN BİNİCİLİK SPOR KULÜBÜ (GBSK) | Bay | PL2 (9-11) | 2024 |
| 126 | ALİ BERKAY YAZGI | 2002 | Ferdi Nevşehir | Bay | YB | 2024 |
| 127 | ALİ BURAK YILDIZ | 1999 | MT BİNİCİLİK SPOR KULÜBÜ (MT BİNİCİLİK) | Bay | YB | 2024 |
| 128 | ALİ CAN DOĞAN | 2001 | Ferdi Kocaeli | Bay | YT | 2024 |
| 129 | ALİ ÇINAR ADAKOĞLU | 2013 | DİLA ATLISPOR KULÜBÜ(DASK) | Bay | PL2 (12-16) | 2024 |
| 130 | ALİ EFE MORKOÇ | 2015 | BOR BİNİCİLİK SPOR KULÜBÜ (BOR) | Bay | YB | 2024 |
| 131 | ALİ EMRE KARABACAK | 1991 | Ferdi Isparta | Bay | YB | 2024 |
| 132 | ALİ HİLMİ TEMEL | 2016 | Ferdi Kocaeli | Bay | PL2 (9-11) | 2024 |
| 133 | ALİ İHSAN BEKTAŞ | 1983 | Ferdi Kocaeli | Bay | YB | 2024 |
| 134 | ALİ KAYRA KANYILMAZ | 2012 | ANTALYA BİNİCİLİK VE ATLI SPOR KULÜBÜ (ABAK) | Bay | Y | 2024 |
| 135 | ALİ MERT YILMAZER | 2016 | Ferdi İstanbul | Bay | PL2 (9-11) | 2024 |
| 136 | ALİ RIZA BOZPINAR | 1983 | Ferdi Mersin | Bay | YB | 2024 |
| 137 | ALİ YETER TORUNTAY | 2007 | Kocaeli Atlıspor Kulübü (KASK) | Bay | YB | 2024 |
| 138 | ALİ YUSUF BİLEN | 2005 | Ferdi Antalya | Bay | YB | 2024 |
| 139 | ALİN EŞKİNAT | 2012 | Ferdi İzmir | Bayan | YB | 2024 |
| 140 | ALİN KAYA | 2014 | MT BİNİCİLİK SPOR KULÜBÜ (MT BİNİCİLİK) | Bayan | YB | 2024 |
| 141 | ALİN YAZICI | 2008 | KEMER SPOR ANONİM ŞİRKETİ (KCC) | Bayan | G | 2024 |
| 142 | ALİN LAL BÜYÜKTOPCU | 2014 | ANKARA AHAL TEKE ATLISPOR KULÜBÜ | Bayan | PL3 (9-11) | 2024 |
| 143 | ALİNA BEYAZ | 2014 | İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübü (İAASK) | Bayan | PES 2 | 2024 |
| 144 | ALİNDA TAMARA DAĞ | 2010 | BEYKOZ EĞİTİM VADİSİ ATLI SPOR KULÜBÜ (BEVASK) | Bayan | G | 2024 |
| 145 | ALİSA AYIN | 2013 | DİLA ATLISPOR KULÜBÜ(DASK) | Bayan | YB | 2024 |
| 146 | ALİSA KOÇKAR | 2007 | ANTALYA BİNİCİLİK VE ATLI SPOR KULÜBÜ (ABAK) | Bayan | G | 2024 |
| 147 | ALİSS ELEN SÜME | 2012 | İstanbul Atlıspor Kulübü (İASK) | Bayan | Y | 2024 |
| 148 | ALMİLA ÖZER | 2013 | Ferdi Tekirdağ | Bayan | PL4 (11-13) | 2024 |
| 149 | ALMİNA ŞANLIMEŞHUR | 2007 | İstanbul Atlıspor Kulübü (İASK) | Bayan | G | 2024 |
| 150 | ALP EŞKİNAT | 2007 | Ferdi İzmir | Bay | YB | 2024 |
| 151 | ALP TURGUT | 2015 | Kemer Country Club (KCC) | Bay | PL3 (9-11) | 2024 |
| 152 | ALP YILDIRIM | 2007 | SİPAHİ OCAĞI BİNİCİLİK KULÜBÜ (SOBK) | Bay | G | 2024 |
| 153 | ALPER KORKMAZ | 1991 | PEŞTANLI BİNİCİLİK SPOR KULÜBÜ (PEŞTANLI) | Bay | YB | 2024 |
| 154 | ALPER TAŞAR | 1984 | KEMER SPOR ANONİM ŞİRKETİ (KCC) | Bay | YT | 2024 |
| 155 | ALPEREN ALPER | 1985 | Ferdi İstanbul | Bay | Seviye I | 2024 |
| 156 | ALPEREN BAKIRCI | 1998 | Ferdi Bolu | Bay | YB | 2024 |
| 157 | ALPEREN DEMİR | 2011 | Ferdi Bursa | Bay | YB | 2024 |
| 158 | ALPEREN ÖZTÜRK | 2009 | Yalova Atlı Spor Kulübü (YASK) | Bay | YB | 2024 |
| 159 | ALPEREN SONGÜR | 2007 | ANKARA BİNİCİLİK İHTİSAS KULÜBÜ (ABİK) | Bay | G | 2024 |
| 160 | ALPEREN EFE AFŞAR | 2007 | ADANA ATLISPOR KULÜBÜ (AdASK) | Bay | G | 2024 |
| 161 | ALTUĞ ALTAY | 1974 | İstanbul Atlıspor Kulübü (İASK) | Bay | YP | 2024 |
| 162 | ALTUĞ LEBLEBİCİ | 1982 | İstanbul Atlıspor Kulübü (İASK) | Bay | YT | 2024 |
| 163 | ALYA ADIYIL | 2014 | Tulya Kurtulan Atlıspor Kulübü (TASK) | Bayan | YB | 2024 |
| 164 | ALYA BAŞ | 2011 | İstanbul Binicilik Kulübü (İBK) | Bayan | YB | 2024 |
| 165 | ALYA ÇANKAYA | 2010 | Kocaeli Atlıspor Kulübü (KASK) | Bayan | YB | 2024 |
| 166 | ALYA ÇEKOK | 2012 | DİLA ATLISPOR KULÜBÜ(DASK) | Bayan | YB | 2024 |
| 167 | ALYA ÇETİNKAYA | 2012 | BİNİCİLİK VE ATLI CİMNASTİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (AKADEMİ) | Bayan | YB | 2024 |
| 168 | ALYA ESKİNAZİ | 2008 | KEMER SPOR ANONİM ŞİRKETİ (KCC) | Bayan | G | 2024 |
| 169 | ALYA İŞCAN | 2017 | İstanbul Avrasya Atlı Binicilik Spor Kulübü (İAABSK) | Bayan | PL3 (6-8) | 2024 |
| 170 | ALYA İŞSEVER | 2013 | EUPHORIA BOSS COUNTRY CLUB SPOR KULÜBÜ (EBCK) | Bayan | PL4 (11-13) | 2024 |
| 171 | ALYA ÖZBAYRAK | 2013 | ADANA ATLISPOR KULÜBÜ (AdASK) | Bayan | YB | 2024 |
| 172 | ALYA PANDIR | 2011 | Tulya Kurtulan Atlıspor Kulübü (TASK) | Bayan | YB | 2024 |
| 173 | ALYA UYSAL | 2013 | HAYBERK SAKARYA ATLI SPOR KULÜBÜ (HAYBERK) | Bayan | PL4 (11-13) | 2024 |
| 174 | ALYA İNCİ BÜYÜKTOPCU | 2009 | ANKARA AHAL TEKE ATLISPOR KULÜBÜ | Bayan | YB | 2024 |
| 175 | ALYA MİNE HOŞCAN | 2009 | KEMER SPOR ANONİM ŞİRKETİ (KCC) | Bayan | YB | 2024 |
| 176 | ALYA NUR AKKAYNAK | 2012 | KEMER SPOR ANONİM ŞİRKETİ (KCC) | Bayan | Y | 2024 |
| 177 | ALYA ÖZEN ORAL | 2011 | BEŞTEPE ATLI SPOR KULÜBÜ (BeşASK) | Bayan | PL4 (14-16) | 2024 |
| 178 | AMARA MİNA LAÇİN | 2010 | BİNİCİLİK VE ATLI CİMNASTİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (AKADEMİ) | Bayan | YB | 2024 |
| 179 | AMELYA ÇİRAH | 2013 | LOOKS COUNTRY HORSE CLUB (LOOKS) | Bayan | YB | 2024 |
| 180 | AMİNE PARMAKSIZ | 2016 | ADANA ATLISPOR KULÜBÜ (AdASK) | Bayan | PL3 (9-11) | 2024 |
| 181 | ANAR SHABANOV | 1994 | Ferdi İzmir | Bay | YT | 2024 |
| 182 | ANNA YAR | 1992 | Ferdi İzmir | Bayan | YT | 2024 |
| 183 | ARAS TÜRKMEN | 2012 | Ferdi Eskişehir | Bay | PL2 (12-16) | 2024 |
| 184 | ARAS YÜZBAŞ | 2009 | Ferdi İstanbul | Bay | YB | 2024 |
| 185 | ARDA KARADEMİR | 2009 | BAŞKENT BİNİCİLİK KULÜBÜ (BBK) | Bay | G | 2024 |
| 186 | ARDA MANAVOĞLU | 2016 | ANTALYA BİNİCİLİK VE ATLI SPOR KULÜBÜ (ABAK) | Bay | PL3 (9-11) | 2024 |
| 187 | ARDA YILMAZ | 1984 | Ferdi İzmir | Bay | YB | 2024 |
| 188 | ARDA BATUHAN DEMİR | 2010 | Ferdi Kayseri | Bay | YB | 2024 |
| 189 | ARDA HAN BAHADIR | 2007 | MİRAJ ATLI SPOR KULÜBÜ | Bay | YB | 2024 |
| 190 | ARHAN TEZCAN | 2017 | MANEJ BİNİCİLİK VE ATLI SPOR KULÜBÜ | Bay | PL2 (6-8) | 2024 |
| 191 | ARIN BEKTAŞ | 2014 | BİNİCİLİK VE ATLI CİMNASTİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (AKADEMİ) | Bay | PES 3 | 2024 |
| 192 | ARİF KARADENİZ | 1983 | Ferdi Ankara | Bay | YB | 2024 |
| 193 | ARİF SAĞSÖZ | 1969 | Menderes Atlı Spor Kulübü (MASK) | Bay | YB | 2024 |
| 194 | ARİF EMRE TAŞKALE | 1986 | ÇAKIRBEY ATLI SPOR KULÜBÜ (CASK) | Bay | YB | 2024 |
| 195 | ARİF İSMET YETKİN | 1962 | BAŞKENT BİNİCİLİK KULÜBÜ (BBK) | Bay | YT | 2024 |
| 196 | ARİNA TURGUT | 2009 | KEMER SPOR ANONİM ŞİRKETİ (KCC) | Bayan | G | 2024 |
| 197 | ARSEL AY | 2016 | İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübü (İAASK) | Bay | PL3 (9-11) | 2024 |
| 198 | ARSEN KARA | 1985 | SİPAHİ OCAĞI BİNİCİLİK KULÜBÜ (SOBK) | Bay | YT | 2024 |
| 199 | ARSENA SUAY BALTACI | 1995 | Ferdi İstanbul | Bayan | YB | 2024 |
| 200 | ARSLAN İŞÇİLER | 1991 | Ferdi İstanbul | Bay | YT | 2024 |
| 201 | ARTUN KAHRAMANOĞLU | 2012 | DİKENCİK BİNİCİLİK SPOR KULÜBÜ (DBK) | Bay | Y | 2024 |
| 202 | ARVEN KARDAŞ | 2018 | MANEJ BİNİCİLİK VE ATLI SPOR KULÜBÜ | Bayan | 2024 | |
| 203 | ARYA AYDINLIOĞLU | 2012 | İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübü (İAASK) | Bay | YB | 2024 |
| 204 | ARYA KAYIŞOĞLU | 2012 | BURSA ATLISPOR KULÜBÜ (BASK) | Bayan | Y | 2024 |
| 205 | ARYA KEMALOĞLU | 2010 | BAŞKENT BİNİCİLİK KULÜBÜ (BBK) | Bayan | YB | 2024 |
| 206 | ARYA KOCATEPE | 2014 | Ferdi İzmir | Bayan | YB | 2024 |
| 207 | ARYA KOÇ | 2014 | MAGICAL CLUB SPOR KULÜBÜ (MCSK) | Bayan | PL4 (11-13) | 2024 |
| 208 | ARYA HİRA ŞAHİN | 2016 | TABİAT BİNİCİLİK KULÜBÜ (TABİAT) | Bayan | PES 4 | 2024 |
| 209 | ARYA İPEK ÖZGÜR | 2014 | BEYKOZ EĞİTİM VADİSİ ATLI SPOR KULÜBÜ (BEVASK) | Bayan | YB | 2024 |
| 210 | ARYA LENA OZAN | 2015 | ÇANKAYA BİNİCİLİK KULÜBÜ (ÇBK) | Bayan | PES 4 | 2024 |
| 211 | ARZU AYAZ | 1980 | MT BİNİCİLİK SPOR KULÜBÜ (MT BİNİCİLİK) | Bayan | YB | 2024 |
| 212 | ARZU KAHRAMAN | 1984 | İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübü (İAASK) | Bayan | YB | 2024 |
| 213 | ARZU TEYİN | 1981 | İstanbul Anadolu Atlı Spor Kulübü (İAASK) | Bayan | YB | 2024 |
| 214 | ASB. ÜÇVŞ. CENK CENGİZ | 1997 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SPOR GÜCÜ BİNİCİLİK EKİBİ (TSKSG) | Bay | YT | 2024 |
| 215 | Asb. Üçvş. MEHMET CANDAN | 1993 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SPOR GÜCÜ BİNİCİLİK EKİBİ (TSKSG) | Bay | YT | 2024 |
| 216 | ASB.KD.ÇVŞ.HASAN KIZILBUĞA | 2000 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SPOR GÜCÜ BİNİCİLİK EKİBİ (TSKSG) | Bay | YT | 2024 |
| 217 | ASLI GÜLEÇ | 1999 | İstanbul Atlıspor Kulübü (İASK) | Bayan | YT | 2024 |
