2025 YILI VİZELİ ATLAR ( 31.12.2025 tarihi itibariyle )


No İli - Tes No Atın Adı Sahibi D. Tar. V. Tar. Yaş
1 34-2533 AAIKE MEHMET KOZLU 2000 2025 26
2 34-6152 ABAYAN ABDULLAH SAAD EDDIN 2025 2025 1
3 34-5048 ABDİ İBRAHİM ADIAMOOD DE L'ABBAYE AHMET CENAN ESİRTGEN 2010 2025 16
4 34-4514 ABDİ İBRAHİM ALİCANTE DE MOUNE AHMET CENAN ESİRTGEN 2010 2025 16
5 34-5896 ABDİ İBRAHİM LANCIANO SP DELİKIR ATLI SPOR KULUBÜ ORG.TURZ.LTD.ŞTİ. 2014 2025 12
6 34-4499 ABRACADABRA IT'S PICOBELLO Z SİBEL KARABEL 2013 2025 13
7 34-5269 ABRAXAS AYKUT KARAN 2009 2025 17
8 34-5166 ACAPELLA G Z GAMZE GÜR 2017 2025 9
9 06-0789 ACE SETENAY KIZILKAPLAN 2005 2025 21
10 34-4008 ACE OF SPADES VDL DENİZ OĞUZ ÜZÜMCÜ 2016 2025 10
11 34-5244 ACHILL Z TURGUT KONUKOĞLU 2017 2025 9
12 34-3954 ACOLIDO FEYZİ ATABEK 2011 2025 15
13 34-5428 ACROBAT FERHAT ACAT 2011 2025 15
14 06-1444 ACTION HERO SZ CEM ALTINTAŞ 2019 2025 7
15 34-4414 ADA HALUK YÜKSEL 2014 2025 12
16 34-6208 ADDRIGOOLE MARENGO ÜMİT TAŞ 2019 2025 7
17 34-5866 ADELAIDA P (PONY) LİDER BİNİCİLİK VE TARIM SANAYİ TİCARET 2018 2025 8
18 41-3764 ADİLHAN KADER ASLAN 2019 2025 7
19 07-6502 ADORE (PONY) MİRA AKSOY 2009 2025 17
20 06-0923 ADRIAN AMY'S SANDER (PONY) PONY BİNİCİLİK HAYVANCILIK GIDA TİCARET LTD. ŞTİ. 2007 2025 19
21 15-0001 AFET NAFİYE AYDIN TİŞKAYA 2018 2025 8
22 34-3223 AFFORD DEW DROP MUSTAFA NURETTİN TUNÇDÖKEN 2006 2025 20
23 34-6016 AFRA UTKU AÇIKKOL 2018 2025 8
24 34-4647 AFRİKA MURAT AYDIN 2015 2025 11
25 06-1366 AFTER BURNER İBRAHİM HAKKI ARDUÇ 2018 2025 8
26 34-4620 AİDA ALİ PAK 2013 2025 13
27 06-1168 AK BEYAZ AY İPEK İLDENİZ 2017 2025 9
28 19-0026 AKALIN RÜZGARI EYYÜP AYDINLIKTA 2019 2025 7
29 55-5044 AKKULA GİZEM TUNCER 2013 2025 13
30 34-6232 AKLIM VOLKAN ÇAPUR 2019 2025 7
31 06-1502 AKMEŞE GÜLÜ TOLGA BİÇER 2021 2025 5
32 34-2626 AKTOR GÜLHUN BENLİ 2001 2025 25
33 34-5254 ALA FERHAN BÜŞRA DELER 2014 2025 12
34 35-2904 ALACA ALİAĞA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER A.Ş 2020 2025 6
35 19-0039 ALACALI SPARTACUS HİKMET BURHAN KAYA 2020 2025 6
36 34-5880 ALANSO Z BUKET AKŞİTOĞLU 2018 2025 8
37 06-1273 ALAZ ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2025 11
38 34-6033 ALAZ BEY YUNUS EMRE ÖZTAŞ 2020 2025 6
39 19-0033 ALBA ANATOLIA ÖZGÜN BESTE AKINAY 2019 2025 7
40 01-4106 ALBEK SERTAÇ ALAGÖZ 2012 2025 14
41 33-0038 ALBUHAR MUHAMMET OĞUZHAN İKİZ 2019 2025 7
42 06-1302 A'LEE JUNIOR KSH ERHAN FENERCİOĞLU 2011 2025 15
43 77-0018 ALEX (PONY) AYTAÇ MUTLU 2016 2025 10
44 07-6592 ALFA (PONY) İLKNUR DİNÇER YAVUZ 2011 2025 15
45 38-7079 ALFA ECEVİT YAŞAR ECEVİT 2023 2025 3
46 50-5626 ALFA KIZ GÜLÇİN AKSU DENİZHAN 2019 2025 7
47 34-4631 ALFAROY ÖMER FETHİ ERGİN 2016 2025 10
48 06-1239 ALGORAAB MUSTAFA ÇETİN 2019 2025 7
49 34-5532 ALICANTE JVH Z BEREN ECE KARPUZ 2013 2025 13
50 07-6607 ALICE STOLZENBERG AYŞEN BAŞAR 2011 2025 15
51 34-3426 ALISTO FEYYAZ KEMAL YÜZATLI 2007 2025 19
52 35-2905 ALİA ALİAĞA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER A.Ş 2022 2025 4
53 34-3120 ALİŞARLI KADİR BAŞTUĞ 2007 2025 19
54 50-5641 ALKIZ ÖMER İLHAN 2018 2025 8
55 34-5556 ALL STAR DW Z OKTAY YILMAZ 2018 2025 8
56 06-1206 ALLEGRO EC ÖMER ÇETİN 2014 2025 12
57 34-6064 ALLNATT Z ÇAĞRI BAŞEL 2018 2025 8
58 35-2765 ALMA VITA DE SEPTON Z HAFİZE ŞULE ALBAYRAK 2011 2025 15
59 34-5519 ALPHERATZ HAKKI YAZICI 2015 2025 11
60 34-4498 ALTAY FİRUZ ÖNCEL 2015 2025 11
61 22-0004 ALTI YOL HAMZA İRİŞ 2019 2025 7
62 01-4146 ALTIN KIZIM HARUN TAŞ 2017 2025 9
63 06-1425 ALTUĞ SÜMEYYE KINACI 2018 2025 8
64 41-3767 ALULA ERKAN DEMİR 2019 2025 7
65 34-2457 AMADEUS PELİN ULUSOY TEPRET 2003 2025 23
66 34-3620 AMARETTO SEDAT AKGÜMÜŞ 2010 2025 16
67 06-1495 AMAZON ÖZGÜR PEŞTANLI 2020 2025 6
68 34-6014 AMERALD ABDULLAH SAAD EDDIN 2020 2025 6
69 34-3776 AMERICA VH KAPELHOF Z GAMZE ATMACA 2008 2025 18
70 34-5945 AMERIQUE LANDAIS LÜTFİYE SEDEF ETİK 2010 2025 16
71 77-0023 AMSTERDAM BURCU ERDOĞAN 2010 2025 16
72 07-6663 AMULET D 'ONYX NOIR EKATERİNA GÜNDÜZ 2021 2025 5
73 34-4618 ANA-BELLE D'ERES Z MUHAMMED FARUK COŞAR 2012 2025 14
74 39-0008 ANATOLİA ÖMER ATAR 2016 2025 10
75 34-5726 ANAYÜREĞİ ŞAKİR TARIK ÇAKIR 2011 2025 15
76 34-0052 ANGEL AHMET MELİH ŞAHİN 2015 2025 11
77 35-2870 ANGEL BİLAL YAVAŞ 2019 2025 7
78 34-4235 ANGEL (PONY) AYLİN GÜVENEN 2010 2025 16
79 34-5225 ANGEL (PONY) ZEYNEP NAZ ERSÜKMEN 2013 2025 13
80 06-1507 ANKA RASİM EMRE SÖYLEMEZ 2020 2025 6
81 06-1201 ANKA KIZI ÖZGÜR PEŞTANLI 2015 2025 11
82 06-0771 ANKARA OZAN ACAR 2011 2025 15
83 41-3739 ANTIACHEIA ÜMİT TEKCAN 2018 2025 8
84 16-3226 APACHE (PONY) TABİAT BİNİCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ 2010 2025 16
85 06-1373 APAÇI ÖZĞÜR PEŞTANLI 2018 2025 8
86 01-0001 APAÇI ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ 2019 2025 7
87 34-0047 APAÇİ (PONY) CANKU ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENİM HİZ. TİC.LTD. ŞTİ. 2014 2025 12
88 06-1364 APAÇİ OREO(PONY) TALİP AKYOL 2015 2025 11
89 07-6507 APOLLO TARIK MOROĞLU 2005 2025 21
90 06-1421 APOLLO ÖZGÜR PEŞTANLI 2020 2025 6
91 34-4011 APRIL (PONY) ÖZLEM DEMİRCAN 2005 2025 21
92 16-3396 ARABELLA(PONY) ÖZLEM ÇORAP CAMCI 2012 2025 14
93 34-5211 ARAMIS PEGUIGNON OLIVIA EMANUELLE DARA THONG 2010 2025 16
94 06-1180 ARANYKAPU QUASSINI MEHMET TAY 2016 2025 10
95 34-5724 ARAPADEM POLAT YAVUZ 2019 2025 7
96 06-1488 ARCA ZEYNEP BAŞPINAR 2020 2025 6
97 06-1524 ARCHIBALD LZ ANASTASIYA VERGUN 2019 2025 7
98 35-2618 ARCTIC MONKEY CEYLİN HATA 2003 2025 23
99 16-3406 ARDAHAN YUSUF SERT 2019 2025 7
100 07-6496 ARENA NİL GÜNEY 2004 2025 22
101 34-3565 ARES SEVİLAY TUNCER 2011 2025 15
102 34-6055 ARES(PONY) ZEYNEP YILDIRAN 2019 2025 7
103 35-2774 ARINA T ATİYE HİLAL ÖZDOĞAN 2005 2025 21
104 34-5409 ARİEN ARTO SEVAN OKSAYAN 2014 2025 12
105 34-6037 ARKADAŞ SELAMİ ÖZCAN 2017 2025 9
106 50-5621 ARKADAŞ SEMRA ŞAHİN İLHAN 2016 2025 10
107 34-2875 ARKO BEYZA KARSIZ 2005 2025 21
108 06-1010 ARLEQUIN DES CABANES ALP ŞENBAY 2010 2025 16
109 35-2677 ARMADO DESİRE EYLÜL CANNON CANBAZ 2005 2025 21
110 34-5010 ARMEDA MELİHA CEREN SAYBER 2016 2025 10
111 34-3410 ARNOLD ADA TURAN 2009 2025 17
112 07-6487 ARON BİLGEN BİRİCİK 2011 2025 15
113 34-5361 ARSLAN GÜNEŞİ AHSEN KAHRAMAN 2018 2025 8
114 38-7083 ARTHUR PATRİCİA KILINÇAT 2016 2025 10
115 34-5058 ARTISTE DE L'ABBAYE D'AULNE EMEL DOĞAN SEZGİNER 2006 2025 20
116 38-7051 ARYA KIZIM YAŞAR ECEVİT 2016 2025 10
117 06-1438 ASİL YUSUF SARIIŞIK 2020 2025 6
118 41-3565 ASİL (PONY) MEHMET ZEKİ EREN 2010 2025 16
119 38-7071 ASLAN KAYSERİ KEMANKEŞ OCAĞI SPOR KULÜBÜ 2020 2025 6
120 34-5898 ASTERIA İSMAİL EMRE ÇAĞLAR 2019 2025 7
121 14-0005 ASTEROİD VOLKAN ALBAYRAK 2015 2025 11
122 34-5979 ASTRAPI GEM MÜGE ÇETİN 2010 2025 16
123 07-6551 ASTRO DENİZ ALARA DEMİRBAŞ 2012 2025 14
124 34-5847 ASTRO GÜNEŞ (PONY) JAVİDAN GAHRAMANLI 2016 2025 10
125 35-2864 ASYA(PONY) ŞAHİN USLU 2012 2025 14
126 41-3800 AŞGAR(PONY) GEBZE BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2020 2025 6
127 34-6227 ATEŞ ESİNTİSİ HÜSEYİN YALÇIN 2020 2025 6
128 34-3263 ATEVİ.COM ZEVCE VAROL HALICI 2009 2025 17
129 07-6494 ATHENA VON HARY Z EKATERİNA DEMİRHAN 2013 2025 13
130 06-1151 ATİLA İBRAHİM ÇAĞLAR TATAROĞLU 2016 2025 10
131 41-3752 ATİLLA METOHAN TAŞTEPE 2019 2025 7
132 34-5028 ATOMİK ŞİRİN DİDEM ÖNDER 2019 2025 7
133 34-4619 AUBEPINE AUBERTOISE NECMİ SİRER 2010 2025 16
134 34-6204 AURELIA ASLIHAN DEDE 2025 2025 1
135 07-6666 AURORA BOREALIS EKATERİNA GÜNDÜZ 2016 2025 10
136 34-5325 AVRIL'S GIRL (PONY) MUTLU CAN GÜNEL 2012 2025 14
137 34-5309 AYATA ŞAKİR TARIK ÇAKIR 2018 2025 8
138 38-7069 AYÇIL İREM MEMİŞ 2019 2025 7
139 34-6268 AYDANARI VOLKAN ÇAPUR 2010 2025 16
140 06-1519 AYDEMYAN KORAY YİĞİT 2021 2025 5
141 34-4611 AYKIZ VAHEED ABDUR RAHMAN ASLAM 2013 2025 13
142 63-0003 AZRAZEYNEP AYSEL / İBRAHİM HALİL / MAHMUT KİNYAS ALİŞİROĞLU 2014 2025 12
143 34-5867 AZURO P(PONY) LİDER BİNİCİLİK VE TARIM SANAYİ TİCARET 2018 2025 8
144 34-6034 BABA ÇAKIR ŞAKİR TARIK ÇAKIR 2020 2025 6
145 34-6057 BABY ZÜMRA ÖZCAN 2014 2025 12
146 06-0788 BACARDI NBM ENERJİ A.Ş 2006 2025 20
147 34-3082 BACKLEY CHUTNEY (PONY) GÜLER SERPİL YENİDÜNYA 2007 2025 19
148 34-4009 BAHTIAK BURAK YETER 2012 2025 14
149 34-3845 BAILA VAN DE KEMPENHOEVE(PONY) SERAP GEÇER 2007 2025 19
150 34-5411 BAKÜ (PONY) ESRA SÖNMEZ 2014 2025 12
151 06-1549 BAL(PONY) ANKARA HARA BİNİCİLİK SPOR KULÜBÜ 2020 2025 6
152 34-6024 BALABAN MERVE ÇAĞLA SAVAŞ 2013 2025 13
153 34-4168 BALATON ADİL ONUR ALVER 2014 2025 12
154 06-0918 BALAURI LACİVERT DANIŞMANLIK HİZ. GAYRİMENKUL İNŞ. 2006 2025 20
155 06-0990 BALFİ (PONY) PONY BİNİCİLİK HAYVANCILIK GIDA TİCARET LTD. ŞTİ. 2005 2025 21
156 34-5292 BALIM CELAL DEMİRCİ 2019 2025 7
157 16-3232 BALKIZ (PONY) VOLKAN AKSU 2012 2025 14
158 34-5723 BALOU CASALL SZ PELİN YELKENCİOĞLU 2018 2025 8
159 19-0012 BALSENA HİKMET BURHAN KAYA 2017 2025 9
160 34-5972 BALTIC DE LA VIE KEMAL FEYYAZ YÜZATLI 2016 2025 10
161 34-5355 BALTIMORE AZ YUSUF CEM KAYACAN 2017 2025 9
162 26-3834 BAMBİ(PONY) ÖZGÜR EVREN KIRDEMİR 2013 2025 13
163 34-3444 BANFF HAKAN TUBAN 2006 2025 20
164 06-1355 BARAINBOW 3 ÇELİK PETROLKİMYA METAL HAYVANCILIK 2015 2025 11
165 41-3795 BARBIE(PONY) HALİT İPEK 2019 2025 7
166 16-3180 BARGENTINUS ALİ ÖZVANLIGİL 2006 2025 20
167 01-4190 BARONIAL ABDURRAHMAN ERKOÇ 2018 2025 8
168 06-1353 BARROW TER DOORN Z AHALTEKE GIDA TARIM HAYVANCILIK 2020 2025 6
169 06-1409 BARSKANIN OĞLU ASLIHAN TAN 2020 2025 6
170 34-5059 BASLANDS ROMEO (PONY) ÖMER SÖYLER 2006 2025 20
171 06-1272 BATUR ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2025 11
172 26-3829 BE NICE Z İZZET ASLAN 2017 2025 9
173 06-0734 BEAUTİFUL ŞAHİN USLU 2008 2025 18
174 34-4642 BEBSİ AKADEMİ BİNİCİLİK ve ATLI JİMNASTİK KULÜBÜ 2009 2025 17
175 35-2883 BECA FILEUR BEGÜM YARAŞ ÇOŞKUN 2012 2025 14
176 35-2882 BECA LILY(PONY) BEGÜM YARAŞ ÇOSKUN 2009 2025 17
177 35-2825 BECA ROSSO (PONY) BEGÜM YARAŞ COŞKUN 2011 2025 15
178 35-2833 BELDISSO D Z KEMAL ŞEVEŞELİ 2015 2025 11
179 34-5598 BELINDA(PONY) ASLI BAYRAKTAROĞLU 2017 2025 9
180 55-5016 BELL ASTER YALKAN KOZOK 2005 2025 21
181 34-4346 BELLA AHMET USTA 2015 2025 11
182 06-1379 BELLA BESTE ÖZER 2018 2025 8
183 41-3731 BELLA METOHAN TAŞTEPE 2017 2025 9
184 34-4426 BELLA DONNA KEMAL ARSLAN 2012 2025 14
185 38-7060 BELLA TRİX YAŞAR ECEVİT 2018 2025 8
186 34-6111 BELLE DE SISSE BUKET AKŞİTOĞLU 2011 2025 15
187 35-2891 BELLE FLEUR Z FULYA ÜNDEY 2011 2025 15
188 06-1344 BELLINI DU ROUET K KAAN KIZILKAPLAN 2019 2025 7
189 34-5304 BELUGA BERKE OLCAY 2009 2025 17
190 35-2838 BELYS ÖZLEM DİNÇER 2011 2025 15
191 19-0044 BEMBEYAZ HÜSEYİN ENES AKCA 2021 2025 5
192 26-3816 BENTLEY 7 ERK METAL İNŞ. HAY. LTD. ŞTİ. 2015 2025 11
193 34-5834 BERLINA VH EXELHOF Z MİRAY DERNEK 2017 2025 9
194 34-6158 BERNICE VD WIEL Z DEMET YURTTAŞ 2017 2025 9
195 06-1177 BERRY DE VADY (PONY) KAAN DUYGU KILIÇDOĞAN 2011 2025 15
196 41-3546 BETHOWEEN (PONY) KOCAELİ ATLISPOR KULÜBÜ 2006 2025 20
197 06-1159 BEYAZ DEMİR ÖZGÜR PEŞTANLI 2017 2025 9
198 19-0019 BEYAZ LEBLEBİ(PONY) BURHAN DEMİGAN 2016 2025 10
199 34-5961 BEYAZ YELE(PONY) ARİF EMRE TAŞKALE 2012 2025 14
200 06-1473 BEYAZ YILDIRIM NESLİHAN ESRA ALTINIŞIK 2021 2025 5
201 19-0016 BEYKOZLU BURHAN DEMİGAN 2019 2025 7
202 06-1447 BH CANYON YASİN KARAKÖSE 2017 2025 9
203 27-0022 BIG BOSS BÜLENT AKILLI 2017 2025 9
204 06-0742 BIG STAR ÖZKAN GÜRKAN 2006 2025 20
205 06-0999 BILBERRY DE MILINAVEL (PONY) PONY BİNİCİLİK HAYVANCILIK GIDA TİCARET LTD. ŞTİ. 2011 2025 15
206 34-6243 BILLY P BELİZ EREN 2016 2025 10
207 06-1048 BISCOTTE (PONY) SEÇİL EDA BAYRAKTAR TRAKYA 2011 2025 15
208 34-6073 BİÇER ÇAKIR ŞAKİR TARIK ÇAKIR 2010 2025 16
209 16-3284 BİHTER (PONY) TOLGA ÖZKABAK 2015 2025 11
210 06-1522 BİLGENAY KORAY YİĞİT 2020 2025 6
211 34-3312 BİLLY OLGA NALÇAKAN 2009 2025 17
212 19-0015 BİNATLI HİKMET BURHAN KAYA 2019 2025 7
213 34-6219 BİTİRİM PRENSES YUNUS EMRE HASPOLAT 2020 2025 6
214 34-6104 BİTTER(PONY) ZEYNEP TEPEBAŞI 2015 2025 11
215 41-3670 BLACK GIRL (PONY) YONCA DİKMEN 2012 2025 14
216 06-1435 BLACK PEARL(PONY) BAŞKENT BİNİCİLİK KULÜBÜ 2016 2025 10
217 06-1378 BLACK QUEEN AKHALTEKE GIDA TARIM HAYVANCILIK 2020 2025 6
218 34-5907 BLUE DIAMOND ZAFER YILDIRIM 2018 2025 8
219 07-6591 BOGNAR CZAR SEFA YILDIZ 2008 2025 18
220 34-4441 BOLD (PONY) MELİS KESER 2010 2025 16
221 35-2686 BOLERO OBEN ALBAYRAK 2006 2025 20
222 34-5463 BOMBARDIMAN ŞAKİR TARIK ÇAKIR 2018 2025 8
223 34-3623 BOMBAY EMEL DOĞAN SEZGİNER 2006 2025 20
224 35-2680 BONCETTO W. BENHÜR ÇAVDARLI 2006 2025 20
225 34-5061 BONCUĞUM VOLKAN ÇAPUR 2017 2025 9
226 01-0002 BONCUK ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ 2013 2025 13
227 34-0051 BONCUK (PONY) CANKU ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENİM HİZ. TİC.LTD. ŞTİ. 2009 2025 17
228 19-0038 BONI BONI ANATOLIA(PONY) HİKMET BURHAN KAYA 2020 2025 6
229 34-3238 BONO İLKE ATA DEMİRAĞ 2006 2025 20
230 06-0828 BONO D'YSENBEECK MEHMET CEM ŞEFLEK 2006 2025 20
231 01-4199 BORIS İREM TECER 2022 2025 4
232 34-6049 BORSALINO / BALENSHY BEYSİM HÜSEYİNOĞLU 2020 2025 6
233 34-5281 BOSDU(SWB) EGE GÖRAY 2013 2025 13
234 34-3611 BOSPHORUS GIRL LEVİN OKÇUOĞLU 2015 2025 11
235 34-4378 BOSPHORUS GIRL LEVİN OKÇUOĞLU 2015 2025 11
236 06-1281 BOZOK SELCEN ÖZTÜRK 2009 2025 17
237 06-1282 BÖRÜ BAHADIR KAAN UTLU 2017 2025 9
238 34-5535 BRAVEHEART VAN DE BISSCHOP Z SAKİNA İMANOVA 2014 2025 12
239 34-2612 BRAZIL DU ROUET ZEKİ AYTEKİN 2005 2025 21
240 34-6246 BRİGHT SOHAIB KHAIR ALLAH 2021 2025 5
241 06-0814 BRİLLANT AYŞE SERRA KRETSCHMER 2006 2025 20
242 06-1500 BROVNİ ÖZGÜR PEŞTANLI 2020 2025 6
243 34-5968 BROWN BOY(PONY) DİĞDEM BERRAK DURMAZ ER 2007 2025 19
244 34-6069 BROWN STROM MUHAMMET HÜSEYİN HAMEDİ 2021 2025 5
245 16-3281 BROWNIE D (PONY) SEZGİ ABALI ATTAL 2010 2025 16
246 06-1550 BROWNIE(PONY) ANKARA HARA BİNİCİLİK SPOR KULÜBÜ 2020 2025 6
247 34-5973 BROWNİ(PONY) BETÜL HAYRÜNİSA DURAN 2019 2025 7
248 77-0034 BROWNİ(PONY) SEVEN KURT 2018 2025 8
249 48-0006 BROWNİE (PONY) HASAN GÖKHUN ÇİLİNGİR 2013 2025 13
250 06-0078 BUBBLE GUM (PONY) IRYNA DEMİRELLER 2012 2025 14
251 06-1234 BUBBLES (PONY) DİĞDEM BERRAK DURMAZ ER 2017 2025 9
252 07-6570 BUCEPHALUS ŞEMSETTİN LÖKOĞLU 2009 2025 17
253 34-4297 BUCKUP ÖZLEM GÜMÜŞ 2006 2025 20
254 41-3798 BULUT ERKAN DEMİR 2015 2025 11
255 34-6253 BURSHİN KÖKSAL TÜRKKAN 2021 2025 5
256 38-7076 BUZLUKIZIM MEHMET BAYIR 2016 2025 10
257 06-1423 BÜTÜN FIRTINASI ABDULSAMED HAN KARAAĞAÇ 2018 2025 8
258 35-2900 BY LOVE D' OTHON(PONY) CEYDA PAY 2011 2025 15
259 34-3991 C GRUPO PROM CAYANNE Z MERVE NUR SARİ 2007 2025 19
260 34-3532 CABALLERO MUSTAFA BULUN 2008 2025 18
261 34-3805 CABANA İLBER ÇİFTÇİ 2006 2025 20
262 34-5063 CABİRCAN MAHMUT ÖZÇELİK 2013 2025 13
263 34-5913 CABOUSINI ÖZLEM BIÇAKCI 2017 2025 9
264 34-5247 CADEAU POUR MOI MERT ARIKBAĞ 2014 2025 12
265 34-3381 CADET AYHAN KUNT 2007 2025 19
266 35-2871 CADET VH VIJVERBOS Z SEVİNÇ ÇULCU 2010 2025 16
267 34-3833 CADIA OSMAN UYSAL 2009 2025 17
268 06-1216 CAESAR B 4 MEHMET NAİL ŞEKERCİ 2016 2025 10
269 34-4269 CAHAS SİNEM FATMA CERİT 2012 2025 14
270 34-5302 CAILLOU NİL KARAKAYA 2009 2025 17
271 16-3296 CAITANA NERMİN YAĞCI 2012 2025 14
272 06-0757 CAKTUZ ANKARA EMNİYET SPOR KULÜBÜ 2003 2025 23
273 34-5484 CALACO-RP MEHMET TOLGA TUNCEL 2012 2025 14
274 34-6210 CALANDO NİMET KESKİN DÜZGÖREN 2014 2025 12
275 34-5289 CALEANDRO D'HOTOT Z EMEL GÜVEN BARDIZ 2012 2025 14
276 06-1506 CALIPPO HİLAL GÜNDOĞ 2022 2025 4
277 34-5931 CALISTRA EBRU HİSARKALE 2019 2025 7
278 34-4425 CALLICO B MÜCAHİT DEMİRCİOĞLU 2011 2025 15
279 34-5398 CALYPSO DES AVENTURIER OLESYA SAGAN 2017 2025 9
280 35-2749 CAMARUSO H AZİZ OMUR 2007 2025 19
281 34-5144 CAMELLIA EBRU KILIÇ 2014 2025 12
282 34-4694 CAMELOT ATAKAN TEPEBAŞI 2016 2025 10
283 06-1247 CAMILLIA K KAAN KIZILKAPLAN 2017 2025 9
284 07-6621 CAMPARİ SEFA YILDIZ 2010 2025 16
285 34-3147 CAMPEADOR 2 AHMET TURKKAN 2003 2025 23
286 06-1136 CAN GELENEKSEL SPORLAR GENÇLİK VE SPOR KLB.DER. 2015 2025 11
287 34-5432 CANDARA ESRA AKAR 2014 2025 12
288 34-2660 CANDID NİMET KESKİN DÜZGÖREN 2002 2025 24
289 26-3796 CANIM(PONY) ESKİŞEHİR ATLISPOR KULÜBÜ 2007 2025 19
290 34-6142 CANKURBAN ÜMİT GEMİCİ 2020 2025 6
291 34-5002 CAP FONROY CEREN SUBAŞI 2012 2025 14
292 34-4250 CAPELLO (PONY) ŞİRİN DİDEM ÖNDER 2011 2025 15
293 34-5857 CAPKA SEÇKİN BATMAZ BALKAN 2018 2025 8
294 34-5897 CAPPUCINA ASTORIA ELİF KARADEMİR 2019 2025 7
295 34-3764 CAPTAIN TIBRI Z MUSTAFA KEMAL SAĞIROĞLU 2009 2025 17
296 34-4399 CARACAS MEHMET CEMAL DİNÇER 2012 2025 14
297 34-4392 CAREFULL ŞİAR KARAHAN 2007 2025 19
298 34-4175 CARINA NASMİNA ÖZTÜRK 2012 2025 14
299 34-5736 CARISIMA MEHMET SİNAN SEFAİ 2012 2025 14
300 06-0767 CARL AYLA ASLIHAN ÖZ 2007 2025 19
301 99-0006 CARLO HÜSNÜ ÇELEBİ 2017 2025 9
302 34-5183 CARLOS MANOLYA TOKSÖZ 2016 2025 10
303 77-0019 CARLOS (PONY) EMİNE ŞEN 2016 2025 10
304 06-1303 CARLOT K BAŞKENT BİNİCİLİK KULÜBÜ 2010 2025 16
305 34-4015 CARLSON 118 MURAT TOZLU 2009 2025 17
306 34-3409 CARMINE PM EMİNE ZİLAN ÇAKTI 2007 2025 19
307 26-3832 CARMİNA FURKAN ÖZPAY 2019 2025 7
308 34-5852 CAROLINE P(PONY) CÜNEYT ALKUZU 2018 2025 8
309 34-5199 CAROLUS DU GEVAUDAN AYŞENAS MERT 2012 2025 14
310 34-6112 CARRIDA CANER ŞAFAK 2020 2025 6
311 06-1229 CARROT (PONY) OMAY ÇEHRELİ 2014 2025 12
312 34-5413 CARTE D'OR NASMİNA ÖZTÜRK 2017 2025 9
313 34-5849 CARTHAGO DRUM VH JUXSCHOT Z KEREM ZÜLFİKARİ 2018 2025 8
314 16-3295 CARTRON RED MARK (PONY) TUĞÇE SAVUN 2011 2025 15
315 34-4629 CARUSO DES CARMILLES KAYA DİDMAN 2012 2025 14
316 34-5601 CASALITANO PELİN ŞAHİN 2014 2025 12
317 34-4156 CASANOVA DENGE MADENCİLİKNAK.TUR.İNŞ.SAN.TİC.LİM 2007 2025 19
318 34-5869 CASCADE DES FONTAINES OMAR KOULI 2012 2025 14
319 34-3841 CASCO VH SCHEEFKASTEEL Z İPEK KIRAÇ 2007 2025 19
320 34-5481 CASINO'S PRINTS S ALPAY DOĞUTEPE 2016 2025 10
321 34-2806 CASPER MÜFİDE HANDE AKMAN 2006 2025 20
322 27-0020 CASPER(PONY) ÇİĞDEM SEVER AKILLI 2012 2025 14
323 34-3896 CASSAL BURCU GÜRSAÇ 2009 2025 17
324 34-4653 CASSCORD AHMED ÖMER HALAT 2009 2025 17
325 34-3227 CASTOR ASK MUSTAFA KEMAL SAĞIROĞLU 2008 2025 18
326 01-4138 CASTOR Z ER-MED TIBBİ CİH. LTD.ŞTİ. 2014 2025 12
327 34-5460 CASTRO RAMAZAN DAYIOĞLU 2014 2025 12
328 55-5043 CATCH THE WIND İSMAİL TÜREDİ 2017 2025 9
329 34-4395 CATHIE DE B'NEVILLE BEGÜM ÖZENMİŞ 2012 2025 14
330 34-5197 CAYA OYLUM KARADEMİR 2014 2025 12
331 34-3568 CELAGONDA SARP SARPER 2007 2025 19
332 34-5328 CELINE SENİYE AHU YAZICI 2007 2025 19
333 06-1287 CEN TO BAŞAK GOGEN 2018 2025 8
334 38-7042 CENGO TOLGA PEKCAN 2015 2025 11
335 34-5045 CENNETİM MEHMET AYDOĞAN 2017 2025 9
336 34-5080 CENTMAN EFE ÇEHRELİ 2010 2025 16
337 55-5033 CENTRILLO VAN'T DAELDERHOF Z İSMAİL TÜREDİ 2014 2025 12
338 34-6252 CERENOVA VOLKAN ÇAPUR 2021 2025 5
339 34-5200 CERENU Z CEREN NAZ GÜR 2009 2025 17
