2024 YILI VİZELİ ATLAR ( 31.12.2024 tarihi itibariyle )


No İli - Tes No Atın Adı Sahibi D. Tar. V. Tar. Yaş
1 32-0037 MİNİFHAT KIZI BURAK YETER 2019 2024 6
2 34-5493 ZILLIONS OF PATIENCE MURAT GÜRMAN 2018 2024 7
3 06-1311 ABAYOMI TANDHOF Z MİLA GRUP ULUS .TİC.LTD.ŞTİ 2017 2024 8
4 34-5269 ABRAXAS AYKUT KARAN 2009 2024 16
5 34-4008 ACE OF SPADES VDL DENİZ OĞUZ ÜZÜMCÜ 2016 2024 9
6 34-4524 ADAMINDİBİ TURGUT ARSLAN 2016 2024 9
7 34-3748 ADELA (PONY) SEDAT SAVU 2012 2024 13
8 34-5866 ADELAIDA P (PONY) LİDER BİNİCİLİK VE TARIM SANAYİ TİCARET 2018 2024 7
9 99-0007 ADORA HÜSNÜ ÇELEBİ 2011 2024 14
10 07-6502 ADORE (PONY) MİRA AKSOY 2009 2024 16
11 01-4128 AFRA 162 İSMAİL KEMAL GÜRLEYİK 2008 2024 17
12 34-4647 AFRİKA MURAT AYDIN 2015 2024 10
13 06-1366 AFTER BURNER İBRAHİM HAKKI ARDUÇ 2018 2024 7
14 07-6645 AĞA H SEFA YILDIZ 2021 2024 4
15 32-0035 AĞAPINAR ATEŞİ BURAK YETER 2019 2024 6
16 34-4620 AİDA GÜRKAN MERİM 2013 2024 12
17 32-0009 AK TOLGALI M.EMİN UZUNKÖPRÜ 2009 2024 16
18 41-3779 AKÇA KIZI GEBZE BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2019 2024 6
19 06-0762 AKG ALPHAGRAVIN PSH AZİZ OMUR 2005 2024 20
20 34-2442 AKG CONDOR PSH AZİZ OMUR 2003 2024 22
21 34-4259 AKİONA TURAN KARAMAN 2014 2024 11
22 06-1169 AKMAN (PONY) SAFA GRUP YAPI İNŞAAT TİC. A.Ş. 2012 2024 13
23 34-2626 AKTOR GÜLHUN BENLİ 2001 2024 24
24 34-5254 ALA FERHAN BÜŞRA DELER 2014 2024 11
25 01-4106 ALBEK SERTAÇ ALAGÖZ 2012 2024 13
26 41-3750 ALBERT HF HÜSNÜ ÇELEBİ 2007 2024 18
27 33-0038 ALBUHAR MUHAMMET OĞUZHAN İKİZ 2019 2024 6
28 06-1302 A'LEE JUNIOR KSH ERHAN FENERCİOĞLU 2011 2024 14
29 33-0037 ALEJANDRO MUHAMMET OĞUZHAN İKİZ 2020 2024 5
30 34-5798 ALEX UĞUR YILMAZ 2020 2024 5
31 77-0018 ALEX (PONY) AYTAÇ MUTLU 2016 2024 9
32 38-7068 ALFA İREM MEMİŞ 2005 2024 20
33 07-6592 ALFA (PONY) İLKNUR DİNÇER YAVUZ 2011 2024 14
34 34-4631 ALFAROY ÖMER FETHİ ERGİN 2016 2024 9
35 07-6626 ALICE H SENEM TURAN 2018 2024 7
36 07-6607 ALICE STOLZENBERG AYŞEN BAŞAR 2011 2024 14
37 16-3349 ALINA KS HAYRİ BAYKAN 2014 2024 11
38 34-5750 ALISA YASEMİN IŞIN 2011 2024 14
39 34-3120 ALİŞARLI KADİR BAŞTUĞ 2007 2024 18
40 34-5556 ALL STAR DW Z OKTAY YILMAZ 2018 2024 7
41 35-2765 ALMA VITA DE SEPTON Z HAFİZE ŞULE ALBAYRAK 2011 2024 14
42 34-5335 ALPHA NERO SERCAN AKSEL 2011 2024 14
43 34-4498 ALTAY FİRUZ ÖNCEL 2015 2024 10
44 06-0981 ALVARO 121 CEM BEZCİ 2007 2024 18
45 34-2457 AMADEUS PELİN ULUSOY TEPRET 2003 2024 22
46 01-4144 AMANDARI DOĞUKAN ÇEVİK 2015 2024 10
47 34-3620 AMARETTO NESLİŞAH ULVİYE EKMEKÇİ 2010 2024 15
48 34-5229 AMAZON (PONY) YASİN EKŞİ 2013 2024 12
49 34-3604 AMORE E GLORIA FATİH AKBACAKOĞLU 2003 2024 22
50 34-2919 AMRANTE VOTTIE İSMAİL TÜREDİ 2005 2024 20
51 34-4618 ANA-BELLE D'ERES Z MUHAMMED FARUK COŞAR 2012 2024 13
52 34-5807 ANADOLUBEYİ(PONY) YASİN EKŞİ 2015 2024 10
53 34-5726 ANAYÜREĞİ ŞAKİR TARIK ÇAKIR 2011 2024 14
54 34-5825 ANDALUCIA PSH(PONY) AZİZ OMUR 2019 2024 6
55 34-3775 ANDI NİL HATİPOĞLU 2010 2024 15
56 34-4535 ANDJELA OLCAY ÖZÇAM 2009 2024 16
57 35-2870 ANGEL BİLAL YAVAŞ 2019 2024 6
58 34-4142 ANGORABEYİ SERHAN SİYOK 2011 2024 14
59 06-0771 ANKARA OZAN ACAR 2011 2024 14
60 16-3376 ANTAEUS ANIL EFE 2021 2024 4
61 34-3839 ANTARES OLGUN ASLAN 2009 2024 16
62 41-3739 ANTIACHEIA ÜMİT TEKCAN 2018 2024 7
63 34-3637 ANYO P AHMET GÜRSES 2005 2024 20
64 41-3761 AOS JR OSMAN TURAN KÖSE 2021 2024 4
65 41-3757 APACHE METOHAN TAŞTEPE 2018 2024 7
66 16-3226 APACHE (PONY) TABİAT BİNİCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ 2010 2024 15
67 34-3418 APG BOCCELIE KALBEN ÖZLEM KİNAŞ 2006 2024 19
68 07-6507 APOLLO TARIK MOROĞLU 2005 2024 20
69 34-5730 APOLLO JL TALAT MEHMET TANFER 2023 2024 2
70 34-5906 APPALOOSA AMIRREZA KALANTARI 2020 2024 5
71 34-4011 APRIL (PONY) ÖZLEM DEMİRCAN 2005 2024 20
72 34-5211 ARAMIS PEGUIGNON OLIVIA EMANUELLE DARA THONG 2010 2024 15
73 06-1180 ARANYKAPU QUASSINI MEHMET TAY 2016 2024 9
74 34-5724 ARAPADEM POLAT YAVUZ 2019 2024 6
75 38-7067 ARAZ HİLAL KAYA 2014 2024 11
76 07-6496 ARENA NİL GÜNEY 2004 2024 21
77 34-5467 ARENNUR NAFİYE AYDIN TİŞKAYA 2018 2024 7
78 34-5796 ARES SİNEM ULUCENK 2018 2024 7
79 34-5409 ARİEN ARTO SEVAN OKSAYAN 2014 2024 11
80 50-5621 ARKADAŞ SEMRA ŞAHİN İLHAN 2016 2024 9
81 34-2875 ARKO BEYZA KARSIZ 2005 2024 20
82 35-2677 ARMADO DESİRE EYLÜL CANNON CANBAZ 2005 2024 20
83 34-5361 ARSLAN GÜNEŞİ AHSEN KAHRAMAN 2018 2024 7
84 34-3985 ARTEMİS VEYSEL ERDEM 2013 2024 12
85 34-5058 ARTISTE DE L'ABBAYE D'AULNE EMEL DOĞAN SEZGİNER 2006 2024 19
86 06-1354 ARWEN NAZLI BEZİRCİOĞLU 2018 2024 7
87 41-3758 ARYA GEBZE BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2021 2024 4
88 34-5599 ASİL TALHA KAĞAN AKYÜZ 2018 2024 7
89 41-3565 ASİL (PONY) MEHMET ZEKİ EREN 2010 2024 15
90 38-7071 ASLAN KAYSERİ KEMANKEŞ OCAĞI SPOR KULÜBÜ 2020 2024 5
91 34-5946 ASLAN(PONY) SİBEL ÇABUK KOÇAK 2019 2024 6
92 34-2741 ASPEN GÜLFERAH SERDAR 2005 2024 20
93 41-3738 ASRAL HÜSEYİN YALÇIN 2018 2024 7
94 34-5464 ASSOS NERGİS PEHLİVAN 2015 2024 10
95 34-5898 ASTERIA İSMAİL EMRE ÇAĞLAR 2019 2024 6
96 07-6551 ASTRO DENİZ ALARA DEMİRBAŞ 2012 2024 13
97 34-5847 ASTRO GÜNEŞ (PONY) JAVİDAN GAHRAMANLI 2016 2024 9
98 34-5781 ASYA AHMET SULTAN YANIK 2020 2024 5
99 35-2864 ASYA(PONY) ŞAHİN USLU 2012 2024 13
100 19-0028 ATEŞATMACA HİKMET BURHAN KAYA 2021 2024 4
101 07-6494 ATHENA VON HARY Z EKATERİNA DEMİRHAN 2013 2024 12
102 06-1151 ATİLA İBRAHİM ÇAĞLAR TATAROĞLU 2016 2024 9
103 41-3752 ATİLLA METOHAN TAŞTEPE 2019 2024 6
104 34-3431 ATLAS TOLGA PEKCAN 2009 2024 16
105 07-6628 ATLAS EL PATRON YETER DERYA KOCATEPE 2014 2024 11
106 77-0008 AURA LİBERA (PONY) ELENA KAPTAN 2015 2024 10
107 34-4295 AURORE DU NOYER YELİZ BAŞEĞMEZ AYDIN 2010 2024 15
108 34-2618 AVELINO SİMGE MİNE EKŞİOĞLU KARYÜZ 2001 2024 24
109 41-3666 AVŞAR TUBA JÜLİDE GÜLTEKİN 2014 2024 11
110 34-5309 AYATA ŞAKİR TARIK ÇAKIR 2018 2024 7
111 38-7069 AYÇIL İREM MEMİŞ 2019 2024 6
112 34-5454 AYGIZ MEVLÜT ÖZDEMİR 2018 2024 7
113 38-7066 AYKIZ HİLAL KAYA 2016 2024 9
114 34-5855 AZURE BLEU CELESTE ECE SEÇKİN 2018 2024 7
115 34-5867 AZURO P(PONY) LİDER BİNİCİLİK VE TARIM SANAYİ TİCARET 2018 2024 7
116 35-2696 B.EQUINE'S BONITA MUHAMET ÇİRAH 2006 2024 19
117 06-1058 BABY KATE SUMO (PONY) ÇANKAYA BİNİCİLİK HAY. VET. DAN. İŞL. HİZ. TİC. 2011 2024 14
118 06-0788 BACARDI NBM ENERJİ A.Ş 2006 2024 19
119 16-3304 BADEM (PONY) MELİH CAMCI 2015 2024 10
120 34-4009 BAHTIAK BURAK YETER 2012 2024 13
121 34-5411 BAKÜ (PONY) ESRA SÖNMEZ 2014 2024 11
122 34-4168 BALATON ADİL ONUR ALVER 2014 2024 11
123 06-0918 BALAURI LACİVERT DANIŞMANLIK HİZ. GAYRİMENKUL İNŞ. 2006 2024 19
124 06-0990 BALFİ (PONY) PONY BİNİCİLİK HAYVANCILIK GIDA TİCARET LTD. ŞTİ. 2005 2024 20
125 34-5292 BALIM CELAL DEMİRCİ 2019 2024 6
126 16-3232 BALKIZ (PONY) VOLKAN AKSU 2012 2024 13
127 06-1002 BALLERINA VA ASLIHAN GURUN 2009 2024 16
128 19-0012 BALSENA HİKMET BURHAN KAYA 2017 2024 8
129 35-2772 BALTHAZAR ÖZGÜR ÖZKAN 2015 2024 10
130 06-0916 BAMBINO AHMET CAN HÜRMEYDAN 2011 2024 14
131 34-3444 BANFF HAKAN TUBAN 2006 2024 19
132 34-4423 BANG BANG ELA BEHAR 2014 2024 11
133 06-1355 BARAINBOW 3 ÇELİK PETROLKİMYA METAL HAYVANCILIK 2015 2024 10
134 06-1320 BARLAS AHMET MELİH ŞAHİN 2016 2024 9
135 27-0021 BARON(PONY) ÇİĞDEM SEVER AKILLI 2012 2024 13
136 06-1353 BARROW TER DOORN Z AHALTEKE GIDA TARIM HAYVANCILIK 2020 2024 5
137 41-3734 BEBEK KEREM CIRIK 2017 2024 8
138 35-2842 BECA JALYSCINA BH Z ONUR TAŞPINAR 2019 2024 6
139 01-4154 BECA THE GREATEST SHOWMAN VAN DE BUCXTALE ONUR TAŞPINAR 2019 2024 6
140 35-2833 BELDISSO D Z LÜEY GÜNEŞ AVUNDUK 2015 2024 10
141 34-5598 BELINDA(PONY) ASLI BAYRAKTAROĞLU 2017 2024 8
142 55-5016 BELL ASTER YALKAN KOZOK 2005 2024 20
143 34-5342 BELLA ÖZCAN BAĞIRAN 2012 2024 13
144 06-1379 BELLA BESTE ÖZER 2018 2024 7
145 41-3696 BELLA (PONY) GEBZE BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 2015 2024 10
146 34-5066 BELLA (PONY) MESUT AY 2009 2024 16
147 27-0009 BELLA B Z M.FETHİ GÜÇER 2009 2024 16
148 34-4426 BELLA DONNA KEMAL ARSLAN 2012 2024 13
149 38-7060 BELLA TRİX YAŞAR ECEVİT 2018 2024 7
150 07-6634 BELLA(PONY) DAVUT AKPULAT 2013 2024 12
151 34-4415 BELLATRİX SEZEN MURAT 2004 2024 21
152 06-1344 BELLINI DU ROUET K KAAN KIZILKAPLAN 2019 2024 6
153 26-3816 BENTLEY 7 ERK METAL İNŞ. HAY. LTD. ŞTİ. 2015 2024 10
154 19-0020 BERGAMA ANATOLİA HİKMET BURHAN KAYA 2018 2024 7
155 34-4208 BERLIN VD SCHEMMERSBERG Z NİHAN DİLA TANCA 2008 2024 17
156 34-5834 BERLINA VH EXELHOF Z MİRAY DERNEK 2017 2024 8
157 06-1177 BERRY DE VADY (PONY) YELDA ÖZTÜRK 2011 2024 14
158 34-5483 BEUKENOORD'S ALLURE(PONY) BURÇAY BERİLAY YAŞAR 2016 2024 9
159 19-0019 BEYAZ LEBLEBİ(PONY) BURHAN DEMİGAN 2016 2024 9
160 19-0016 BEYKOZLU BURHAN DEMİGAN 2019 2024 6
161 34-3967 BIG BOSS I (PONY) HİLAL ŞERİFOĞLU 2006 2024 19
162 01-4121 BIG TANGELO K Z ENDER EKŞİOĞLU 2012 2024 13
163 06-0999 BILBERRY DE MILINAVEL (PONY) PONY BİNİCİLİK HAYVANCILIK GIDA TİCARET LTD. ŞTİ. 2011 2024 14
164 06-1048 BISCOTTE (PONY) ÇANKAYA BİNİCİLİK HAY. VET. DAN. İŞL. HİZ. TİC. 2011 2024 14
165 16-3284 BİHTER (PONY) TOLGA ÖZKABAK 2015 2024 10
166 34-5827 BİLBAO PSH AZİZ OMUR 2017 2024 8
167 34-3312 BİLLY OLGA NALÇAKAN 2009 2024 16
168 34-3153 BİLTEKİN KENAN KÖMÜR 2008 2024 17
169 34-3559 BİMGO HANDE TÜMAY 2003 2024 22
170 19-0015 BİNATLI HİKMET BURHAN KAYA 2019 2024 6
171 34-4559 BİSHOP CARDİNAL HÜLYA ERSAN BÜYÜKTIRAK 2008 2024 17
172 54-0015 BİTTER(PONY) FATMANUR ASLAN 2015 2024 10
173 41-3670 BLACK GIRL (PONY) OYLUM KANDEMİR 2012 2024 13
174 06-1378 BLACK QUEEN AKHALTEKE GIDA TARIM HAYVANCILIK 2020 2024 5
175 16-3254 BLACK STORM (PONY ) YETER DERYA KOCATEPE 2012 2024 13
176 34-5907 BLUE DIAMOND ZAFER YILDIRIM 2018 2024 7
177 34-4029 BOGANA GARETTE ÖZGE DEMİRTEL 2011 2024 14
178 07-6591 BOGNAR CZAR SEFA YILDIZ 2008 2024 17
179 34-4441 BOLD (PONY) MELİS KESER 2010 2024 15
180 35-2686 BOLERO OBEN ALBAYRAK 2006 2024 19
181 34-3404 BOLERO SITKI DOĞUŞLU 2010 2024 15
182 35-2680 BONCETTO W. BENHÜR ÇAVDARLI 2006 2024 19
183 34-3238 BONO İLKE ATA DEMİRAĞ 2006 2024 19
184 06-0828 BONO D'YSENBEECK MEHMET CEM ŞEFLEK 2006 2024 19
185 34-4432 BOOMERANG (PONY) GÖZDE GÖKÇE YAŞAR 2008 2024 17
186 06-0915 BORLAND-B TUNA MATBAACILIK SAN. ve TİC.AŞ. 2006 2024 19
187 06-1281 BOZOK SELCEN ÖZTÜRK 2009 2024 16
188 34-5557 BRAVEHEART BREIL GÖKMEN GÜNGÖR 2011 2024 14
189 01-4140 BREGO MUSTAFA BULUN 2016 2024 9
190 34-5720 BROOKLYN - GIN -W -Z SEDA ELVAN METE 2015 2024 10
191 16-3281 BROWNIE D (PONY) SEZGİ ABALI ATTAL 2010 2024 15
192 48-0006 BROWNİE (PONY) HASAN GÖKHUN ÇİLİNGİR 2013 2024 12
193 34-5075 B-TOKYO DU CHENE Z SEYHAN TEVKAN 2007 2024 18
194 34-4297 BUCKUP ÖZLEM GÜMÜŞ 2006 2024 19
195 34-5819 BULUT(PONY) BİNİCİLİK ATLI SPOR KULÜBÜ 2017 2024 8
196 34-5797 BULUT(PONY) HÜLYA TAN 2017 2024 8
197 38-7054 BÜYÜK TAHİR İLYAS TAŞ 2017 2024 8
198 34-5446 BYE BY OK D'ART HANİFE BALABAN YILMAZ 2011 2024 14
199 34-3532 CABALLERO MUSTAFA BULUN 2008 2024 17
200 34-3805 CABANA İLBER ÇİFTÇİ 2006 2024 19
201 06-1076 CABIO VAN HET SCHEEFKASTEEL Z MUHAMMET EMİR ÇAKIR 2018 2024 7
202 34-5063 CABİRCAN MAHMUT ÖZÇELİK 2013 2024 12
203 35-2871 CADET VH VIJVERBOS Z SEVİNÇ ÇULCU 2010 2024 15
204 06-1216 CAESAR B 4 MEHMET NAİL ŞEKERCİ 2016 2024 9
205 34-4269 CAHAS SİNEM FATMA CERİT 2012 2024 13
206 34-4413 CAILLU BURCU ÇİLİNGİR ÜRKMEZ 2012 2024 13
207 07-6576 CAKA ROOT GLOBAL İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş 2015 2024 10
208 34-5484 CALACO-RP MEHMET TOLGA TUNCEL 2012 2024 13
209 06-1340 CALISTO SAFA GRUP YAPI İNŞAAT TİC.A.Ş. 2014 2024 11
210 27-0002 CALISTRA GÖKÇE NACAROĞLU 2010 2024 15
211 34-5931 CALISTRA HEYBET TERECE 2019 2024 6
212 34-5027 CALİOPA CEM ŞANLIMEŞHUR 2015 2024 10
213 34-5209 CALL ME PAUL 2 ÇETİN KIRIŞGİL 2006 2024 19
214 34-4425 CALLICO B MÜCAHİT DEMİRCİOĞLU 2011 2024 14
215 34-5130 CALVA CHIVA Z MİNE ÖZOĞUZ 2010 2024 15
216 34-3414 CALVIN KLEIN AHMED ÖMER HALAT 2006 2024 19
217 34-5398 CALYPSO DES AVENTURIER OLESYA SAGAN 2017 2024 8
218 34-3442 CAMILLA 11 NİL AYAN 2007 2024 18
219 06-1247 CAMILLIA K KAAN KIZILKAPLAN 2017 2024 8
220 34-3129 CAMPARI I NECDET KAAN KARAGÜLLE 2005 2024 20
221 06-0663 CAMPARI K HASAN KESKİN 2005 2024 20
222 07-6621 CAMPARİ SEFA YILDIZ 2010 2024 15
223 34-5112 CAMUZDEVRANI ŞAKİR TARIK ÇAKIR 2017 2024 8
224 06-1315 CAN I HOPE Z İSMAİL TÜREDİ 2014 2024 11
225 41-3781 CANBERKE ECEM NAZ YÜCEL 2019 2024 6
226 34-5432 CANDARA ÖZGÜR ÖZKAN 2014 2024 11
227 34-3035 CANDEUR MELİS AKAR 2006 2024 19
228 07-6577 CANE CALVIN TOLTIEN Z BARTU ÇELEBİ 2009 2024 16
229 14-0001 CANOKAYA ALPEREN BAKIRCI 2016 2024 9
230 07-6515 CANTO BIANCO İREM AYDIN 2012 2024 13
231 34-5925 CANTRADO DİLA KIRAÇ 2022 2024 3
232 35-2836 CANTURADO SR KEREM KIZILDENİZ 2017 2024 8
233 34-4393 CAPELLA ÖZGE TOR 2010 2024 15
234 34-5857 CAPKA SEÇKİN BATMAZ BALKAN 2018 2024 7
235 34-5897 CAPPUCINA ASTORIA DENİZHAN KARADEMİR 2019 2024 6
236 34-3012 CAPRICE ERKUT ÇOBAN 2007 2024 18
237 07-6633 CAPY(PONY) DAVUT AKPULAT 2019 2024 6
238 34-4399 CARACAS AYŞEN EGE KUNT 2012 2024 13
239 34-5731 CARAMELLA TALAT MEHMET TANFER 2023 2024 2
240 07-6642 CARBONA SEFA YILDIZ 2011 2024 14
241 34-3399 CARETINA LARA KILIÇ 2006 2024 19
242 34-4175 CARINA MURAT ÖZTÜRK 2012 2024 13
243 34-5736 CARISIMA MEHMET SİNAN SEFAİ 2012 2024 13
244 34-5810 CARLA CA (PONY) CÜNEYT ALKUZU 2012 2024 13
245 99-0006 CARLO HÜSNÜ ÇELEBİ 2017 2024 8
246 34-5183 CARLOS MANOLYA TOKSÖZ 2016 2024 9
247 77-0019 CARLOS (PONY) EMİNE ŞEN 2016 2024 9
248 06-1303 CARLOT K BAŞKENT BİNİCİLİK KULÜBÜ 2010 2024 15
249 34-3409 CARMINE PM SÜHEYLA ÇANKAYA 2007 2024 18
250 34-5852 CAROLINE P(PONY) CÜNEYT ALKUZU 2018 2024 7
251 35-2867 CARREZO Z EBRU PEHLİVANLAR ATEŞÇİÇEĞİ 2023 2024 2
252 34-5413 CARTE D'OR SEVİNÇ ÖZTÜRK 2017 2024 8
253 34-5849 CARTHAGO DRUM VH JUXSCHOT Z KEREM ZÜLFİKARİ 2018 2024 7
254 34-5601 CASALITANO GÜL POLAT 2014 2024 11
255 34-3394 CASANDRA FERİDE BANU ÇAĞDAŞ 2007 2024 18
256 35-2799 CASH IT HATİCE BARIŞ ERTÖZ 2015 2024 10
257 34-5747 CASINO GRANDE ÖMER TUNÇ 2015 2024 10
258 27-0011 CASINO ROYALE GÖKÇE NACAROĞLU 2009 2024 16
259 34-2806 CASPER DENİZ AYBİ 2006 2024 19
260 34-5177 CASPER DE SAINT'A NESLİŞAH ULVİYE EKMEKÇİ 2012 2024 13
261 34-4161 CASSANDRA ZEYNEP AYŞE ERDOĞAN 2012 2024 13
262 34-4373 CASSANDRA NECMİYE ASLI AKTAŞ 2016 2024 9
263 34-4653 CASSCORD İHSAN SENCER HORASAN 2009 2024 16
264 34-3999 CASSI BELLE 3 Z HÜLYA BÖLÜKBAŞI 2009 2024 16
265 35-2668 CASSITANO MERVE AYŞEN ÖZALP 2006 2024 19
266 34-4012 CASTELLANA Z EROL ÖZTÜRK 2011 2024 14
267 34-3227 CASTOR ASK KÜRŞAT HACIBEKİROĞLU 2008 2024 17
268 34-5460 CASTRO RAMAZAN DAYIOĞLU 2014 2024 11
269 55-5043 CATCH THE WIND İSMAİL TÜREDİ 2017 2024 8
270 07-6562 CATOLİBRİNA ELİF HATİPOĞLU 2009 2024 16
271 34-4092 CAVATO MEHMET LEVENT ŞENTÜRK 2010 2024 15
272 34-5197 CAYA OYLUM KARADEMİR 2014 2024 11
273 34-4220 CAZELL İPEK KIRAÇ 2006 2024 19
274 41-3762 CEDAR CHEST IRE HALİT CAN 2015 2024 10
275 16-3354 CEFAKAR METİN ÇAKIR 2011 2024 14
276 06-1287 CEN TO BAŞAK GOGEN 2018 2024 7
277 34-5045 CENNETİM MEHMET AYDOĞAN 2017 2024 8
278 34-3760 CENSES Z NİL AYAN 2008 2024 17
279 34-4124 CENTILOT HATİCE ÖZGE YAVUZ 2006 2024 19
280 34-5080 CENTMAN EFE ÇEHRELİ 2010 2024 15
281 55-5033 CENTRILLO VAN'T DAELDERHOF Z İSMAİL TÜREDİ 2014 2024 11
282 34-5200 CERENU Z CEREN NAZ GÜR 2009 2024 16
283 34-4151 CEROS VAN TIELEN DERİN DEMİREL 2008 2024 17
284 34-5753 CEYLAN MK MOHAMAD MANSOUR 2022 2024 3
285 07-6625 CHACCO DE MUZE SEFA YILDIZ 2013 2024 12
286 34-5250 CHACCO'S CLINTON AZİZ GÜL 2009 2024 16
287 34-3836 CHACCOTO İPEK KIRAÇ 2007 2024 18
288 34-5721 CHACCOVID Y ÇAĞRI BAŞEL 2020 2024 5
289 06-1394 CHACONT SZ AHALTEKE GIDA TARIM HAYVANCILIK 2017 2024 8
290 06-0662 CHAMPAGNER MURAT YİĞİT AYDIN 2005 2024 20
291 06-0810 CHAMP'S SON İ.MERT TİRİTOĞLU 2008 2024 17
292 07-6498 CHAPLIN KEREM ONAR 2009 2024 16
293 06-0984 CHAPOCLAP AÇELYA ÇAKIROĞLU 2005 2024 20
294 34-5758 CHAQUI'S SON PSH AZİZ OMUR 2023 2024 2
295 06-1351 CHARISMA VD VROMBOUTSHOEVE Z YASİN KARAKÖSE 2013 2024 12
296 34-3635 CHARLIE BROWN VLS TOLGA EREM 2007 2024 18
297 34-5168 CHARLIE'S LITTLE THINKERBELL BETÜL GÜRER 2016 2024 9
298 34-4314 CHARLOTTE ZEYNEP MELİHA TOROS KADİRBEYOĞLU 2009 2024 16
299 34-4331 CHARLOTTE ÖMER UTKU YILDIZ 2015 2024 10
300 34-4587 CHARLOTTE (PONY) MERT ATAKOĞLU 2015 2024 10
301 34-5477 CHARLY DE MELIN Z PELİN ŞEN 2017 2024 8
302 06-0732 CHARMEN TABİAT BİNİCİLİK KULÜBÜ 2008 2024 17
303 06-0903 CHARMEUR 427 MSK GRUP YAT TUR INS AS 2009 2024 16
304 16-3328 CHECK OUT BURAK KORKMAZ 2017 2024 8
305 16-3366 CHEER -MEN Z SELİN İZEM DİKENCİK 2018 2024 7
306 06-1115 CHENNAI MSK GRUP YATIRIM İNŞAAT TURİZM A.Ş. 2012 2024 13
307 34-5873 CHEROKEE FERHAT DOĞAN SİYOK 2007 2024 18
308 06-1369 CHESS CHAMPION TALAT ERSOY İŞÇİOĞLU 2018 2024 7
309 06-0925 CHESTNUT NUR MAÇ 2012 2024 13
310 35-2753 CHESTNUT (PONY) ELVAN ÖZKIRLI 2011 2024 14
311 34-3641 CHICO MURAT GÜZEL 2007 2024 18
312 35-2824 CHIMMY JUMPER OĞUZHAN ÖZKAYA ÖZEL EĞİTİM HİZ.TİC.LTD.ŞTİ 2014 2024 11
313 06-1024 CHINTOGO BEYZA TAVUKÇU 2009 2024 16
314 34-5186 CHOCO LATTE (PONY) TUĞÇE SAYGI 2016 2024 9
315 41-3690 CHOCOLATE GIRL (PONY) YASİN EKŞİ 2014 2024 11
316 34-4553 CHOCOTOFF HASAN KÖSEOĞLU 2007 2024 18
317 34-3892 CHYKARLA ASYA NAZ AYNACI 2007 2024 18
318 34-3869 CIDA MİRAY ASLAN 2007 2024 18
319 34-5585 CINDY HALUK YÜKSEL 2018 2024 7
320 34-4077 CINZANO TIVOR Z ECE SEÇKİN 2011 2024 14
321 07-6545 CIONA VH GEBROEKERHOF Z ALİSA ARİFOV 2008 2024 17
322 34-4205 CITOYEN DU CHATELLIER BURCU BİLGE 2012 2024 13
323 34-4419 CİHANGİR KEMAL TERCAN 2009 2024 16
324 34-5780 CİNGÖZ AHMET SULTAN YANIK 2019 2024 6
325 35-2688 CLAPTON SZ DOĞAN GENÇ 2004 2024 21
326 34-3354 CLAUS AYŞE BANU KOCAAĞA 2007 2024 18
327 34-5540 CLEMENTINE MUSTAFA ÜLKAN DELİKAN 2014 2024 11
328 34-4014 CLEMENTS YASEMİN OYA ÜSKAN 2009 2024 16
329 34-3894 CLH MORGANA R KEMAL EKER 2010 2024 15
330 34-4420 CLUESO ZIAD AYOUBI 2013 2024 12
331 34-3989 COBALT BELİZ EREN 2007 2024 18
332 34-4194 COCO BELLO BEHRAM EROMİ 2008 2024 17
333 34-4522 CODY METOHAN TAŞTEPE 2016 2024 9
334 16-3302 COFFEE EVREN SEL 2017 2024 8
335 34-5853 COLOMBİYA ÇİĞDEM BORUZANCI 2019 2024 6
336 34-4671 COLOURFUL (PONY) MUSTAFA ALPER AKAY 2014 2024 11
337 07-6566 COLT MUHAMMED LEPİEV 2020 2024 5
338 41-3769 COMMAND OF WAR MEHMET ÖZTÜRK 2017 2024 8
339 06-1359 COMMANDER CONTE SAMİ AYDOĞAN 2021 2024 4
340 99-0005 CONBARO SIDIKA SANDALLI 2016 2024 9
341 16-3181 CONDINO 29 UĞUR SEMERCİLER 2006 2024 19
342 34-5594 CONFIDENCE FERHAT YAVAŞ 2014 2024 11
343 06-1232 CONOR HANNA ÖZKANAY 2013 2024 12
344 07-6516 CONSTANTIN YELİZ TURGUT 2008 2024 17
345 34-3446 CONSUELA DEMET YURTTAŞ 2010 2024 15
346 34-3601 CONTADOR DOS ÇETİN ALTIN 2011 2024 14
347 06-0977 CONTENDRO BURGO PONY BİNİCİLİK HAYVANCILIK GIDA TİCARET LTD. ŞTİ. 2012 2024 13
