2019 YILI VİZELİ ATLAR ( 31.12.2019 tarihi itibariyle )


No İli - Tes No Atın Adı Sahibi D. Tar. V. Tar. Yaş
1 34-3749 ABDİ İBRAHİM CYPRIANA 3 SEVDA ESİRTGEN 2006 2019 19
2 34-2655 ABNER YUSUF CEM KAYACAN 2005 2019 20
3 34-3753 AELIUS ADRIANUS GÜLRİZ TOPSAKAL 2008 2019 17
4 06-0792 AGROPOINT CERMIT BENHÜR ÇAVDARLI 2005 2019 20
5 34-4184 AMARA ÖMER EMRE 2014 2019 11
6 07-6504 AMICELLO BERNUR EKER 1999 2019 26
7 34-4292 ARMANİCO (PONY) KHOSRO LAK 2009 2019 16
8 34-1571 ARSENAL HÜRRİYET SİYOK 1996 2019 29
9 34-2645 ASKLEPIOS ESRA AR 2000 2019 25
10 34-3502 ASPLENIUM AYSUN AKÖZBEK 2005 2019 20
11 34-3319 ATEVİ.COM HATUN EFE ÇEHRELİ 2009 2019 16
12 07-6478 ATOS LEYLA OKTAY 2004 2019 21
13 61-0051 AVANGARD KEMAL LORD 2005 2019 20
14 34-3240 AVIGNON BARKIN AYDIN 2005 2019 20
15 01-4099 AZER KADİR YILMAZ 2002 2019 23
16 35-2743 B.EQUINE'S MAKITA 8 NUR YARAŞ 2008 2019 17
17 33-0003 BABABURAK CİVAN ÖZDİKİCİ 2012 2019 13
18 34-4226 BALDARHAN 2012 2019 13
19 34-3800 BALTIMORE VLS FAHRİYE CUVAŞAKAY 2006 2019 19
20 06-1000 BANGKOK GN PONY BİNİCİLİK HAYVANCILIK GIDA TİCARET LTD. ŞTİ. 2006 2019 19
21 34-3131 BATISSE DU ROUET YEŞİM TOPRAKÇI BEZEN 2004 2019 21
22 34-3257 BELLE ŞUA BİLMEN 2006 2019 19
23 16-3231 BEŞİKTAŞ (PONY) TABİAT BİNİCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ 2012 2019 13
24 34-4172 BLACK ZORO CAN TEKSTİL ENTEGRE TESİSLERİ VE TARIM ÜRÜNLERİ 2014 2019 11
25 07-6488 BOB TAIL (PONY) SEFA YILDIZ 2008 2019 17
26 01-4119 BUBBLE (PONY) ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ 2009 2019 16
27 34-4223 BUĞRAYAĞIZ BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REKL. İNŞ. TUR. 2009 2019 16
28 35-2705 BULUT (PONY) ŞEBNEM ÖNAÇ ÖZKAN 2010 2019 15
29 16-3240 BURAKŞAH HAKKI TARIK DİKENCİK 2012 2019 13
30 34-3690 BÜYÜK EFE SERHAT MURAT TOPAL 2001 2019 24
31 34-4017 CAFE QUICK CHRISTIAN ALBERTO 2008 2019 17
32 34-2224 CALVIN VONHOF CEYLAN BERK 2000 2019 25
33 34-2990 CAMBELL Z RIZA ÖZLÜER 2003 2019 22
34 35-2715 CAREL İRFAN KATAR 2007 2019 18
35 01-4115 CARMEN (PONY) ÖZLEM DÖRTKOL 2009 2019 16
36 34-4042 CASEY ÖZGÜR DOĞA KELEŞ 2009 2019 16
37 35-2726 CASPARINA MUHİTTİN EVREN ALAM 2013 2019 12
38 34-2209 CAYANO R.ÖZGE CONWAY 1997 2019 28
39 34-3899 CELLO (PONY) KORHAN KIRAÇ 2012 2019 13
40 34-4228 CEMAL BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REKL. İNŞ. TUR. 2019 0
41 06-1001 CEVİZ (PONY) ÇANKAYA BİNİCİLİK HAY. VET. DAN. GIDA İŞL. HİZ. 2003 2019 22
42 50-5597 CEYLAN TUĞBA BEKİR DİLARİ 2012 2019 13
43 34-2370 CHARMING LADY FERDA YILDIZ 2001 2019 24
44 34-2261 CHELSEA MERT EMİROĞLU 2000 2019 25
45 34-3199 CHERASINAA B DELİKIR ATLI SPOR KULUBÜ ORG.TURZ.LTD.ŞTİ. 2007 2019 18
46 34-2682 CHIARA HÜSNÜ DİNÇ 2003 2019 22
47 34-3268 CHING VAN BERKENBROECK SEZGİN DEMİR SALİ 2002 2019 23
48 34-3804 CİCERO ECE ÇEMŞİT 2009 2019 16
49 34-2407 CLOCK WORK PINAR HAZİNEDAROĞLU 1999 2019 26
50 01-4112 COCO (PONY) ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ 2011 2019 14
51 42-6039 COLONEL MAHMUT ZEKA 2008 2019 17
52 34-4099 COMEDIA DIVINE ÇELEN EKŞİ 2002 2019 23
53 34-4007 CONRAD AYSUN AZİMOĞLU 2007 2019 18
54 34-3049 CONSENTIO AHMET BURAK TURGUT 2002 2019 23
55 16-3137 CONTESS 29 CENK YÖNEY 2001 2019 24
56 34-4096 CORREZE VAN DE MOSKIFARM ERK METAL İNŞ. HAYVANCILIK LTD. ŞTİ. 2008 2019 17
57 34-3773 CYRA AHMET REŞAT GÜRDOĞAN 2010 2019 15
58 06-0946 ÇİKOLATA (PONY) ÇANKAYA BİNİCİLİK LTD. ŞTİ. 2011 2019 14
59 34-4153 DAKOTA (PONY) BAHADIR KAAN UTLU 2013 2019 12
60 06-0528 DANNY DENİZ KÖPRÜÜLÜ 2000 2019 25
61 34-4355 DARLING (PONY) CENNET AYDIN 2014 2019 11
62 34-2758 DE COULEUR ZEYNEP AYŞE ERDOĞAN 2003 2019 22
63 06-0991 DEEP BLUE SEA (PONY) PONY BİNİCİLİK HAYVANCILIK GIDA TİCARET LTD. ŞTİ. 2007 2019 18
64 34-4221 DELİİBO BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REKL. İNŞ. TUR. 2012 2019 13
65 35-2736 DEMET CARLOS CASSINI İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2006 2019 19
66 34-3548 DENTO B KAAN DEMİRAĞ 2008 2019 17
67 54-0001 DİABLO GAMZE KIZILCA 2008 2019 17
68 34-3799 DJOKER SAADET YILDIRIM 2008 2019 17
69 06-0740 DORA MEHMET SARIOĞLU 2007 2019 18
70 35-2700 DROPSHOT HATİCE BARIŞ ERTÖZ 2008 2019 17
71 34-3763 DUMKA DİLA GİRGİN 2009 2019 16
72 34-3179 EDIT PIAFF İLAYDA ARSLAN 2008 2019 17
73 61-0042 ELECTRIC CARPE DIEM EQUESTRIAN TEAM BV 2007 2019 18
74 50-5596 ELİS BEKİR DİLARİ 2001 2019 24
75 35-2724 ENZO NUR YARAŞ 2009 2019 16
76 06-1005 ENZO VAN DE HERKKANT PONY BİNİCİLİK HAYVANCILIK GIDA TİCARET LTD. ŞTİ. 2004 2019 21
77 34-4273 ERBAALI ERKAN DEMİR 2014 2019 11
78 06-0685 ERKİN M.S.B 2007 2019 18
79 34-2539 EURO ROY NEŞE KARACA 2003 2019 22
80 34-4254 EZBABA TOLGA PEKCAN 2014 2019 11
81 34-4004 FALVERNA SEVGİ ÇAKIR 2010 2019 15
82 34-3987 FEMME FATALE HORSEBOXES POPPE UFUK KOTAN 2005 2019 20
83 06-0639 FIONA RAMAZAN AKPINAR 2005 2019 20
84 34-2863 FIXUS (PONY) NATALIYA GÜNDOĞDU 2005 2019 20
85 61-0041 FLOWER II OUEVRAY SMITS DEHLIA - SMITS EDWIN 2005 2019 20
86 34-4046 FREULE AHMET NEŞET İLERİ 2010 2019 15
87 01-4093 FULL FORCE YELDA FİLİZ ALPAY 2007 2019 18
88 34-4244 GALOUBEA GB MUSTAFA KHALIO ALI ALI 2008 2019 17
89 34-4222 GEÇER GİDER BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REKL. İNŞ. TUR. 2009 2019 16
90 33-0001 GIAMO MUSTERED REYYAN OKYAY DEMİR 2011 2019 14
91 35-2728 GINEVE A. ÇAĞ ÇAL 2011 2019 14
92 06-1006 GÖLGE BURCU GENÇER YÜCEL 2012 2019 13
93 34-3909 GÜLDALININ OĞLU MEHMET ŞASİ 2012 2019 13
94 07-6489 HACİKO (PONY) SEFA YILDIZ 2002 2019 23
95 34-4224 HALAY BAŞI BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REKL. İNŞ. TUR. 2014 2019 11
96 06-0782 HAYAL M.S.B 2010 2019 15
97 34-3785 HERA (PONY) TULYA KURTULAN 2009 2019 16
98 34-4252 HONEY FATMA ZEHRA ÇELEBİ 2017 2019 8
99 34-2318 HOT GOSSIP SERFİNAZ ALTUN 2000 2019 25
100 34-4216 INONGO NARİN ŞENYURT 2013 2019 12
101 50-5600 IŞIK HANIM FUAT DEMİRTAŞ 2014 2019 11
102 26-3800 İZMİR ATEŞİ ESOGÜ MAMYO 2007 2019 18
103 01-4107 JOEY(PONY) HALUK YETER 2008 2019 17
104 34-1615 KAMELIA KAMURAN BAŞOĞLU 1997 2019 28
105 26-3790 KANKA S. AHU YAZICI 1998 2019 27
106 16-3132 KAPTEIN PREMIUM MELTEM ÇELİK 2002 2019 23
107 50-5598 KARA FIRTINA BEKİR DİLARİ 2007 2019 18
108 06-0992 KARAMEL (PONY) ÇANKAYA BİNİCİLİK HAY. VET. DAN. GIDA İŞL. HİZ. 2008 2019 17
109 34-3851 KARUŞTAY JANBİ CEYLAN 2010 2019 15
110 16-3229 KATJA (PONY) TABİAT BİNİCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ 2010 2019 15
111 50-5599 KAVRAYAN BEKİR DİLARİ 2011 2019 14
112 26-3804 KC PICCADILLY KARCAN KESİCİ TAKIM SAN. TİC. ANONİM ŞİR. 2004 2019 21
113 50-5592 KIRBAÇ MUAMMER ERİNAL 2011 2019 14
114 34-4275 KOŞAN RAMAZAN ERKAN DEMİR 2012 2019 13
115 26-3801 KUTLUHAN BEY ESOGÜ MAMYO 2012 2019 13
116 34-4056 LANSINI T KAAN DEMİRAĞ 2008 2019 17
117 01-4073 LAURIKA REYHAN BETÜL OKYAY 2003 2019 22
118 34-2985 LEMON BABY EFE KETHÜDA 2002 2019 23
119 34-2770 LEON G İPEK ÖCAL 2004 2019 21
120 34-3440 LEPANTO VII SÜALP TANSAN 2000 2019 25
121 34-4214 LIFE İBRAHİM DURMAZ 2009 2019 16
122 35-2757 LIGIE'S SILVERSTAR V.V. DOĞAN GENÇ 2011 2019 14
123 34-2595 LITTLE MISS TROUBLE CANSIN SATICI 2006 2019 19
124 34-4227 LİDERAĞA BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REKL. İNŞ. TUR. 2012 2019 13
125 16-3237 LİYA SITKI DOĞUŞLU 2013 2019 12
126 34-3797 LOKUM (PONY) DEMET BAŞDEMİR İSPİR 2011 2019 14
127 07-6521 LORD OF SAPANCA (PONY) MİTHAT FETTAH EKER 2016 2019 9
128 34-4057 LORD SHUTTERFLY BİRAN YILMAZ 2005 2019 20
129 34-2671 LUCIFER DES ISLES ELİF SEÇİL GÜNEŞ 1999 2019 26
130 34-2270 MAGILAN MELİS ALTIPARMAK 1998 2019 27
131 07-6523 MAGNUM (PONY) KERİM KIVANÇ KESİCİ 2014 2019 11
132 34-2823 MALIBU DE BLONDEL NESLİ KAZANOĞLU 2000 2019 25
133 32-0019 MAYA ÜMİT YETER 2011 2019 14
134 01-4120 MECNUN (PONY) ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ 2000 2019 25
135 06-0503 MERTSA TROVER II BEŞLER GELİŞİM YEMEK LTD STİ 2000 2019 25
136 06-0507 MERTSA UTAH BEŞLER GELİŞİM GIDA TURİZM 2001 2019 24
137 34-3411 MISS NARNIA AHMET NABİ GÜZEL 2010 2019 15
138 34-3356 MOCA SÜALP TANSAN 2007 2019 18
139 34-4171 MORY CAN TEKSTİL ENTEGRE TESİSLERİ VE TARIM ÜRÜNLERİ 2016 2019 9
140 34-3786 MUHTAR KADİR BAŞTUĞ 2010 2019 15
141 34-4225 MÜRŞİT BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REKL. İNŞ. TUR. 2010 2019 15
142 50-5594 NEFES BEKİR DİLARİ 2012 2019 13
143 32-0012 NEHİR SÜLEYMAN KARADEMİR 2012 2019 13
144 34-3874 NEON Z NAUD VH GEHUCHT Z CEM VARDAR 2010 2019 15
145 54-0003 NEXT GENERATION BİLAL TANBURACI 2009 2019 16
146 06-1012 NORTH STAR(PONY) ÇANKAYA BİNİCİLİK HAY. VET. DAN. GIDA İŞL. HİZ. 2012 2019 13
147 27-0014 NUTELLA (PONY) SERHAT ERDURAL 2000 2019 25
148 06-0603 OLAV 9 SERŞAT ERBİLGİN 1996 2019 29
149 34-4206 ONURLUCAN HALUK YÜKSEL 2010 2019 15
150 34-2382 OPAL DREAM PINAR YAPICILAR 2002 2019 23
151 34-4198 ÖLÜ DENİZ SEREN KULA 2013 2019 12
152 54-0002 PABLO FATİH BAHRİ ÇALIŞKAN 2006 2019 19
153 27-0013 PAMUK (PONY) SERHAT ERDURAL 2010 2019 15
154 34-2608 PEGASUS 277 MASA O MITSUHASHI 1997 2019 28
155 34-3163 PINALOTTA ALİ ERDAL BAŞEĞMEZ 2004 2019 21
156 41-3564 PRENSES (PONY) KOCAELİ ATLI SPOR KULÜBÜ 2011 2019 14
157 34-4261 QUINTO 85 EBRU PEHLİVANLAR ATEŞÇİÇEĞİ 2011 2019 14
158 34-3007 QUINTO DE BAUSSY RIZA ÖZLÜER 2004 2019 21
159 34-3801 QUISTALLO II KAYA DİDMAN 2005 2019 20
160 34-3812 QUO VADIS SEDEF ETİK 2013 2019 12
161 34-4117 QUOTE ZAVAAN Z DELİKIR ATLI SPOR KLB. ORG.TUR. LTD. ŞTİ. 2004 2019 21
162 34-2901 REAL LOVE III İLHAN SABANCI 2004 2019 21
163 34-4063 RISE TO HORIZON NERGİS PEHLİVAN 2014 2019 11
164 34-2798 ROLABU SOPHIA MAŞUK PAMUK 1999 2019 26
165 34-2536 ROMEO I ELVAN BİLGİÇ 1996 2019 29
166 34-4263 RÜZGAR ÖMER FARUK KORKMAZ 2011 2019 14
167 41-3667 RÜZGARIN ZAMANI NESRİN ÇİÇEK 2011 2019 14
168 34-3461 SANCAK EFE REMZİ ÖZÇELİK 2011 2019 14
169 34-3865 SANTIANO 30 CEREN SAĞLAMER 2009 2019 16
170 34-2948 SANZON İBRAHİM YILMAZ 2001 2019 24
171 35-2593 SARANTELA SİMGE ŞAHİNOĞLU 1999 2019 26
172 34-2733 SARILLO AYŞE KOPUZ HAN 1999 2019 26
173 34-3752 SCOUBIDOU LABEAUCE MUNIP ÇOKER ÇİFTLİĞİ 2006 2019 19
174 34-3634 SENORİTA ZEYNEP AKSOY 2011 2019 14
175 34-3137 SIEC DANCING STAR B MELISA INTERNATIONAL 2003 2019 22
176 34-3361 SIEC FABIAN SERKAN ÖZSOY 2010 2019 15
177 34-3388 SİMSALABIM II (PONY) SEFURE DAVUTOĞLU 2003 2019 22
178 32-0018 SKANDAL MEHMET EMİN UZUNKÖPRÜ 2013 2019 12
179 34-1532 SOMBRERO NURAN DEMİRTAŞ 1999 2019 26
180 16-3153 SOYKAN HAKKI TARIK DİKENCİK 2004 2019 21
181 34-3723 SPINEMA D MİRAY UĞURLU TARİ 2008 2019 17
182 34-3333 STORM (PONY) SACİDE KOPUK 2003 2019 22
183 34-3096 SYMPATHICA ESRA ESER 2000 2019 25
184 38-7004 ŞEHZADE ALİ KARANFİL 2003 2019 22
185 41-3557 ŞİMŞEK (PONY) TÜLİN ÇİZER 2009 2019 16
186 01-4048 TAN İYİLTİM ERHAN UZEL 2003 2019 22
187 41-3541 TANGO 1 (PONY) KOCAELİ ATLISPOR KULÜBÜ 2007 2019 18
188 34-4304 TARÇIN (PONY) ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 2011 2019 14
189 34-2082 TEAM A VERDİ VAN DE FRUITKROF HALUK BUZLUK 1998 2019 27
190 34-3231 THEO DIABOLO (PONY) METİN ÖZTÜRK 2005 2019 20
191 16-3228 THOR TABİAT BİNİCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ 2013 2019 12
192 50-5535 TİTİZ KADOST KAPADOKYA SPORLARI VE SPOR ORG. TUR. HİZ. 2002 2019 23
193 34-4308 TOTO NÜKET TUNCEL 2014 2019 11
194 34-2323 TRİPOLİ H METİN ÇETİNKAYA 2000 2019 25
195 34-2267 UDINESE PARMAK İZİ REK.BİN.TUR. 2001 2019 24
196 07-6499 UNDER COVER OSMAN UYSAL 2001 2019 24
197 34-2946 UNDERCOVER MOJITO NEVİN DENİZ EKŞİOĞLU 2001 2019 24
198 34-4000 URBAN HERO AYSUN AKÖZBEK 2001 2019 24
199 34-2535 VARIO MYSTICA SERKAN YILMAZ 1998 2019 27
200 VARİL 2019 0
201 50-5601 VENÜS EMİNE TOKMAK 2015 2019 10
202 34-3827 VIAVIA ALTAN HAYDA 2002 2019 23
203 34-3212 VINCENZO VDL MUSTAFA BÜLENT ÖZEN 2002 2019 23
204 34-3395 VIRAMEE BUKET BAYMAN 2002 2019 23
205 33-0010 VİGOL CİVAN ÖZDİKİCİ 2012 2019 13
206 06-0543 WAGNER VAN DE KWAPLAS ABDÜLKADİR ÖZCAN 1999 2019 26
207 35-2667 WHOOPS A DAISY TÜLİN HİDAYET CEVİZCİ MELİKE CEVİZCİ 2005 2019 20
208 34-3064 WIRANIA ALİZE KARABOĞA KAPTAN 2003 2019 22
209 16-3208 YAĞMUR (PONY) TABİAT BİNİCİLİK KULÜBÜ 2011 2019 14
210 16-3242 YALÇINHAN SELİN DİKENCİK 2014 2019 11
211 06-0695 YILDIRIM M.S.B 2001 2019 24
212 26-3808 YILGIN MAHMUDİYE ATÇILIK MYO 2011 2019 14
213 34-2928 YİĞİT EMRE KADİR BAŞTUĞ 2007 2019 18
214 34-4242 YOKO REGIS LONGIN 2016 2019 9

* 31.12.2019 tarihi itibariyle