| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| WHİTE MOKKA N.P.(PONY) | 2 | NERGİS PEHLİVAN | ||
| YAKARİ BİLGE(PONY) | 10 | FURKAN ÇAM | ||
| BELLA | 8 | BESTE ÖZER | ||
| YAĞMUR YAĞIZ | 3 | ELİF UÇURUM | ||
| BULUT(PONY) | 9 | BİNİCİLİK ATLI SPOR KULÜBÜ | ||
| BLACK QUEEN | 6 | AKHALTEKE GIDA TARIM HAYVANCILIK | ||
| GERONIMO | 4 | AKHALTEKE GIDA TARIM HAYVANCILIK | ||
| COOLMAN'S BOY | 7 | ELVAN ERYÜREK SANER | ||
| NELLEKE VAN DE RENTHOEVE | 13 | NİLÜFER ŞENER | ||
| LINCOLN VAN'T HEIKE | 15 | LEO ARAÇ EMLAK ALIM SATIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKET | ||
| COCO VAN DE HELLE | 12 | KEREM ZÜLFİKARİ | ||
| ZEUS(PONY) | 11 | ÖNDER AY | ||
| ZET GİRL(PONY) | 10 | ESRA SÖNMEZ | ||
| İLLEDE SARUHAN | 8 | HASAN HÜSEYİN | ||
| JANSETİM | 8 | NUSRET ÖZBAĞ | ||
| İZABEL | 7 | HAMZA İRİŞ | ||
| ALTI YOL | 7 | HAMZA İRİŞ | ||
| KURDELA | 18 | BAŞKENT BİNİCİLİK KULÜBÜ | ||
| JEETJE- MIENA MZ | 12 | ARİF HÜMBET | ||
| NORTH STAR BOSPHORUS | 6 | MEHMET ALİ DENİZ |


ONLİNE İŞLEMLER