| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| DONALLT BLACK VELVET | 16 | SERAP DURDU | ||
| PRENSES ELİFİM | 4 | METE YAMAN | ||
| HOTTICO | 5 | METE YAMAN | ||
| SEDEKIZI | 9 | METE YAMAN | ||
| CORNET POWER TM | 5 | TOLGA CÖMERTOĞLU | ||
| U.ELVIRA'S MIRACLE | 2 | TOLGA CÖMERTOĞLU | ||
| BARSKANIN OĞLU | 6 | ASLIHAN TAN | ||
| VAN RÜZGARI | 6 | BAHADIR KAAN UTLU | ||
| GIGI | 15 | YASEMİN BALCI ABA | ||
| DIARANO | 17 | SELİN NUR ERTEKİN | ||
| MERYU(PONY) | 5 | HİKMET BURHAN KAYA | ||
| ATEŞATMACA | 5 | GÜLAY TEKİN | ||
| VIKTORIA | 10 | HÜSEYİN ÇAKMAK | ||
| ESPERANZA AGZ | 7 | TUANA AZAK | ||
| MIONNE - S | 9 | BARKIN AYDIN | ||
| FAUCON DE L'HERBAGE | 11 | TALAT MERT ATAKOĞLU | ||
| BOSS Z | 8 | KAYA DİDMAN | ||
| CALISTRA | 7 | EBRU HİSARKALE | ||
| COCA COLA Z | 14 | AZİZ OMUR | ||
| JACKIE DC | 7 | SANAM EROMİ |


ONLİNE İŞLEMLER