| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| AYDANARI | 16 | MEHMET ÇAVUŞ | ||
| YAKARİ(PONY) | 8 | ARİF EMRE TAŞKALE | ||
| KAFKASADASI | 6 | MEHMET ÇAVUŞ | ||
| HURSİDA | 4 | KÖKSAL TÜRKKAN | ||
| MİEL | 6 | KÖKSAL TÜRKKAN | ||
| GIPSY PRINCE | 5 | TALAT ERSOY İŞÇİOĞLU | ||
| CEYBALA | 4 | BURCU BAŞYİĞİT | ||
| GÖKYÜZÜNDE | 6 | ARİF KARADENİZ | ||
| LALUCHE | 5 | TOLGA BİÇER | ||
| CESUR | 5 | KÖKSAL TÜRKKAN | ||
| MERCAN | 6 | KÖKSAL TÜRKKAN | ||
| KAUS | 6 | BİRDANE ACAR | ||
| ARTHUR | 10 | PATRİCİA KILINÇAT | ||
| SAKARYA | 12 | PATRİCİA KILINÇAT | ||
| KARACA | 6 | PATRİCİA KILINÇAT | ||
| TURAN | 6 | RASİM EMRE SÖYLEMEZ | ||
| LORENZA | 10 | LİNA ÖZER | ||
| HONEY HARD ROCK | 6 | BAHADIR KAAN UTLU | ||
| GORGON | 5 | İSMAİL ÖZTÜRK | ||
| MOCHI(PONY) | 11 | NESLİHAN TÜRKAN ER |


ONLİNE İŞLEMLER