| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| NALOMA HH | 8 | İHSAN SENCER HORASAN | ||
| VIVA AIDA PSH | 1 | AZİZ OMUR | ||
| LUCKY STRIDE PSH | 1 | AZİZ OMUR | ||
| VAYA CON DIOS PSH | 1 | AZİZ OMUR | ||
| HIP CURL DE CASTILLE | 9 | ERDEM EROĞLU | ||
| THIS IS ONE OFF A KIND CLK | 7 | SENEM KİBAR SEZEK | ||
| GLORY OF ASWAN'S LAST MOONLIGHT | 5 | VIKTORIIA YUR | ||
| EFSANE II | 1 | K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | ||
| ECRİN | 1 | K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | ||
| ERKUTAY | 1 | K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | ||
| EKİN | 1 | K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | ||
| EMİR | 1 | K.K.ATLI SPOR EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | ||
| KARINJA | 8 | AYKUT ANŞİN | ||
| QUEEN(PONY) | 9 | ESRA SÖNMEZ | ||
| MERLIN LE SORCIER | 1 | AYKUT ŞANLI /MAYA GENEVOIS | ||
| FAMOUS GREZ NEUVILLE | 11 | DAVİT BRAUNŞTAYIN | ||
| BUZLUKIZIM | 10 | MEHMET BAYIR | ||
| ESME ESMER | 11 | BATUHAN BAYIR | ||
| ALFA KIZ | 7 | GÜLÇİN AKSU DENİZHAN | ||
| DUMAN | 16 | CENNET NUR KARADEMİR |


ONLİNE İŞLEMLER