| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| LUPIN Y | 5 | YASEMİN ALARA BAYKENT | ||
| CHERRY CREEK B | 6 | MELİSA BİNİCİLİK TURİZM ve DIŞ TİCARET A.Ş. | ||
| STUMBLE(PONY) | 9 | SELÇUK SONER URAS | ||
| ŞAMAN BABA | 8 | YILMAZ ÖZMEN | ||
| SİBELTAY | 19 | SAVAŞ CİVELEK | ||
| GÜLPINARLI | 15 | SAVAŞ CİVELEK | ||
| DEDE MUSTAFA | 6 | SAVAŞ CİVELEK | ||
| MOHİKAN | 6 | ÜMİT KARAKÖSE | ||
| BOLT VD WITHOEVE Z | 8 | İSMAİL TÜREDİ | ||
| ODESSA | 6 | ATAKAN TEPEBAŞI | ||
| LATOYA | 10 | HÜSNÜ ÇELEBİ | ||
| TRC VELVET (PONY) | 13 | ÖMER SÖYLER | SİBEL CANSU DİNİBÜTÜNOĞLU | |
| PEARL (PONY) | 15 | ZEYNEP KATIRLI | ||
| QUANTINO RED WINE | 10 | ÖMER FARUK BIYIKLI | ÖMER FARUK BIYIKLI | |
| LUCKY ONE | 10 | DEREN ALKUMRU | ||
| LAITHEHILL QUEEN OF THE MEADOW (PONY) | 5 | ÖZGÜR SANDALLI | ||
| DON CAMILLO VD RONEVALLEI Z | 10 | ERİNÇ ENSARİ | ||
| KIARA | 11 | AYŞİN SURÖZÜ | ||
| FIELDMASTER | 16 | ALTUĞ ALTAY | ALTUĞ ALTAY | |
| QUINOA VD WITHOEVE | 10 | AYBÜKE ÖZOĞUL |


ONLİNE İŞLEMLER