| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| ZAFER PAŞA | 17 | HALUK YÜKSEL | ||
| KARDELEN | 23 | HALUK YÜKSEL | ||
| NAİLİN OĞLU | 20 | HALUK YÜKSEL | ||
| MERCAN | 21 | FERAY HALICI | ||
| LOTARY | 15 | AHSEN KAHRAMAN | ||
| ARİZONA | 20 | İREM KÜLNAR | ||
| GENTLE BOY | 19 | ENDER GÜNDÜZ | ||
| SOFIA (PONY) | 16 | ZEYNEP GENÇER | ||
| HUGO (PONY) | 18 | HÜSAMETTİN AYDIN | ||
| COLIBRI | 15 | İSMAİL TÜREDİ | ||
| ATEŞ (PONY) | 20 | İZMİR ATLISPOR İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ | ||
| BULUT (PONY) | 15 | ŞEBNEM ÖNAÇ ÖZKAN | ||
| MILKSHAKE (PONY) | 20 | MURAT KABADAYI | ||
| SİYAH İNCİ(PONY) | 15 | BANU KAHRAMANOĞLU | ||
| ALASKA (PONY) | 16 | İSTANBUL ATLISPOR KULÜBÜ | ||
| DOUBLE BUBBLE ( PONY) | 11 | BUSE ŞAMLI | ||
| DROPSHOT | 17 | HATİCE BARIŞ ERTÖZ | ||
| CANSIN | 14 | SONAY TAŞDELEN | ||
| TARDİS | 19 | RAMAZAN ÜŞENMEZ | ||
| EZİVONA | 16 | SENEM KİBAR |


ONLİNE İŞLEMLER