| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| BLADE (PONY) | 18 | M. MUSTAFA SİYOK | ||
| COCO CHANEL | 15 | ÇAĞDAŞ ALAN | ||
| B.EQUINE'S DROPPY (PONY) | 25 | NUR YARAŞ | ||
| B.EQUINE'S PADDINGTON (PONY) | 17 | NUR YARAŞ | ||
| ACOLIDO | 14 | FEYZİ ATABEK | ||
| İRADE | 13 | HALUK YÜKSEL | ||
| KAVÇIN AL | 17 | HALUK YÜKSEL | ||
| BİLBAY | 20 | HALUK YÜKSEL | ||
| LORD MADRID | 17 | TURGUT KARADAĞ | ||
| BLACK DIAMOND | 13 | ÖMER ÇETİN | ||
| BABACIK | 14 | M. ALTAN BOZKURT | ||
| ARGUZ | 14 | ALPER ŞAHİN | ||
| MISIR KIZI | 13 | RAŞİT TOPRAK | ||
| CAVALIA | 18 | NİLÜFER HANDE İNAL | ||
| BAŞNALBANT | 12 | |||
| BAŞHEKİM | 13 | |||
| SÜMELA | 12 | BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REK. İNŞ. TUR. | ||
| TOLGAKAAN | 11 | BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REK. İNŞ. TUR. | ||
| ADAFILI | 12 | BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REK. İNŞ. TUR. | ||
| PALA FEVZİ | 12 | BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REK. İNŞ. TUR. |


ONLİNE İŞLEMLER