| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| LUNA | 14 | BANU HASIRCIOĞLU | ||
| ATOM | 16 | BANU HASIRCIOĞLU | ||
| BELLA | 23 | BANU HASIRCIOĞLU | ||
| CARLOS | 11 | BANU HASIRCIOĞLU | ||
| MARIOLEIN CARMEN | 13 | BANU HASIRCIOĞLU | ||
| ASİL (PONY) | 15 | MEHMET ZEKİ EREN | ||
| PRENSES (PONY) | 14 | KOCAELİ ATLI SPOR KULÜBÜ | ||
| EFSANE (PONY) | 13 | VOLKAN ÇAPUR | ||
| JAMENCO VAN HET KRUISBLOK | 16 | CENGİZ KARAKUŞ | ||
| BALATON | 11 | ADİL ONUR ALVER | ||
| HANUBIA DU STIQUOT | 12 | PONY BİNİCİLİK HAYVANCILIK GIDA TİCARET LTD. ŞTİ. | ||
| VAUBAN DE RAMPAN | 16 | İSMAİL LEPİEV | ||
| OUR LUCK L | 11 | MUHAMMED FARUK COŞAR | ||
| HERCULES | 13 | ALTUĞ ALTAY | ||
| TRIOMPHE BELFIOLE | 18 | BEĞÜM YARAŞ COŞKUN | ||
| KAPELAAN VD DONKHOEVE | 15 | İPEK ERİŞ UĞURLU | ||
| CATALINEHOF'S FIRST FLIGHT (PONY) | 16 | BARIŞ ERTÖZ | ||
| FOREST WHITETHORN (PONY) | 14 | NECMİ SİRER | ||
| KOGAN | 14 | HALİL KARAKILIÇ | ||
| LOU VAN DE KORNELISHEVE | 14 | ARDA YAMAN |


ONLİNE İŞLEMLER