| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| DON PABLO | 11 | VOLKAN BAKIR | ||
| KARAMBA D | 11 | MUSTAFA YOLLU | ||
| SİLVER STAR | 11 | ŞAHİN USLU | ||
| DIAMONDS Z CRUISE | 15 | NECMETTİN ANIL KOÇHAN | ||
| SARKANYKARD (PONY) | 16 | SEFA YILDIZ | ||
| CALTRA COOL QUEST | 17 | OSMAN UYSAL | ||
| LİLYAN | 11 | LİANA LEPIEVA | ||
| CHECK POINT ONE | 17 | ÖZGÜR ÖZKAN | ||
| HERMES | 14 | SALİM AYDOĞAN | ||
| KIRHİSAR | 18 | ELİF ÖZTÜRK | ||
| KRATHONG | 11 | ELİF ÖZTÜRK | ||
| YAMTAR | 13 | ABDULLAH ÖZKAN | ||
| ŞAHHİSAR | 13 | BERAT METEHAN ÖZYÜREK | ||
| ROSA | 16 | TEOMAN AYDOĞAN | ||
| DRAGUNA | 12 | ERKAN DEMİR | ||
| KAYRABEY | 12 | ERKAN DEMİR | ||
| İZBELİ | 12 | HALUK YÜKSEL | ||
| JALEO VAN HET HEUVELLAND | 17 | AYLİN AYGIT | ||
| CLERADO | 13 | FERAY KÜPELİ | ||
| HANNES VS | 14 | DELİKIR ATLI SPOR KULUBÜ ORG.TURZ.LTD.ŞTİ. |


ONLİNE İŞLEMLER