| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| KOMPLİMAN | 13 | TOLGA PEKCAN | ||
| ALİŞ | 13 | BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REK. İNŞ. TUR. | ||
| KIZILOK | 14 | BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REK. İNŞ. TUR. | ||
| YEKTARA | 12 | BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REK. İNŞ. TUR. | ||
| JACARDO | 17 | BARKIN AYDIN | ||
| LUCKY GİRL | 10 | |||
| CINDIRELLA | 16 | LEVİN OKÇUOĞLU | ||
| TIENANMEN D'ARGENCES | 19 | NURAY GÜRDOĞAN | ||
| BOSPHORUS BLUE | 9 | TURGAY YAZICI | ||
| LIOR | 12 | ASLIHAN DEDE | ||
| N.J'ADORE S.V Z | 17 | KAAN DEMİRAĞ | ||
| HECTOR (PONY) | 12 | SERKAN GÜNEN | ||
| DALI DA SAGA (PONY) | 13 | MÜJDEM AKSOY ÇEVİK | ||
| SASKYA (PONY) | 19 | NECMİ SİRER | ||
| FREDDY MACBLUE (PONY) | 18 | İREM GÖĞÜŞ/TILSIM SUNGU | ||
| TANIA (PONY) | 20 | ÇANKAYA BİNİCİLİK HAY. VET. DAN. İŞL. HİZ. TİC. | ||
| BOLD (PONY) | 16 | MELİS KESER | ||
| BLOOM (PONY) | 16 | İSTANBUL BİNİCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ | ||
| NİJERYALI (PONY) | 14 | İSTANBUL BİNİCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ | ||
| SUGAR (PONY) | 21 | MUSTAFA SİYOK |


ONLİNE İŞLEMLER