| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| ÖTÜKEN | 11 | ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | ||
| NİSAN | 12 | ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | ||
| FANNY ASK | 14 | ÇAĞDAŞ ALAN | ||
| BONA DEA | 13 | MUSTAFA ŞAHİN | ||
| RAGNAR (PONY) | 11 | TURAN BAHADIR TORUN | ||
| SİMGE | 16 | POLAT AYTAÇ | ||
| KAMAN | 8 | TUĞBA ÇAĞLAR | ||
| ERAYHAN | 14 | HİKMET BURHAN KAYA | ||
| MİRZALAĞA | 13 | TURAN KARAMAN | ||
| GÜNBEGÜN | 11 | TURAN KARAMAN | ||
| YÜCE SOYLU | 10 | TURAN KARAMAN | ||
| İLHANIM | 14 | TURAN KARAMAN | ||
| BAŞKALDIRAN | 15 | TURAN KARAMAN | ||
| LODOS YILDIZI | 11 | AMIRREZA KALANTARI | ||
| FERHAN | 15 | ABDÜLHAMİT BAHADIR | ||
| RÜZGAR | 10 | HALİL ERKUZU | ||
| AKTOLGALI | 17 | MUSTAFA KARAKURT | ||
| HICKSTEAD GREY | 9 | TURKOS YATIRIM VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ | ||
| DORATAY | 0 | BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REK. İNŞ. TUR. | ||
| YAVUZHAN | 0 | BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REK. İNŞ. TUR. |


ONLİNE İŞLEMLER