| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| DEDEMANBEYİ | 12 | AKLİFİLM PRODÜKSİYON VE TİC. LTD. ŞTİ. | ||
| ACHILLEUS | 12 | AKLİFİLM PRODÜKSİYON VE TİC. LTD. ŞTİ. | ||
| ZEROCAN | 11 | KAMİL TANSUĞ | ||
| GÖKSUNBEY | 17 | ERSİN FERMAN | ||
| RÜZGARAYAK | 11 | ERSİN FERMAN | ||
| ELİTŞAHI | 10 | ERSİN FERMAN | ||
| GAZANFER | 12 | ERSİN FERMAN | ||
| VARDARHAN | 15 | ERSİN FERMAN | ||
| ALAGÖZHAN | 13 | ERSİN FERMAN | ||
| KARA PENÇE | 11 | ERSİN FERMAN | ||
| GÖKTEKİNBEY | 11 | ERSİN FERMAN | ||
| BABA TANİYİT | 11 | ERSİN FERMAN | ||
| İZZET EFENDİ | 10 | ERSİN FERMAN | ||
| ÖKSÜZBEY | 12 | ERSİN FERMAN | ||
| SPACE (PONY ) | 0 | İSTANBUL BİNİCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ | ||
| DANGERS (PONY) | 0 | İSTANBUL BİNİCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ | ||
| ANGEL (PONY) | 0 | İSTANBUL BİNİCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ | ||
| RAİN (PONY ) | 0 | İSTANBUL BİNİCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ | ||
| HARMONY | 0 | İSTANBUL BİNİCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ | ||
| OSCAR (PONY) | 0 | İSTANBUL BİNİCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ |


ONLİNE İŞLEMLER