| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| YÜCE SOYLU | 10 | TURAN KARAMAN | ||
| İLHANIM | 14 | TURAN KARAMAN | ||
| BAŞKALDIRAN | 15 | TURAN KARAMAN | ||
| LODOS YILDIZI | 11 | AMIRREZA KALANTARI | ||
| FERHAN | 15 | ABDÜLHAMİT BAHADIR | ||
| RÜZGAR | 10 | HALİL ERKUZU | ||
| AKTOLGALI | 17 | MUSTAFA KARAKURT | ||
| HICKSTEAD GREY | 9 | TURKOS YATIRIM VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ | ||
| DORATAY | 0 | BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REK. İNŞ. TUR. | ||
| YAVUZHAN | 0 | BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REK. İNŞ. TUR. | ||
| CHOCOTOFF | 19 | HASAN KÖSEOĞLU | ||
| GARCIA HPE | 15 | FATİH YETER | ||
| GORCHIDEE | 15 | ÖZGE YÜRÜR | ||
| SPEED (PONY) | 11 | CANA BEKSAÇ | ||
| SCOOBY DOO (PONY) | 12 | DENİZ ÜYÜCÜ | ||
| IGOR J | 13 | İSTANBUL POLİTEKNİK ENSTİTÜSÜ EĞİTİM VE DAN. A.Ş. | ||
| MILTON T | 9 | OSMAN ÜNAL PETROL SAN. TİC. LTD. ŞTİ | ||
| İLKAN | 9 | JAKEM K.LIĞI | ||
| CABIO VAN HET SCHEEFKASTEEL Z | 8 | MUHARREM AYIN | ||
| TİMUR | 9 | AKHAL TEKE GIDA TARIM HAY. İNŞ. SANAYİ TİC. |


ONLİNE İŞLEMLER