| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| ZORLUKIZ | 10 | ZEYNEP ÖZÇELİK | ||
| VALE | 10 | CANKU ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZM. TİC.LTD.ŞTİ. | ||
| SPACE GIRL 4 | 16 | MUHİTTİN EVREN ALAM | ||
| ROZERİN | 25 | İSMET ROHAT DEMİR | ||
| FLO DES SIX CENSES | 15 | İHSAN BAĞLAN GÜREL | ||
| LE ACCORD S | 12 | SEDAT SAVU | ||
| UNIQUE D'ELBE | 22 | DELİKIR ATLI SPOR KULUBÜ ORG.TURZ.LTD.ŞTİ. | ||
| DARK HORIZON | 15 | İSMAİL TAŞDEMİR | ||
| GOLDEN GLEN (PONY) | 13 | HAMZA YILDIZ | ||
| DARKNESS (PONY) | 12 | EMEL DOĞAN SEZGİNER | ||
| PROFESÖR (PONY) | 11 | AÇELYA USLU | ||
| BERLİN (PONY) | 13 | BERNA AKBAŞ | ||
| YILDIZ (PONY) | 11 | UMUT DEMİR | ||
| SHADOW (PONY) | 11 | ÖZKAN MISIRLI | ||
| TAREN | 11 | İKLİME BAŞYİĞİT | ||
| ÇAKIR | 15 | SELAHATTİN FERMAN | ||
| CORNET'S CREATION | 11 | SENEM KİBAR | ||
| GÖKKULA | 10 | AKHAL TEKE GIDA TARIM HAY. İNŞ. SANAYİ TİC. | ||
| YAKUT | 16 | AKHAL TEKE GIDA TARIM HAY. İNŞ. SANAYİ TİC. | ||
| KURTKAYA | 11 | EMRE DEMELİ |


ONLİNE İŞLEMLER