| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| ARTHUR | 10 | PATRİCİA KILINÇAT | ||
| SAKARYA | 12 | PATRİCİA KILINÇAT | ||
| KARACA | 6 | PATRİCİA KILINÇAT | ||
| TURAN | 6 | RASİM EMRE SÖYLEMEZ | ||
| LORENZA | 10 | LİNA ÖZER | ||
| HONEY HARD ROCK | 6 | BAHADIR KAAN UTLU | ||
| GORGON | 5 | İSMAİL ÖZTÜRK | ||
| MOCHI(PONY) | 11 | NESLİHAN TÜRKAN ER | ||
| ÇAMLI PINAR | 4 | SEMRA ŞAHİN İLHAN | ||
| HAZİRAN | 13 | ÖMER İLHAN | ||
| YOZGATLI | 9 | ÖMER İLHAN | ||
| ALKIZ | 8 | ÖMER İLHAN | ||
| FAR AWAY | 4 | GÜL ÖZDİKİCİ | ||
| SELİN | 4 | GÜL ÖZDİKİCİ | ||
| NAZ | 4 | ALİYE NAZ BAŞTOK | ||
| ALİA | 4 | ALİAĞA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER A.Ş | ||
| GECE | 11 | ALİAĞA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER A.Ş | ||
| NİLDENİZ | 7 | MEVLÜT TURHAN | ||
| DORU(PONY) | 16 | MUHAMMED OSMAN EKŞİ | ||
| ALACA | 6 | ALİAĞA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER A.Ş |


ONLİNE İŞLEMLER