| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| KARNET | 11 | OBEN ALBAYRAK | ||
| GOLDPLAY | 15 | UĞUR YILMAZ | ||
| SİLVER (PONY) | 12 | DİLA ATLI SPOR FAALİYETLERİ TURİZM SAN. VE TİC. | ||
| SADABAD | 10 | ZİYA CENK AKTAŞ | ||
| CHILLING OUT | 13 | ÖZER BENARDETE | ||
| DROITEAR ANGUS (PONY) | 12 | NESLİŞAH ULVİYE EKMEKÇİ | ||
| BETTİE | 14 | KORHAN KIRAÇ | ||
| CONNIE O.A.Z | 12 | FIRAT POLAT | ||
| PİNKİE PİE (PONY) | 13 | EMİNE DENİZ AKDAĞ | ||
| NAPOLYON (PONY) | 11 | TUĞBA TUTAL | ||
| SHADOW (PONY) | 11 | İSTANBUL BİNİCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ | ||
| GRAF GLEN | 17 | ATAKAN TEPEBAŞI | ||
| CASSCORD | 17 | AHMED ÖMER HALAT | ||
| KASHMIRBRIDGE B | 11 | YASEMİN SİVASLIOĞLU | ||
| CHESNUT (PONY) | 11 | İSTANBUL BİNİCİLİK KULÜBÜ | ||
| MALKİ (PONY) | 11 | İSTANBUL BİNİCİLİK KULÜBÜ | ||
| TİFLİS (PONY) | 10 | İSTANBUL BİNİCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ | ||
| PUNKİN (PONY) | 11 | İSTANBUL BİNİCİLİK KULÜBÜ | ||
| AFRİKA | 11 | MURAT AYDIN | ||
| DİEZ KALİPSO (PONY) | 11 | CEMİL SELMAN SÜRMEGÖZ |


ONLİNE İŞLEMLER