İstanbul
11.01.2020 16:28:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 34-3978 | 13 | CORTHAGOS 58 | BARKIN AYDIN | YP | İASK | 61.59 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 34-3981 | 13 | HIDDEN TREASURE | HÜSNÜ DİNÇ | YP | İASK | 65.88 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 34-3599 | 14 | NIBBIT Z | DİLARA PARS | YP | KCC | 67.33 | 0 | 3 | |||||
| 8 | 34-4270 | 16 | SANTINO | GÜZİN SERRA SENGEL | YP | İASK | 70.37 | 0 | 4 | |||||
| 9 | 34-4190 | 15 | DISORONNO Z | HÜSNÜ DİNÇ | YP | İASK | 67.93 | 4 | 5 | |||||
| 2 | 34-4136 | 13 | HERITAGE | GÜZİN SERRA SENGEL | YP | İASK | 71.51 | 4 | ||||||
| 5 | 34-3995 | 15 | OLIVER P Z | SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ | YP | İASK | 66.45 | 8 | ||||||
| 6 | 34-4202 | 17 | KELIBIA Z | BURAK ALPARSLAN | GY | İASK | 67.47 | 8 | ||||||
| 4 | 34-3816 | 16 | EQUAL | ALEYNA İRTEN | GY | İASK | GİRMEDİ |


ONLİNE İŞLEMLER