| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| MURAT | 13 | M.S.B. | ||
| BERTUĞ | 4 | M.S.B. | ||
| AYKIZ | 5 | M.S.B. | ||
| AYBERK | 5 | M.S.B. | ||
| AYBEN | 5 | M.S.B. | ||
| AYBİKE | 5 | M.S.B. | ||
| BARBAROS | 4 | M.S.B. | ||
| ALTINAY | 5 | M.S.B. | ||
| AKDENİZ | 5 | M.S.B. | ||
| BELGİN | 4 | M.S.B. | ||
| BİLGE | 4 | M.S.B. | ||
| BELMA II | 4 | M.S.B. | ||
| BEYAZIT | 4 | M.S.B. | ||
| AYYILDIZ | 5 | M.S.B. | ||
| ANTALYA | 5 | M.S.B. | ||
| KOŞANASLAN | 8 | METE ASLIM | ||
| ULUNİKE | 5 | MÜCAHİT CAN BÜYÜK | ||
| LASVEGAS | 10 | ÜMİT NAZ GÜMÜŞEL | ||
| STAKKATO STAR PS | 8 | SOHAIB KHAIR ALLAH | ||
| VARTEJ(PONY) | 8 | SOHAIB KHAIR ALLAH |


ONLİNE İŞLEMLER