İzmir
27.10.2019 17:14:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-4104 | 17 | GERONIMO (PONY) | DURU ÖZCAN | G | BOR | |||||||||
| 6 | 34-3082 | 18 | BACKLEY CHUTNEY (PONY) | MELİS SERBEST | G | KCC | 52.66 | 0 | 1 | |||||
| 7 | 35-2704 | 15 | SİYAH İNCİ(PONY) | ŞANA SEMERCİLER | G | DBSK | 55.23 | 0 | 2 | |||||
| 4 | 35-2702 | 20 | MILKSHAKE (PONY) | KAYRA İREM İZMİR | G | KCC | ELENDİ | |||||||
| 8 | 35-2743 | 17 | B.EQUINE'S MAKITA 8 | DEFNE ERDEN | YB | FERDİ 35 | ELENDİ | |||||||
| 1 | 34-3644 | 22 | YAKA ( PONY) | SU SEMERCİLER | G | BASK | 48.25 | 0 | 1 | |||||
| 2 | 01-4104 | 17 | GERONIMO (PONY) | EYLÜL TAŞ | G | FERDİ 34 | 61.57 | 0 | 2 | |||||
| 5 | 34-2439 | 24 | MICKEY MOUSE (PONY) | BELMA NİL ESİRTGEN | G | İASK | 62.12 | 0 | 3 | |||||
| 18 | 34-4296 | 16 | VLADIMIR KLICHKO | NEHİR TUNCEL | G | AKBSK | 63.82 | 0 | 4 | |||||
| 11 | 34-4052 | 15 | SIRIUS | MERVE ÖZOĞUZ | G | BEVASK | 65.14 | 0 | 5 | |||||
| 12 | 34-2870 | 22 | ABDİ İBRAHİM NEBRASKA | BELMA NİL ESİRTGEN | G | İASK | 67.63 | 0 | ||||||
| 10 | 35-2736 | 19 | DEMET CARLOS CASSINI | EFE ALABAY | YB | İzASK | 70.86 | 1 | ||||||
| 17 | 34-4288 | 21 | REXX | OSMAN DEDEOĞLU | YB | ÖBEM | 72.17 | 1 | ||||||
| 15 | 34-3389 | 21 | KARİZMA ZALOU DU ROUET | KUBİLAY ÇEVİK | YB | PASK | 77.11 | 3 | ||||||
| 9 | 34-3409 | 18 | CARMINE PM | LARA ALİZE ERGÜL | G | FERDİ 34 | 107.53 | 18 | ||||||
| 3 | 34-3024 | 25 | BEYZADE (PONY) | DURU ÖZCAN | G | BOR | ELENDİ | |||||||
| 0 | 34-4289 | 10 | MİRANDA FLEUR DE LYS | SERGÜN CEM SEVİNÇ | YT | ÖBEM | 76.36 | 2 | TD | |||||
| 13 | 34-4142 | 14 | ANGORABEYİ | ÖYKÜ ATALAY | GY | FERDİ 34 | TERK | |||||||
| 14 | 35-2707 | 19 | GENTLE BOY | FATMA SÜNDÜZ GENÇ | YB | İzASK | GİRMEDİ | |||||||
| 16 | 34-2976 | 23 | ACCARDO | MİHRAÇ GELGEÇ ANIÇ | YB | GBSK | GİRMEDİ |


ONLİNE İŞLEMLER