• YARIŞ: 120 CM

Ankara

27.09.2019 16:24:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
31 34-4282 11 QUICK SILVER 14 HASAN ŞENTÜRK YP BASK 47.72 0 31.15 0 0 1
29 06-0910 12 SEYMEN ÖMER ÇETİN YP AASK 46.44 0 32.61 0 0 2
22 34-3476 16 DORDY CAN YARAN YT SIEC 49.25 0 32.7 0 0 3
26 35-2741 12 CHECKALIDO ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 43.81 0 33.02 0 0 4
15 34-4283 11 CARLCHEN 94 HASAN ŞENTÜRK YP BASK 47.19 0 33.61 0 0 5
3 06-0960 11 LANCELOT I ÖMER ÇETİN YP AASK 42.78 0 33.86 0 0
21 34-2533 24 AAIKE HİLAL GÜNDOĞ YP AASK 41.52 0 33.98 0 0
4 35-2756 11 VAJA ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 46 0 40.67 0 0
0 34-3623 18 BOMBAY BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 53.1 0 42.55 0 0
6 34-4059 12 CLAYTMAN TALYA AFYONERİ YT SASK 51.25 0 42.64 0 0
11 34-3458 16 CURTIS WK ONUR ALP GÖKDAĞ YT GS 52.56 0 44.22 0 0
2 06-0701 16 FUAT Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 44.25 0 30.96 4 4
32 06-0678 17 ERBUĞ Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 44.62 0 32.63 4 4
20 34-3186 20 WALESLO SERCAN YILMAZ YP AASK 45.91 0 36.1 4 4
13 35-2727 17 HINDRA CEREN ERTÖZ G İzASK 44.44 4 38.54 0 4
14 16-3164 19 ANDORRA TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 43.81 0 39.15 4 4
17 06-0934 12 KORTAY Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 45.5 0 39.23 4 4
23 16-3205 15 ELITA ZEYNEP SERRA ARI G BASK 46.85 0 42.91 4 4
8 35-2728 13 GINEVE BURAK KORKMAZ YP KCC 54.1 5 47.18 1 6
12 34-4136 12 HERITAGE UĞUR YILMAZ YP İASK 51.4 4 49.32 2 6
18 01-4114 14 FIREWALL ELA JANSEL GENEL G BASK 46.46 0 45.23 9 9
5 06-0894 11 HEAVENLY CREATION ORHAN KOŞAR YP AASK 47.53 0 46.53 9 9
25 34-3238 18 BONO HASAN GÖKHUN ÇİLİNGİR YT PASK 66.31 8 45.56 5 13
28 34-4192 14 FRANCIENE HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK 58.72 10 38.36 4 14
0 35-2748 10 OUR LUCK L BURAK KORKMAZ YP KCC 47.01 4 43.8 12 16
1 34-3418 18 APG BOCCELIE HASAN ŞENTÜRK YP BASK ELENDİ
7 06-0806 17 RAMBA ZAMBA ALİ AYKUT AKALIN YT İzASK GİRMEDİ
9 06-0970 16 ONLY CASH MEHMET NAİL ŞEKERCİ YT AASK GİRMEDİ
10 06-0983 21 POMPEY OSMAN METİN ÜNAL YT FERDİ 06 GİRMEDİ
16 06-0814 18 BRİLLANT HASAN KIZILTAN YT AASK GİRMEDİ
19 06-0952 11 DARK VEGAS K KAAN KIZILKAPLAN YP BBK GİRMEDİ
24 26-3802 15 ELDORADO NAİL SÜLAR YP KCC GİRMEDİ
27 35-2680 18 BONCETTO W. HÜSEYİN KAVAS YT EGE ASK GİRMEDİ
30 06-1009 13 GOEDHART ORHAN KOŞAR YP AASK GİRMEDİ