• YARIŞ: TJK KUPASI 130 CM

Ankara

28.09.2018 10:11:00


274.5.6

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
06-0806 17 RAMBA ZAMBA ÖMER ÇETİN YP AASK
5 34-4117 20 QUOTE ZAVAAN Z NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 36.4 0 38.52 0 0 1
3 16-3164 19 ANDORRA HASAN ŞENTÜRK YP BASK 36.37 0 39.09 0 0 2
4 34-3775 14 ANDI HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 37.15 0 39.77 0 0 3
27 34-3107 22 VICTORIE BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 35.4 0 42.42 0 0 4
1 06-0695 23 YILDIRIM ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 36.03 0 42.54 0 0 5
8 06-0710 18 LİBAS SECRET LOVE OSMAN ŞEN YP İzASK 36.28 0 43.17 0 0
33 06-0764 15 EMIL KAAN KIZILKAPLAN YP BBK 36.04 0 48.5 0 0
19 34-3606 20 CASSCOLOUR EMRE GÜR GY İASK 35.8 0 48.81 0 0
36 34-3451 13 JUSDE POMME ORHAN KOŞAR YP AASK 35.61 0 54.24 0 0
2 34-3847 16 DARTEL Z BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 39.21 0 54.9 0 0
20 61-0043 16 SIEC CHERRY ANN EYLÜL KARADUMAN YT İASK 35.67 0 55.36 0 0
14 34-3781 14 FREEDOM CL OKTAY SEZEK YP İASK 36.89 0 55.73 0 0
18 34-3759 16 TETSKE A Z EMRE ÇELİKKOL YP KCC 38.15 0 58.72 0 0
10 34-3341 16 UP DU VAL GUERARD SENCER HORASAN YP FERDİ 34 38.07 0 59.89 0 0
7 34-5404 16 TM CLICQUOT CAN İNCE YP KCC 47.82 2 55.65 0 2
22 16-3200 19 ATLEET HASAN ŞENTÜRK YP BASK 36.43 0 40.84 4 4
15 06-0811 16 LAMBADO 22 KAAN KIZILKAPLAN YP BBK 34.68 0 42.23 4 4
13 34-3101 21 WERVELWIND 4 TALYA AFYONERİ YT SASK 33.4 4 51.55 0 4
42 06-0649 18 VOLKAN ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 34.54 0 52.5 4 4
24 06-0688 21 BARAN ONUR TAŞPINAR YP FERDİ 35 35.84 4 55.62 0 4
28 16-3198 14 LICENSE TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 35.12 4 55.18 0 4
26 34-3703 14 KONIQUE D'HOUTEM BURAK AZAK YP İASK 38.6 4 57.13 0 4
39 34-2764 23 QUICK DE STEHERMELLE SENCER HORASAN YP FERDİ 34 39.09 0 61.07 4 4
45 16-3181 18 CONDINO 29 HASAN ŞENTÜRK YP BASK 39.41 0 65.04 5 5
30 34-3658 15 ELITE DE LA PLAINE OĞUZ DALMIŞ YP KCC 38.71 0 75.58 7 7
21 34-4088 16 DIONISOS HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 35.74 0 38.5 8 8
25 06-0617 18 ÖZGE II Bnb.ÖMÜR BURAK DAĞDELEN YT TSKSG 33.63 4 50.02 4 8
9 34-3511 16 DIANTE F CEM ALPDEMİR YT EASK 36.33 4 53.77 4 8
41 34-3438 16 LOLA-Z HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 36.68 4 54.67 4 8
44 61-0009 14 UPSALA DU PETIT BOIS Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 36.11 8 55.68 0 8
23 06-0959 13 LEONARDO DA VINCI MX HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 38.76 4 67.92 5 9
0 07-6518 13 ESPOIR BUDDIES V Z BURAK KORKMAZ YP KCC 35.71 4 75.95 7 11
11 34-3659 15 ESPRİ OĞUZ DALMIŞ YP KCC 35.59 8 56.91 4 12
12 16-3196 16 NINDOXELLO TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 44.72 9 52.63 4 13
37 34-3714 20 CUANTAGO BEL Z MEHMET YİĞİT GÜRMAN GY GBSK 38.7 8 73.76 7 15
6 34-2979 23 SKARA GLEN'S CASCADOR HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK ELENDİ
16 06-0806 17 RAMBA ZAMBA ALİ AYKUT AKALIN YT İzASK ELENDİ
17 34-2533 24 AAIKE HİLAL GÜNDOĞ YP AASK GİRMEDİ
29 34-3502 19 ASPLENIUM ASLI AKÖZBEK G KCC 62.12 10 ELENDİ
31 34-3560 15 CASCADA 79 CAN İNCE YP KCC 39.26 0 TERK
32 26-3803 19 FOREVER-H CEM ALPDEMİR YT EASK ELENDİ
34 35-2693 15 LİBAS CAPTAIN VAN OVERIS Z OSMAN ŞEN YP İzASK GİRMEDİ
35 06-0788 18 BACARDI ÖMER ÇETİN YP AASK GİRMEDİ
38 34-4028 16 DOUBLE RISK GAMZE GÜR GY İASK GİRMEDİ
40 34-3713 21 SHAGGY FINE BEYSİM HÜSEYİNOĞLU YP FERDİ 34 GİRMEDİ
43 34-3917 23 SIEC NECTAR DES ROCHES NECMİ EREN YP İstanbul BBSK GİRMEDİ
46 16-3203 13 TM GIGOLO TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK