• 2018 YILI VİZELİ ATLAR ( 31.12.2018 tarihi itibariyle )



No İli - Tes No Atın Adı Sahibi D. Tar. V. Tar. Yaş
1 06-0694 AKIN I M.S.B 2002 2018 22
2 34-4149 AKTOLGALI BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REK. İNŞ. TUR. 2018 0
3 34-3689 ALLA PUGACHOVA DİĞDEM YAMAN 2011 2018 13
4 06-0445 ALTAY MSB 2002 2018 22
5 34-2984 AMATİS FATİH ERTAŞ 2002 2018 22
6 06-0928 AMBİANCE PONY BİNİCİLİK HAYVANCILIK GIDA TİCARET LTD. ŞTİ. 2010 2018 14
7 34-4010 ANGEL (PONY) CEYHUN YILDIZ 2008 2018 16
8 34-3695 ANKA SERHAT ZENGİN 2011 2018 13
9 34-4048 ARGÜZAR KIZI (PONY) HAKAN AÇIKTEPE 2012 2018 12
10 35-2692 ARKASI GELECEK İDRİS ÇELİK 2008 2018 16
11 34-4049 ARTHUR (PONY) DOĞAN SİYOK 2012 2018 12
12 32-0016 ASLANKAYA SELAHATTİN ÇELİKTAŞ 2013 2018 11
13 50-5509 ASYA AKALTEKE 2003 2018 21
14 35-2706 ATEŞ (PONY) İZMİR ATLISPOR İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ 2005 2018 19
15 34-3092 ATEVİ.COM EFENDİ YASEMİN ÇEHRELİ 2009 2018 15
16 34-3364 ATEVİ.COM KADIN YASEMİN ÇEHRELİ 2008 2018 16
17 32-0011 AYIMÇA BURAK YETER 2012 2018 12
18 41-3551 AYKUTAY REŞAT NURİ GÜLTEKİN 2008 2018 16
19 34-2936 AZTEC AYLİN GÜVENEN AYDEMİR 2001 2018 23
20 55-5025 BALKIZ (PONY) SAMSUN ANAKENT TURİZM TİC.LTD. ŞTİ 2007 2018 17
21 34-2219 BALLY HOO 3 SEMA KIZIL 1994 2018 30
22 06-0933 BEAU REVE D'AIGONNAY PONY BİNİCİLİK HAYVANCILIK GIDA TİCARET LTD. ŞTİ. 2011 2018 13
23 34-3904 BERTWIN ZAYED YASEEN 2006 2018 18
24 06-0920 BLACK DIAMOND ÖMER ÇETİN 2012 2018 12
25 06-0931 BOLERO DU SABLON PONY BİNİCİLİK HAYVANCILIK GIDA TİCARET LTD. ŞTİ. 2011 2018 13
26 34-3795 BOZİ FİKRET YILDIRIM 2010 2018 14
27 06-0735 BROOKLYN EMRAH KİLCİ 2008 2018 16
28 06-0833 BULUT (PONY) ESRA KADIOĞLU ÜRTİŞ 2010 2018 14
29 34-3061 CAESAR BÜLENT DEMİRCİOĞLU 2001 2018 23
30 34-2855 CALISTI EBRU KURTOĞULLARI BRUN 2003 2018 21
31 34-3675 CAMARON ENDÜLÜS UZ AT GÖSTERİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. 1999 2018 25
32 34-2915 CANDILIO BS ARMAĞAN ÖZGÖRKEY 1999 2018 25
33 35-2683 CANDY ARMAĞAN ÖZGÖRKEY 2011 2018 13
34 06-0951 CANTUCCINI 4 TARIK ERSOY 2007 2018 17
35 34-3871 CAPRICE ROOS ANIL BORA PEHLİVANLAR 2007 2018 17
36 34-1853 CARINO-193 MUSTAFA ÖZOĞUZ 1997 2018 27
37 34-2995 CASSINATA DELFİN ÖĞÜTOĞULLARI 2003 2018 21
38 34-2997 CASSIRA MEHMET KEMAL AKSEL 2002 2018 22
39 35-2671 CATCH CEMAL-ARMAĞAN ÖZGÖRKEY 2008 2018 16
40 07-6482 CAVALLO SANTA (PONY) BERNUR EKER 2007 2018 17
41 06-0930 CAVENDISCH Z PONY BİNİCİLİK HAYVANCILIK GIDA TİCARET LTD. ŞTİ. 2013 2018 11
42 06-0682 CEMATA M.S.B 2007 2018 17
43 07-6495 CERENİMO MUSTAFA İNAL 2010 2018 14
44 34-4080 CEYLAN (PONY) KORHAN KIRAÇ 2004 2018 20
45 16-3207 CHAGAL SELÇUK YEDİKARDEŞ 2007 2018 17
46 34-3778 CHARLETT 21 ARSEN KARA 2007 2018 17
47 34-3545 CHIVAS REGAL SERHAT MURAT ERDURAL 2000 2018 24
48 34-4107 CINDY MERVE ÖZOĞUZ 2003 2018 21
49 34-3184 CIZERO 4 ARMAĞAN ÖZGÖRKEY 2000 2018 24
50 06-0714 CİTA ASLI KOÇAK 2007 2018 17
51 34-3964 CLASSIC ITALIA AHU YAZICI 2008 2018 16
52 34-3843 COLETTE STEFAN GÜRMAN 2012 2018 12
53 35-2710 COLIBRI P ARMAĞAN ÖZGÖRKEY 2004 2018 20
54 34-4016 CON NO NAME Z HAKKI HAKAN ALPARSLAN 2008 2018 16
55 34-3601 CONTADOR DOS ÇETİN ALTIN 2011 2018 13
56 34-1967 COOL MAN MURAT ERYURT 1996 2018 28
57 54-0004 CROSSFIRE SİBEL GÜNEŞ 2003 2018 21
58 06-0741 CYBERSTONE ÖMER CEM KARACAOĞLU 2007 2018 17
59 34-4033 ÇERKEZ HAKAN BURAK BALCI 2015 2018 9
60 34-4146 ÇILGIN BABACAN 2011 2018 13
61 34-3355 DAN CÜNEYT ALKUZU 2008 2018 16
62 35-2744 DANA'S LIGHTNING DIVA NUR YARAŞ 2009 2018 15
63 34-2602 DANCER I (PONY) SEDA ELVAN METE 2002 2018 22
64 34-3291 DANGER ERK METAL İNŞ. SAN LTD.ŞTİ. 2006 2018 18
65 34-2291 DAUPINE'S MACY (PONY) M&M BİNİCİLİK 2018 0
66 34-3074 DERSHTAOT A.NABİ GÜZEL 2006 2018 18
67 34-4081 DERVİSH HİLAL ŞERİFOĞLU 2010 2018 14
68 34-4065 DESPERADO MURAT BONCUK 2005 2018 19
69 34-2865 DIAMANT MEHMET BAYKUŞOĞLU 2005 2018 19
70 34-2983 DİJİTAL SANATLAR DESPERADO ERCAN AKĞÜL 2002 2018 22
71 34-2558 DOMINIQUE (PONY) ALTUĞ ALTAY 1998 2018 26
72 34-2425 DRAMA GÖKSU TRAKYALI 2001 2018 23
73 34-3717 DREAM BOY LARA TÜMAY 2006 2018 18
74 34-3398 DY HARD DENİZ KENTLİ 2008 2018 16
75 34-3455 DYLAN NHR GRUP 2008 2018 16
76 34-3496 ELASTIQUE EMİR ULAŞ 2004 2018 20
77 35-2676 ELVIRA V ELNAZ TAGHIZADEH ALAMDARI 2009 2018 15
78 34-3302 ENERGY TANYA ANTONENCO 2009 2018 15
79 34-3701 ENZO DENİZ ALKAN 2009 2018 15
80 34-3542 ESPRİ NESLİŞAH EVLİYAZADE EKMEKÇİ 2009 2018 15
81 34-3659 ESPRİ DENİZ ŞAŞAL 2009 2018 15
82 34-3530 EVEREST SEVGİ ÇAKIR 2005 2018 19
83 34-3698 EZEL ALİ ÇAVDARLI 2010 2018 14
84 34-2006 FABİOLA MUSTAFA BÜLENT ÖZEN 1997 2018 27
85 06-0774 FAIR PLAY DE PAINBLANC CENK HÜNER 2005 2018 19
86 34-3718 FELIX FELICIOUS SELİN AYŞE GÜNDOĞAR 2003 2018 21
87 07-6486 FIRTINA TANAY GÜVEN 2010 2018 14
88 34-4070 FİDALGO FÜRÜZAN MELİS BAĞATIR 2007 2018 17
89 06-0926 FİDELLO DU MARAİS PONY BİNİCİLİK HAYVANCILIK GIDA TİCARET LTD. ŞTİ. 2011 2018 13
90 06-0707 FİRUZE M.S.B 2008 2018 16
91 34-3803 FLORIN DE LES COUDRAIS STEFAN GÜRMAN 2011 2018 13
92 34-4145 FORTERLİ BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REKL. İNŞ. TUR. 2012 2018 12
93 34-4066 FUEGO (PONY) MURAT BONCUK 2015 2018 9
94 34-3598 FUNNY K GÖKHAN UZUNOĞLU 2005 2018 19
95 06-0727 GEDİZ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 2009 2018 15
96 34-4062 GEDİZ ERKAN DEMİR 2011 2018 13
97 34-2988 GENIA EQ TEKSTİL LTD. ŞTİ. 2002 2018 22
98 61-0040 GIPSY BOY SPRING HANDELSSTAL GEERINNK BV 2006 2018 18
99 01-4001 GOLDSHTAIN HULKİ GÖRGÜN 1999 2018 25
100 06-0645 GÖKTUĞ M.S.B 2005 2018 19
101 34-2931 GRAFINIA ASTORIA SONEL SAVLI 2002 2018 22
102 34-4061 GRETEL (PONY) ÖZEL ARNAVUTKÖY AKSA OKULLARI 2012 2018 12
103 35-2722 GUMA DE REVE ARMAĞAN ÖZGÖRKEY 2006 2018 18
104 34-4143 GÜLLÜ (PONY) BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REKL. İNŞ. TUR. 2014 2018 10
105 34-3448 HADEWIJCH KENAN ERTURGUT 2008 2018 16
106 34-3794 HAŞİNTAY HASAN ÖZTÜRK 2012 2018 12
107 50-5595 HERDEM BEKİR DİLARİ 2014 2018 10
108 34-4025 HEVES HALUK YÜKSEL 2005 2018 19
109 34-2824 HILTON 45 EMİR CEMİLOĞLU 2001 2018 23
110 34-3628 HONEY MOON MUHAMMED FARUK COŞAR 2003 2018 21
111 06-0800 ILGAR MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 2011 2018 13
112 İRADE HALUK YÜKSEL 2012 2018 12
113 50-5552 İZMİRLİ ŞERAFETTİN SEZER 2009 2018 15
114 34-3600 JAMAJKA G MUTLU HASEKİ 2006 2018 18
115 34-4135 JAMIE İPEK SEVGÜR 2010 2018 14
116 34-4018 JAZZ ASMAA DAHHANY 2011 2018 13
117 35-2660 JEEVES İBRAHİM YAMAKOĞLU 2001 2018 23
118 34-4005 KALİSTA VALERIIA EVSTAFEVA 2004 2018 20
119 34-3483 KAMELOT ASLI HALİDE ERSÖZ 2006 2018 18
120 34-2301 KARAMEL (PONY) NUKHET ESEN 2002 2018 22
121 06-0418 KARLİTO MARMARİS BİNİCİLİK VE HAYVANCILIK 1997 2018 27
122 34-2277 KARMEN ENDA DİLŞEN 1998 2018 26
123 34-4109 KASIRGA SONER KALMAK 2011 2018 13
124 34-2775 KAYOTE (PONY) TULYA KURTULAN 2004 2018 20
125 34-3880 KESKİN BABA YASİN EKŞİ 2012 2018 12
126 34-2854 KIGALOU İPEK OĞLAKÇI 1998 2018 26
127 06-0901 KILIÇBEY MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 2012 2018 12
128 34-3914 KIOVA GC ERDAL BAŞEĞMEZ 2010 2018 14
129 34-4079 KIZIL (PONY) HİLAL ŞERİFOĞLU 2006 2018 18
130 34-3913 KIZMIRA MEHMET KEMAL AKSEL 2010 2018 14
131 34-3703 KONIQUE D'HOUTEM CEM UZMAN 2010 2018 14
132 34-4101 KÜSTAH ÖMER FETHİ ERGİN 2013 2018 11
133 34-3756 LA PREMIERE HALİL KARAKILIÇ 2008 2018 16
134 34-3021 LEXUS 52 FRANCA MIRZAHANYAN 2002 2018 22
135 34-3988 LIBERO RECEP TÜTER 2010 2018 14
136 06-0360 LORD LAZULİ T M.GÖKHAN ÇİLİNGİR 2000 2018 24
137 34-3910 LUKUYANUS ERKAN DEMİR 2012 2018 12
138 35-2721 MARWIN (PONY) İDRİS ÇELİK 2010 2018 14
139 07-6483 MEDCEZİR ÖMER SARIYAR 2013 2018 11
140 50-5593 MELEK BEKİR DİLARİ 2008 2018 16
141 06-0935 MİRKOCABEY MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 2013 2018 11
142 06-0613 MİSKET ÖMER ŞİMŞEK 2003 2018 21
143 06-0972 MİSKET (PONY) AYŞEN GÜLSÜM YÜKSEK 2003 2018 21
144 34-3821 MONA LISA ATA MERMER 2008 2018 16
145 16-3135 MONTICELLI 7 ERHAN AKBAŞ 2000 2018 24
146 34-2692 MOSSTOWN MAC SERDAR MUSTAFA ÇELİK 2001 2018 23
147 34-4034 MR. ALKUZU CÜNEYT ALKUZU 2014 2018 10
148 34-3724 NABİ BARBARA CAROLA 2011 2018 13
149 06-0945 NEHİR (PONY) ÇANKAYA BİNİCİLİK LTD. ŞTİ. 2011 2018 13
150 41-3545 NESCAFE (PONY) KOCAELİ ATLISPOR KULÜBÜ 2006 2018 18
151 16-3105 NIKITA WILLIAMS (PONY) ECE DE MARCHI 2001 2018 23
152 34-3287 OLİVİA MUSTAFA GÜLPINAR 2004 2018 20
153 34-2515 O'NEILL KAYA DİDMAN 1996 2018 28
154 35-2698 ONLY FIRST CENK HÜNER 2007 2018 17
155 06-0388 OSCAR A.SEMİH SEVEN 1996 2018 28
156 34-2973 PARLAK HAKKI YAZICI 2008 2018 16
157 35-2738 PARS ARZU DALMIŞ 2008 2018 16
158 16-3183 PAŞA SITKI DOĞUŞLU 2004 2018 20
159 34-4148 PENO (PONY) BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REKL. İNŞ. TUR. 2015 2018 9
160 34-4144 PEYAMİ 2006 2018 18
161 34-3253 PLAYBOY HAKKI ÖZÇAM 2002 2018 22
162 34-4110 POLAT TALAT POLAT 2014 2018 10
163 34-3712 POOFF LARA GÜNDÜZ 2007 2018 17
164 34-2441 POPCORN (PONY) İSTANBUL ATLISPOR KULUBÜ 1997 2018 27
165 34-2368 PRIEUR AYDIN AY 2002 2018 22
166 34-4067 PRİŞTİNELİ MURAT BONCUK 2012 2018 12
167 34-3549 QUEEN M NEŞE KARACA 2003 2018 21
168 34-2764 QUICK DE STEHERMELLE SENCER HORASAN 2001 2018 23
169 34-3030 QUINCY 118 TULYA KURTULAN 2003 2018 21
170 06-0948 RANGER ÇANKAYA BİNİCİLİK LTD. ŞTİ. 2009 2018 15
171 34-4083 ROBİN (PONY) SERHAN SİYOK 2007 2018 17
172 34-3228 ROCK TIME 13 ERDAL BAŞEĞMEZ 2007 2018 17
173 34-2800 RONCALLI İSTANBUL ATLISPOR KULÜBÜ 1999 2018 25
174 05-0003 RÜZGAR HALİL İBRAHİM ETHEM AKYÜREK 2011 2018 13
175 61-0045 SCANDU MELISA INTERNATIONALES REITZENTRUM GMBH 2005 2018 19
176 33-9999 SECRET KING CİVAN ÖZDİKİCİ 2009 2018 15
177 33-0007 SECRET QUEEN (PONY) GÜL ÖZDİKİCİ 2012 2018 12
178 16-3219 SIEC LİMONCELLO FATİH ARI 2011 2018 13
179 34-3260 SMOKING-LUCY (PONY) İSTANBUL ATLISPOR KULUBÜ 2007 2018 17
180 34-2627 SMOOTH CRIMINAL SENCER CAN 2000 2018 24
181 34-4152 SNOWBALL (PONY) BAHADIR KAAN UTLU 2015 2018 9
182 61-0047 SO NICE DE BELHEME S.C.P. ECURIE DE MONTCHEVREUIL 2006 2018 18
183 16-3216 SPLOTCH (PONY) TABİAT BİNİCİLİK KULÜBÜ 2014 2018 10
184 16-3197 STAKWELL SELÇUK YEDİKARDEŞ 2011 2018 13
185 34-4068 SÜVARİOĞLU MURAT BONCUK 2011 2018 13
186 16-3212 ŞEKERAYŞE SELİN DİKENCİK 2013 2018 11
187 34-4047 ŞİMŞEK(PONY) HAKAN AÇIKTEPE 2008 2018 16
188 06-0944 TARÇIN (PONY) ÇANKAYA BİNİCİLİK LTD. ŞTİ. 2012 2018 12
189 34-2550 TAVARES ÇETİN ALTIN 2000 2018 24
190 34-3759 TETSKE A Z CEM APA 2008 2018 16
191 34-3699 TORONTO V AYSUN AKÖZBEK 2000 2018 24
192 34-4032 TUBİ HAKAN BURAK BALCI 2016 2018 8
193 34-3267 TUNCALŞAH REŞAT NURİ GÜLTEKİN 2008 2018 16
194 34-4043 TUNÇOĞLU SERTAN BEKTAŞ 2009 2018 15
195 34-2013 TWISTER TWENTYNINE SÜHA SÜHEYL ELBEYOĞLU 2000 2018 24
196 34-2529 UBISHCAN TUANA ÇABUK 2002 2018 22
197 27-0006 UĞURLU MEHMET DOĞAN 1997 2018 27
198 61-0046 UM PTI DU GUE LA STELLA SRL 2008 2018 16
199 34-3209 UZAC DE MARTIGNY(PONY) İSTANBUL ATLISPOR KULUBÜ 2008 2018 16
200 34-2316 VAMPİR FİRGAN DELİORMANLI 1997 2018 27
201 34-2963 VANCOUVER ÇAĞDAŞ ALAN 2002 2018 22
202 34-4122 VICTORYMAN BULUT ERKAN DEMİR 2012 2018 12
203 34-4023 VICTORYMAN I EBRU İNAN 2013 2018 11
204 34-3614 VICTORYMAN II ERKAN DEMİR 2012 2018 12
205 34-4022 VICTORYMAN III ERKAN DEMİR 2012 2018 12
206 35-2662 VIOLA III ARMAĞAN ÖZGÖRKEY 2002 2018 22
207 34-2056 VIVALDI VAN DE HERMITAGE ROKSAN URAS 1998 2018 26
208 34-2611 WAUW AZİZ OMUR 2003 2018 21
209 34-4021 WHITE STAR MELTEM YURDASİPER 2014 2018 10
210 34-3203 WHYKIKI VAN HET JANANKHOF ÖZGÜN YILDIRIM 1999 2018 25
211 34-3322 WS CELTIC GLASGOW AYŞE DİLA KABAKCI 2006 2018 18
212 34-3036 YAKIŞIKLI AŞKİTO PEYKAN KRİSTAL ZEYNEP KARAKUŞ 2006 2018 18
213 05-0001 YILDIRIMTAY HALİL İBRAHİM ETHEM AKYÜREK 2013 2018 11
214 42-6032 YILMAYA ELİF NUR DEMİR 2002 2018 22
215 06-0832 YOODALE OSMAN EROĞLU 2010 2018 14
216 34-3182 ZAGATO RAŞEL AKTAŞ 2004 2018 20
217 06-0738 ZAKINTHOS METİN ERDOĞAN 2004 2018 20
218 16-3177 ZEYBEKHAN SELİN DİKENCİK 2009 2018 15
219 50-5525 ZEYNA ERCİHAN DİLARİ 2007 2018 17
220 34-4026 ZEYTİN (PONY) TULYA KURTULAN 2002 2018 22
221 34-4147 ZORO (PONY) BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REKL. İNŞ. TUR. 2008 2018 16
222 34-3711 ZYVOLA UĞUR VANLI 2004 2018 20

* 31.12.2018 tarihi itibariyle