| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| GÜLLÜ (PONY) | 12 | BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REKL. İNŞ. TUR. | ||
| PEYAMİ | 20 | |||
| FORTERLİ | 14 | BOZDAĞ FİLM YAPIM PROD. REKL. İNŞ. TUR. | ||
| ÇILGIN BABACAN | 15 | |||
| ANGORABEYİ | 15 | SERHAN SİYOK | ||
| ARTENA | 11 | SİMGE BURHANOĞLU TUNALIOĞLU | ||
| RÜYA | 16 | MEHMET DOĞAN | ||
| ALBEK | 14 | SERTAÇ ALAGÖZ | ||
| AHA DA MOLİ | 14 | ECE GÖRGÜLÜ | ||
| FURY GIRL | 12 | MUSTAFA CANOĞLU | ||
| QUEEN OF THE SKY | 20 | ŞEYMA SOYKAN | ||
| DANA'S LIGHTNING DIVA | 17 | NUR YARAŞ | ||
| B.EQUINE'S MAKITA 8 | 18 | NUR YARAŞ | ||
| SKIPPY (PONY) | 21 | HANDAN CİMİLLİ | ||
| QUICK | 18 | HİKMET KAYA | ||
| CARPE DIEM | 22 | İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ | ||
| WANDA | 24 | İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ | ||
| FİLİNTA (PARSKAN) | 18 | İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ | ||
| HALİS BEY | 16 | İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ | ||
| RAPUNZEL (PONY) | 26 | İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ |


ONLİNE İŞLEMLER