| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| AYDANARI | 15 | MEHMET ÇAVUŞ | ||
| YAKARİ(PONY) | 7 | ARİF EMRE TAŞKALE | ||
| KAFKASADASI | 5 | MEHMET ÇAVUŞ | ||
| HURSİDA | 3 | KÖKSAL TÜRKKAN | ||
| MİEL | 5 | KÖKSAL TÜRKKAN | ||
| GIPSY PRINCE | 4 | TALAT ERSOY İŞÇİOĞLU | ||
| CEYBALA | 3 | BURCU BAŞYİĞİT | ||
| GÖKYÜZÜNDE | 5 | ARİF KARADENİZ | ||
| LALUCHE | 4 | TOLGA BİÇER | ||
| CESUR | 4 | KÖKSAL TÜRKKAN | ||
| MERCAN | 5 | KÖKSAL TÜRKKAN | ||
| KAUS | 5 | BİRDANE ACAR | ||
| ARTHUR | 9 | PATRİCİA KILINÇAT | ||
| SAKARYA | 11 | PATRİCİA KILINÇAT | ||
| KARACA | 5 | PATRİCİA KILINÇAT | ||
| TURAN | 5 | RASİM EMRE SÖYLEMEZ | ||
| LORENZA | 9 | LİNA ÖZER | ||
| HONEY HARD ROCK | 5 | BAHADIR KAAN UTLU | ||
| GORGON | 4 | İSMAİL ÖZTÜRK | ||
| MOCHI(PONY) | 10 | NESLİHAN TÜRKAN ER |


ONLİNE İŞLEMLER