| Adı | Irk | Yaş | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|
| FAR AWAY | 3 | GÜL ÖZDİKİCİ | ||
| SELİN | 3 | GÜL ÖZDİKİCİ | ||
| NAZ | 3 | ALİYE NAZ BAŞTOK | ||
| ALİA | 3 | ALİAĞA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER A.Ş | ||
| GECE | 10 | ALİAĞA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER A.Ş | ||
| NİLDENİZ | 6 | MEVLÜT TURHAN | ||
| DORU(PONY) | 15 | MUHAMMED OSMAN EKŞİ | ||
| ALACA | 5 | ALİAĞA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER A.Ş | ||
| SCARLET(PONY) | 6 | EFE METE AYDEMİR | ||
| ENZO VD ZANDVOORT Z | 3 | AZİZ OMUR | ||
| TUNÇÖVEN | 11 | MESUT KURT | ||
| MİHTANLI | 9 | FERDİ YALINKILIÇ | ||
| ONAREK | 3 | VOLKAN ÇAPUR | ||
| NALIA | 7 | MUSTUR TURİZM TİC.A.Ş | ||
| DREAM BIG DE BO Z | 6 | YUSUF KAYIŞOĞLU | ||
| NORMAN | 7 | CAN PEKİNER | ||
| KIR(PONY) | 5 | RASİM EMRE SÖYLEMEZ | ||
| ANKA | 5 | RASİM EMRE SÖYLEMEZ | ||
| DORU(PONY) | 5 | RASİM EMRE SÖYLEMEZ | ||
| CALIPPO | 3 | HİLAL GÜNDOĞ |


ONLİNE İŞLEMLER